開催期間 | 2022年7月14日(木)~17日(日) |
開催地 | 米国、ミネソタ州 |
開催コース | TPCツイン・シティーズ、全長7,431ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算18アンダーのスコット・ピアシー選手、単独2位は首位と4打差でエミリアーノ・グリーロ選手、3位タイは首位と5打差でダグ・ギム選手、トニー・フィナウ選手の2名、単独5位が首位と6打差でトム・ホージ選手が続いています。
スコット・ピアシー選手は初日から首位をキープし、2位との差を4打と広げています。
明日最終日、スコット・ピアシー選手が初日からの完全優勝を果たすか注目です。
日本の小平智選手は通算2アンダーでリッキー・ファウラー選手等と並んで52位タイとなっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | スコット・ピアシー | -18 |
2 | エミリアーノ・グリーロ | -14 |
3T | ダグ・ギム | -13 |
3T | トニー・フィナウ | -13 |
5 | トム・ホージ | -12 |
6T | グレイソン・シグ | -11 |
6T | イム・ソンジェ | -11 |
8T | アンドリュー・パットナム | -10 |
8T | ジャレッド・ウルフ | -10 |
8T | チェッソン・ハドレー | -10 |
11T | J.T.ポストン | -9 |
11T | リー・ホッジス | -9 |
13T | スチュワート・シンク | -8 |
13T | アダム・ロング | -8 |
13T | カルム・タレン | -8 |
16T | ジェームス・ハーン | -7 |
16T | ダニー・ウィレット | -7 |
16T | ブライス・ガーネット | -7 |
16T | ピーター・マルナティ | -7 |
16T | ロバート・ストレブ | -7 |
21T | キャメロン・パーシー | -6 |
21T | ウィンダム・クラーク | -6 |
21T | スコット・ブラウン | -6 |
24T | マイケル・グリジック | -5 |
24T | キム・ジュヒョン | -5 |
24T | リック・ラム | -5 |
24T | デビット・リングマース | -5 |
24T | ポール・バルジョン | -5 |
24T | チェイス・サイファート | -5 |
24T | カム・デイビス | -5 |
最終結果
首位と5打差でスタートしたトニー・フィナウ選手が見事な逆転優勝を飾りました。
3日目まで首位をキープしていたスコット・ピアシー選手が最終日崩れスコアーを5つ落として優勝を逃してしまいました。
2位タイは首位と3打差で韓国のイム・ソンジェ選手、エミリアーノ・グリーロ選手の2名、4位タイがトム・ホージ選手、ジェームス・ハーン選手、スコット・ピアシー選手の3名となっています。
日本の小平智選手はスコアーを4つ落とし通算2オーバーの64位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | トニー・フィナウ | -17 |
2T | イム・ソンジェ | -14 |
2T | エミリアーノ・グリーロ | -14 |
4T | ジェームス・ハーン | -13 |
4T | トム・ホージ | -13 |
4T | スコット・ピアシー | -13 |
7T | ダニー・ウィレット | -10 |
7T | カルム・タレン | -10 |
7T | グレイソン・シグ | -10 |
10 | チェッソン・ハドレー | -9 |
11T | ケリー・クラフト | -8 |
11T | ピーター・マルナティ | -8 |
11T | ロバート・ストレブ | -8 |
11T | J.T.ポストン | -8 |
11T | アンドリュー・パットナム | -8 |
16T | キャメロン・チャンプ | -7 |
16T | ハンク・リビオダ | -7 |
16T | カム・デイビス | -7 |
16T | スコット・ブラウン | -7 |
16T | マイケル・グリジック | -7 |
16T | アダム・ロング | -7 |
16T | リー・ホッジス | -7 |
16T | ドグ・ギム | -7 |
24T | オースティン・スマザーマン | -6 |
24T | スチュワート・シンク | -6 |
26T | マット・ウォレス | -5 |
26T | ハーデン・バックリー | -5 |
26T | マイケル・トンプソン | -5 |
26T | キム・ジュヒョン | -5 |
26T | キャメロン・パーシー | -5 |
初日から3日目まで首位をキープしていた、スコット・ピアシー選手が最終日崩れ、スコアーを5つ落とし通算13アンダーで4位タイの成績でした。
逆に首位から5打差で最終日を迎えたトニー・フィナウ選手がスコアーを4つ伸ばし見事逆転優勝を飾った3Mオープンでした。
初日に手首痛で棄権した日本の松山英樹選手のケガが心配ですが、小平智選手が予選を見事通過し、最終日は通算2オーバーで64位タイの成績で3Mオープンを終えています。
今週は、米国ミシガン州にあるデトロイトゴルフクラブで「ロケットモーゲージクラシック」が開幕します。
トニー・フィナウ選手も出場する為、2週連続優勝なるか注目です。
日本の小平智選手も出場します。
小平選手の活躍に期待したいと思います。