開催期間 | 2023年7月27日(木)~30日(日) |
開催地 | 米国ミネソタ州 |
開催コース | TPCツウィンシティーズ、全長7,431ヤード、パー71 |
米国ミネソタ州にあるTPCツウィンシティーズで「3Mオープン」が開幕しました。
昨年度の優勝者はトニーフィナウ選手でした。
日本からは松山英樹選手、小平智選手、大西魁斗選手が出場しています。
本大会の優勝候補筆頭はセップ・ストラカ選手、パワーランキング2位はエミリアーノ・グリーロ選手、3位は昨年度優勝者のトニーフィナウ選手、4位はルーカス・グローバー選手、5位がアダム・ハドウィン選手となっています。
日本の松山英樹選手はパワーランキング10位となっています。
松山選手、小平選手、大西選手の活躍に期待したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算8アンダーのリー・ホッジス選手、2位タイは首位と1打差で松山英樹選手、ブラント・スネデカー選手、タイラー・ダンカン選手、ケビン・ストリールマン選手の4名、6位タイは首位と2打差でジャスティン・サー選手、ニック・ハーディー選手、エミリアーノ・グリーロ選手の3名が続いています。
日本の小平智選手は通算3オーバーで134位タイと出遅れています。
大西魁斗選手は2ホールを残して通算1アンダーの暫定67位タイとなっています。
松山英樹選手が初日7バーディー、ノーボギーのラウンドで首位と1打差2位タイにつけ優勝に向け絶好の位置にいます。
明日以降のラウンドが非常に楽しみになってきました。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | リー・ホッジス | -8 |
2T | 松山英樹 | -7 |
2T | ブラント・スネデカー | -7 |
2T | タイラー・ダンカン | -7 |
2T | ケビン・ストリールマン | -7 |
6T | ジャスティン・サー | -6 |
6T | ニック・ハーディー | -6 |
6T | エミリアーノ・グリーロ | -6 |
9T | ビリー・ホーシェル | -5 |
9T | トニーフィナウ | -5 |
9T | アダム・セブンソン | -5 |
9T | ビンセント・ノーマン | -5 |
9T | ドグ・レッドマン | -5 |
9T | カルム・タレン | -5 |
9T | アウグスト・ヌニェス | -5 |
9T | J.J.スポーン | -5 |
9T | J.T.ポストン | -5 |
18T | ヘンリク・ノーランダー | -4 |
18T | マット・クーチャー | -4 |
18T | マシアス・スワブ | -4 |
18T | ジャスティン・ローワー | -4 |
18T | ケビン・ツウェイ | -4 |
23T | クレマー・ヒコック | -3 |
23T | ベン・グリフィン | -3 |
23T | トム・ホージ | -3 |
23T | マーティン・レアード | -3 |
23T | キース・ミッチェル | -3 |
23T | カム・ディビス | -3 |
23T | マックス・マクグルービー | -3 |
23T | グレイソン・マレー | -3 |
23T | マーティン・トレーナー | -3 |
23T | フランキー・キャパンⅢ | -3 |
23T | スコット・ハリントン | -3 |
23T | テイラー・モンゴメリー | -3 |
23T | ボー・ホスラー | -3 |
23T | ネイト・ラシュリー | -3 |
23T | C.T.パン | -3 |
23T | ハリソン・エンディコット | -3 |
23T | ガリック・ヒーゴ | -3 |
23T | ケビン・チャペル | -3 |
23T | M.J.ダフュー | -3 |
23T | ライアン・ムーア | -3 |
23T | マティアス・シュミッド | -3 |
23T | トレバー・コーン | -3 |
23T | ダニエル・ゲール | -3 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算15アンダーのリー・ホッジス選手が単独首位、単独2位は首位と4打差でタイラー・ダンカン選手、3位タイは首位と5打差でケビン・ストリールマン選手、J.T.ポストン選手、トニーフィナウ選手、ブラント・スネデカー選手の4名が続いています。
日本の松山英樹選手はスコアーを1つ伸ばして通算8アンダーで10位タイとなっています。
明日からの決勝ラウンドで松山選手の爆発に期待したいと思います。
予選カットラインが通算4アンダーとなり59位タイまでの選手が明日からの決勝ラウンドに進んでいます。
日本の小平智選手は残念ながら予選を通過することが出来ませんでしたが、大西魁斗選手は通算4アンダーの59位タイで見事予選を通過しています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | リー・ホッジス | -15 |
2 | タイラー・ダンカン | -11 |
3T | ケビン・ストリールマン | -10 |
3T | J.T.ポストン | -10 |
3T | トニーフィナウ | -10 |
3T | ブラント・スネデカー | -10 |
7T | エミリアーノ・グリーロ | -9 |
7T | デビット・リプスキー | -9 |
7T | ビリー・ホーシェル | -9 |
10T | J.J.スポーン | -8 |
10T | 松山英樹 | -8 |
10T | キース・ミッチェル | -8 |
10T | カルム・タレン | -8 |
14T | アダム・ロング | -7 |
14T | ザック・ブレアー | -7 |
14T | キム・ソンヒョン | -7 |
14T | ニック・ハーディー | -7 |
14T | アダム・セブンソン | -7 |
14T | カム・デイビス | -7 |
14T | グレイソン・マレー | -7 |
14T | アーロン・バッデレー | -7 |
22T | タイソン・アレクサンダー | -6 |
22T | エリック・コール | -6 |
22T | ユ・チュンアン | -6 |
22T | ルードヴィヒ・アベルグ | -6 |
22T | サム・ライダー | -6 |
22T | パトリック・ロジャーズ | -6 |
22T | マット・クーチャー | -6 |
22T | ビンセント・ノーマン | -6 |
22T | マーティン・レアード | -6 |
22T | ブランドン・ウー | -6 |
22T | フランキー・キャパンⅢ | -6 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、初日から首位をキープしているリー・ホッジス選手が通算20アンダーで単独首位、単独2位は首位と5打差でJ.T.ポストン選手、単独3位は首位と6打差で昨年度の優勝者で大会2連覇を狙うトニー・フィナウ選手、単独4位は首位と7打差でアーロン・バッデレー選手が続いています。
日本の松山英樹選手はスコアーを2つ落として通算6アンダーで39位タイと順位を下げています。
大西魁斗選手は通算4アンダーで55位タイとなっています。
明日最終日、松山英樹選手の爆発に期待したいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | リー・ホッジス | -20 |
2 | J.T.ポストン | -15 |
3 | トニー・フィナウ | -14 |
4 | アーロン・バッデレー | -13 |
5T | サム・ライダー | -12 |
5T | キース・ミッチェル | -12 |
5T | ビリー・ホーシェル | -12 |
5T | ケビン・ストリールマン | -12 |
9T | ニック・ハーディー | -11 |
9T | タイラー・ダンカン | -11 |
11T | マーティン・レアード | -10 |
11T | ユ・チュンアン | -10 |
11T | チェッソン・ハドレー | -10 |
11T | デビット・リプスキー | -10 |
15T | アーロン・ライ | -9 |
15T | ディラン・ウー | -9 |
15T | ドグ・ギム | -9 |
15T | ベン・グリフィン | -9 |
15T | スチュワート・シンク | -9 |
15T | タイソン・アレクサンダー | -9 |
15T | エリック・コール | -9 |
15T | カルム・タレン | -9 |
15T | マティアス・シュミッド | -9 |
15T | エミリアーノ・グリーロ | -9 |
15T | サム・スティーブンス | -9 |
15T | ブラント・スネデカー | -9 |
27T | ガリック・ヒーゴ | -8 |
27T | トム・ホージ | -8 |
27T | パトリック・ロジャーズ | -8 |
27T | アレックス・ノーレン | -8 |
27T | カム・デイビス | -8 |
27T | キム・ソンヒョン | -8 |
27T | J.J.スポーン | -8 |
最終結果
最終日、初日から首位をキープしたリー・ホッジス選手が通算24アンダーで見事優勝を飾りました。
2位タイは首位と7打差でマーティン・レアード選手、ケビン・ストリールマン選手、J.T.ポストン選手の3名、5位タイはディラン・ウー選手とキース・ミッチェル選手の2名となっています。
日本の松山英樹選手は通算10アンダーで30位タイ、大西魁斗選手は通算3アンダーで64位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | リー・ホッジス | -24 |
2T | マーティン・レアード | -17 |
2T | ケビン・ストリールマン | -17 |
2T | J.T.ポストン | -17 |
5T | ディラン・ウー | -16 |
5T | キース・ミッチェル | -16 |
7T | サム・ライダー | -15 |
7T | トニー・フィナウ | -15 |
7T | アーロン・バッデレー | -15 |
10T | カム・デイビス | -14 |
10T | サム・スティーブンス | -14 |
10T | エミリアーノ・グリーロ | -14 |
13T | ボー・ホスラー | -13 |
13T | ザック・ブレアー | -13 |
13T | アレックス・ノーレン | -13 |
13T | ガリック・ヒーゴ | -13 |
13T | カルム・タレン | -13 |
13T | ニック・ハーディー | -13 |
13T | ビリー・ホーシェル | -13 |
20T | ジェイソン・ダフナー | -12 |
20T | トム・ホージ | -12 |
20T | マティアス・シュミッド | -12 |
20T | タイソン・アレクサンダー | -12 |
20T | ベン・グリフィン | -12 |
20T | アーロン・ライ | -12 |
20T | タイラー・ダンカン | -12 |
27T | キム・ソンヒョン | -11 |
27T | ドグ・ギム | -11 |
27T | チェッソン・ハドレー | -11 |
30T | ドグ・レッドマン | -10 |
30T | クレマー・ヒコック | -10 |
30T | ステファン・ジェイガー | -10 |
30T | 松山英樹 | -10 |
30T | マックス・マクグルービー | -10 |
30T | マッケンジー・ヒューズ | -10 |
30T | エリック・コール | -10 |
初日から首位をキープしたリー・ホッジス選手が見事な優勝を飾りました。
大会2連覇を狙ったトニー・フィナウ選手も追い上げましたが残念ながら大会2連覇達成は出来ませんでした。
日本の松山英樹選手と大西魁斗選手が見事予選を突破しましたが、ベスト10に入ることは出来ませんでした。
今週はレギュラーシーズン最終戦となる「ウィンダムチャンピオンシップ」が米国、ノースカロライナ州にあるセッジフィールドカントリークラブで開幕し、今季のプレーオフ出場権と来季のシード権を得るFedExカップランキング70位以内を争う戦いが繰り広げられます。
松山英樹選手の活躍に期待したいと思います。