開催期間 | 2022年8月18日(木)~21日(日) |
開催地 | 米国、デラウェア州 |
開催コース | ウィルミントンカントリークラブ、全長7,534ヤード、パー71 |
米国、デラウェア州にあるウィルミントンカントリークラブでプレイオフシリーズ第2戦となる「BMWチャンピオンシップ」が開幕しました。
9年連続でプレイオフシリーズに出場している、日本の松山英樹選手は先週の第1戦となる「フェデックス・セントジュードチャンピオンシップ」を首痛の為、欠場でしたが、第2戦となる今大会には出場しています。
松山選手はジョン・ラーム選手とのラウンドとなっています。
先週第1戦に優勝したウィル・ザラトレス選手は世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手と、第1戦で予選を通過できなかったローリー・マキロイ選手はセップ・ストラカ選手と、ザンダー・シャウフェレ選手は昨年度の年間王者パトリック・キャントレー選手とのラウンドとなっています。
松山英樹選手の活躍に期待したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算7アンダーのキーガン・ブラッドリー選手、単独2位は首位と1打差でアダム・スコット選手、3位タイは首位と2打差でハロルド・バーナーⅢ選手、シェーン・ラウリー選手、ジャスティン・トーマス選手の3名が続いています。
日本の松山英樹選手は首位と6打差で先週プレイオフシリーズ第1戦を制したウィル・ザラトレス選手、韓国のイム・ソンジェ選手等と並んで34位タイにつけています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | キーガン・ブラッドリー | -7 |
2 | アダム・スコット | -6 |
3T | ハロルド・バーナーⅢ | -5 |
3T | シェーン・ラウリー | -5 |
3T | ジャスティン・トーマス | -5 |
6T | チェズ・リービー | -4 |
6T | コリン・モリカワ | -4 |
6T | ザンダー・シャウフェレ | -4 |
6T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -4 |
6T | タイリル・ハットン | -4 |
6T | ラッセル・ヘンリー | -4 |
6T | キャメロン・ヤング | -4 |
13T | イ・キョンフン | -3 |
13T | コーリー・コナーズ | -3 |
13T | ジョーダン・スピース | -3 |
13T | パトリック・キャントレー | -3 |
13T | マーク・リーシュマン | -3 |
13T | エミリアーノ・グリーロ | -3 |
13T | スコット・スターリングス | -3 |
13T | デニー・マッカーシー | -3 |
13T | J.J.スポーン | -3 |
13T | ローリー・マキロイ | -3 |
13T | スコッティー・シェフラー | -3 |
24T | トロイ・メリット | -2 |
24T | サム・バーンズ | -2 |
24T | マット・クーチャー | -2 |
24T | アダム・ハドウィン | -2 |
24T | カム・デイビス | -2 |
24T | アーロン・ワイズ | -2 |
24T | ビリー・ホーシェル | -2 |
24T | ホアキン・ニーマン | -2 |
24T | マット・フィッツパトリック | -2 |
24T | アレックス・スモーリー | -2 |
34T | クリス・カーク | -1 |
34T | セバスチャン・ムニョス | -1 |
34T | マーベリック・マクニーリー | -1 |
34T | トム・ホージ | -1 |
34T | イム・ソンジェ | -1 |
34T | ルーカス・グローバー | -1 |
34T | 松山英樹選手 | -1 |
34T | ウィル・ザラトレス | -1 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算8アンダーのアダム・スコット選手、2位タイは首位と1打差で世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手、キャメロン・ヤング選手、コーリー・コナーズ選手、ジョーダン・スピース選手の4名が続いています。
日本の松山英樹選手はスコアーを4つ伸ばし順位を11位タイまで上げています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | アダム・スコット | -8 |
2T | スコッティー・シェフラー | -7 |
2T | キャメロン・ヤング | -7 |
2T | コーリー・コナーズ | -7 |
2T | ジョーダン・スピース | -7 |
6T | カム・デイビス | -6 |
6T | スコット・スターリングス | -6 |
6T | ローリー・マキロイ | -6 |
6T | ザンダー・シャウフェレ | -6 |
6T | パトリック・キャントレー | -6 |
11T | アーロン・ワイズ | -5 |
11T | ホアキン・ニーマン | -5 |
11T | 松山英樹 | -5 |
11T | ハロルド・バーナーⅢ | -5 |
11T | カート・キタヤマ | -5 |
11T | シェーン・ラウリー | -5 |
17T | タイリル・ハットン | -4 |
17T | ラッセル・ヘンリー | -4 |
17T | キーガン・ブラッドリー | -4 |
17T | イ・キョンフン | -4 |
17T | サム・バーンズ | -4 |
22T | アダム・ハドウィン | -3 |
22T | エミリアーノ・グリーロ | -3 |
22T | ウィル・ザラトレス | -3 |
22T | チェズ・リービー | -3 |
22T | トレイ・マリナクス | -3 |
22T | シームス・パワー | -3 |
22T | コリン・モリカワ | -3 |
22T | ジャスティン・トーマス | -3 |
22T | イム・ソンジェ | -3 |
22T | テイラー・ペンリス | -3 |
22T | マーク・リーシュマン | -2 |
33T | マット・クーチャー | -2 |
33T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -2 |
33T | ルーカス・グローバー | -2 |
33T | キース・ミッチェル | -2 |
33T | デニー・マッカーシー | -2 |
33T | トム・ホージ | -2 |
33T | サヒス・ティーガラ | -2 |
2日目を終えて混戦状態となっています。
日本の松山英樹選手はスコアーを4つ伸ばし順位を上げています。
世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手、ジョーダン・スピース選手、昨年度の年間王者パトリック・キャントレー選手、ローリー・マキロイ選手、ザンダー・シャウフェレ選手等が首位を追っている展開ですが、明日3日目の展開が非常に楽しみです。
松山英樹選手もスコアーを伸ばしていますが、首痛の再発が非常に心配です。
松山選手の健闘に期待したいと思います。