開催期間 | 2023年8月17日(木)~20日(日) |
開催地 | 米国、イリノイ州 |
開催コース | オリンピアフィールドカントリークラブ、全長7,366ヤード、パー70 |
プレイオフ第2戦となる「BMW選手権」が米国イリノイ州にあるオリンピアフィールドカントリークラブで開催されました。
フェデックスポイントランキング上位50名の選手による大会となります。
日本の松山英樹選手はプレイオフ第1戦でフェデックスポイントランキングを57位が47位に上げこの大会の出場権を得ています。
プレイオフ最終戦はフェデックスポイントランキング上位30名の選手が出場できる大会となるため、松山選手が最終戦に出場するためには、ポイントランキングを30位以内まで上げなければなりません。
松山選手の活躍に期待したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算5アンダーのローリー・マキロイ選手と全英オープンゴルフ選手覇者のブライアン・ハーマン選手が首位タイ、3位タイは首位と1打差でマット・フィッツパトリック選手、サヒス・ティーガラ選手、ウィンダム・クラーク選手、クリス・カーク選手、世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手、リッキー・ファウラー選手の6名が続いています。
日本の松山英樹選手は通算1オーバーの30位タイとなっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | ローリー・マキロイ | -5 |
1T | ブライアン・ハーマン | -5 |
3T | マット・フィッツパトリック | -4 |
3T | サヒス・ティーガラ | -4 |
3T | クリス・カーク | -4 |
3T | ウィンダム・クラーク | -4 |
3T | スコッティー・シェフラー | -4 |
3T | リッキー・ファウラー | -4 |
9T | キャメロン・ヤング | -3 |
9T | コーリー・コナーズ | -3 |
9T | コリン・モリナリ | -3 |
12T | ジョーダン・スピース | -2 |
12T | イム・ソンジェ | -2 |
12T | マックス・ホーマー | -2 |
12T | パトリック・キャントレー | -2 |
12T | ジョン・ラーム | -2 |
12T | ハリス・イングリッシュ | -2 |
18T | J.T.ポストン | -1 |
18T | ラッセル・ヘンリー | -1 |
18T | デニー・マッカーシー | -1 |
18T | ジェイソン・デイ | -1 |
18T | ビクター・ホブランド | -1 |
23T | アダム・セブンソン | 0 |
23T | アン・ビョンホン | 0 |
23T | ルーカス・グローバー | 0 |
23T | ジャスティン・ローズ | 0 |
23T | トミー・フリートウッド | 0 |
23T | アンドリュー・パットナム | 0 |
23T | ティレル・ハットン | 0 |
30T | ブレンドン・ドット | +1 |
30T | セップ・ストラカ | +1 |
30T | ザンダー・シャウフェレ | +1 |
30T | ニック・テイラー | +1 |
30T | 松山英樹 | +1 |
30T | トム・ホージ | +1 |
30T | サム・バーンズ | +1 |
30T | キム・シウ | +1 |
30T | キーガン・ブラットリー | +1 |
30T | パトリック・ロジャーズ | +1 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算10アンダーのマックス・ホーマー選手が単独首位、単独2位は首位と2打差でクリス・カーク選手、3位タイが首位と3打差でマット・フィッツパトリック選手、ブライアン・ハーマン選手の2名、5位タイは首位と5打差でスコッティー・シェフラー選手、リッキー・ファウラー選手、ハリス・イングリッシュ選手、ジャスティン・ローズ選手、ローリー・マキロイ選手5名が続いています。
日本の松山英樹選手は背中通の為、棄権となっています。
非常に残念ですが、体の不調にもかかわらず2022-2023年度シリーズをがんばってくれました。
松山選手の来シーズンの活躍に期待したいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | マックス・ホーマー | -10 |
2 | クリス・カーク | -8 |
3T | マット・フィッツパトリック | -7 |
3T | ブライアン・ハーマン | -7 |
5T | スコッティー・シェフラー | -5 |
5T | リッキー・ファウラー | -5 |
5T | ジャスティン・ローズ | -5 |
5T | ハリス・イングリッシュ | -5 |
5T | ローリー・マキロイ | -5 |
10T | イム・ソンジェ | -4 |
10T | ザンダー・シャウフェレ | -4 |
10T | パトリック・キャントレー | -4 |
13T | コーリー・コナーズ | -3 |
13T | コリン・モリナリ | -3 |
13T | ウィンダム・クラーク | -3 |
13T | ビクター・ホブランド | -3 |
13T | J.T.ポストン | -3 |
13T | アン・ビョンホン | -3 |
13T | ルーカス・グローバー | -3 |
13T | トミー・フリートウッド | -3 |
21T | キャメロン・ヤング | -2 |
21T | デニー・マッカーシー | -2 |
21T | サヒス・ティーガラ | -2 |
21T | ジョーダン・スピース | -2 |
21T | ラッセル・ヘンリー | -2 |
26T | キャム・デイビス | -1 |
26T | キーガン・ブラットリー | -1 |
26T | アダム・セブンソン | -1 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算11アンダーのマット・フィッツパトリック選手と世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手が首位タイ、単独3位は首位と1打差でブライアン・ハーマン選手、単独4位は首位と2打差でマックス・ホーマー選手、5位タイは首位と3打差でローリー・マキロイ選手とビクター・ホブランド選手2名が続いています。
明日最終日、どの選手がプレイオフ2戦目の優勝を飾るのか非常に楽しみです。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | マット・フィッツパトリック | -11 |
1T | スコッティー・シェフラー | -11 |
3 | ブライアン・ハーマン | -10 |
4 | マックス・ホーマー | -9 |
5T | ローリー・マキロイ | -8 |
5T | ビクター・ホブランド | -8 |
7T | ザンダー・シャウフェレ | -7 |
7T | サム・バーンズ | -7 |
7T | ジャスティン・ローズ | -7 |
7T | デニー・マッカーシー | -7 |
11T | イム・ソンジェ | -6 |
11T | コーリー・コナーズ | -6 |
13T | アダム・セブンソン | -5 |
13T | ウィンダム・クラーク | -5 |
15T | ルーカス・グローバー | -4 |
15T | トミー・フリートウッド | -4 |
15T | アンドリュー・パットナム | -4 |
15T | キャメロン・ヤング | -4 |
19T | クリス・カーク | -3 |
19T | ハリス・イングリッシュ | -3 |
19T | パトリック・キャントレー | -3 |
19T | サヒス・ティーガラ | -3 |
23T | ラッセル・ヘンリー | -2 |
23T | リッキー・ファウラー | -2 |
23T | エリック・コール | -2 |
26T | コリン・モリナリ | -1 |
26T | アダム・シェンク | -1 |
26T | キム・シウ | -1 |
26T | アン・ビョンホン | -1 |
最終結果
最終日は通算17アンダーでビクター・ホブランド選手が見事な逆転優勝を飾りました。
2位タイは首位と2打差でスコッティー・シェフラー選手とマット・フィッツパトリック選手、単独4位がローリー・マキロイ選手となっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ビクター・ホブランド | -17 |
2T | スコッティー・シェフラー | -15 |
2T | マット・フィッツパトリック | -15 |
4 | ローリー・マキロイ | -12 |
5T | ブライアン・ハーマン | -11 |
5T | マックス・ホーマー | -11 |
7 | イム・ソンジェ | -10 |
8T | ラッセル・ヘンリー | -9 |
8T | ザンダー・シャウフェレ | -9 |
10T | トム・キム | -7 |
10T | ハリス・イングリッシュ | -7 |
10T | アンドリュー・パットナム | -7 |
10T | コーリー・コナーズ | -7 |
10T | デニー・マッカーシー | -7 |
15T | サヒス・ティーガラ | -6 |
15T | パトリック・キャントレー | -6 |
15T | キャメロン・ヤング | -6 |
15T | アダム・セブンソン | -6 |
15T | ウィンダム・クラーク | -6 |
15T | サム・バーンズ | -6 |
21 | トム・ホージ | -5 |
22T | J.T.ポストン | -4 |
22T | ルーカス・グローバー | -4 |
22T | ジャスティン・ローズ | -4 |
25T | コリン・モリナリ | -3 |
25T | リッキー・ファウラー | -3 |
25T | エリック・コール | -3 |
25T | トミー・フリートウッド | -3 |
29T | キーガン・ブラットリー | -2 |
29T | クリス・カーク | -2 |
プレイオフ第2戦はビクター・ホブランド選手の見事な逆転優勝となりました。
日本の松山英樹選手はプレイオフ最終戦の「ツアーチャンピオンシップ」の出場権獲得に向けてプレイしましたが、残念ながら背中痛により棄権となってしまいました。
松山選手の来シーズンの活躍に期待したいと思います。
今週はプレイオフ最終戦が米国、ジョージア州のイーストレイクゴルフコースで開催されます。
プレイオフ最終戦で今シーズンの年間王者が決定します。