開催期間 | 2021年10月28日(木)~31日(日) |
開催地 | バミューダ諸島サウサンプトン |
開催コース | ポートロイヤルゴルフコース、全長6,828ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル17アンダーのテイラー・ペンリス選手、単独2位は首位と3打差でダニー・リー選手、単独3位は首位と4打差でルーカス・ハーバート選手、4位タイが首位と5打差でパトリック・ロジャーズ選手、ビンセント・ウィアリー選手が続いています。
2日目に続いて首位をキープしているテイラー・ペンリス選手は3日目もスコアーを6つ伸ばして2位との差を3打と広げています。
明日の最終日に逃げ切り優勝を果たすのか、それとも後続の選手がスコアーを伸ばして優勝争いに絡んでくるのか楽しみです。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | テイラー・ペンリス | -17 |
2 | ダニー・リー | -14 |
3 | ルーカス・ハーバート | -13 |
4T | パトリック・ロジャーズ | -12 |
4T | ビンセント・ウィアリー | -12 |
6T | ジャスティン・ローワー | -11 |
6T | ペーター・マルナティ | -11 |
8T | カーティス・トンプソン | -10 |
8T | パトリック・フラビン | -10 |
10T | ガリック・ヒーゴ | -9 |
10T | ディラン・ウー | -9 |
10T | グレアム・マグドウエル | -9 |
10T | アダム・スベンソン | -9 |
10T | ピーター・ユーライン | -9 |
10T | チャド・ラミー | -9 |
10T | デイビット・スキンズ | -9 |
17T | ジョナサン・バード | -8 |
17T | グレイソン・シッグ | -8 |
17T | スティーブン・ジェイガー | -8 |
17T | J.J.スポーン | -8 |
17T | パトリック・リード | -8 |
22T | ベン・コールズ | -7 |
22T | ブライアン・ゲイ | -7 |
22T | ミト・ペレイラ | -7 |
22T | ブランドン・ウー | -7 |
22T | マット・フィッツパトリック | -7 |
22T | ルーク・ドナルド | -7 |
22T | マーク・ハバード | -7 |
22T | グイド・ミグリオッツイ | -7 |
22T | デービス・ライリー | -7 |
22T | アレックス・スモーリー | -7 |
最終結果
3日目に単独3位からスタートしたオーストラリアのルーカス・ハーバート選手が逆転優勝で見事PGAツアー初勝利を飾りました。
2位タイは首位と1打差でパトリック・リード選手とダニー・リー選手、単独4位はパトリック・ロジャーズ選手となっています。
3日目首位をキープしていた、テイラー・ペンリス選手は最終日スコアーを5つ落とし惜しくも5位タイとなっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ルーカス・ハーバート | -15 |
2T | パトリック・リード | -14 |
2T | ダニー・リー | -14 |
4 | パトリック・ロジャーズ | -13 |
5T | スコット・スターリングス | -12 |
5T | テイラー・ペンリス | -12 |
7T | デービス・ライリー | -11 |
7T | カーティス・トンプソン | -11 |
7T | J.J.スポーン | -11 |
7T | ピーター・マルナティ | -11 |
7T | ビンセント・ウィアリー | -11 |
12T | シームス・パワー | -10 |
12T | アレックス・スモーリー | -10 |
12T | ラッセル・ノックス | -10 |
12T | ブライアン・ゲイ | -10 |
12T | グレアム・マグドウエル | -10 |
17T | チャド・ラミー | -9 |
17T | パトリック・フラビン | -9 |
20T | ジャスティン・ローワー | -8 |
20T | ステファン・ジェイガー | -8 |
22T | ジョナサン・バード | -7 |
22T | オースティン・エックロート | -7 |
22T | ディラン・フリッテリ | -7 |
22T | チェイス・サイファート | -7 |
22T | トーマス・デトリー | -7 |
22T | マーク・ハバード | -7 |
22T | ショーン・オヘア | -7 |
22T | グレイソン・シグ | -7 |
22T | アダム・セブンソン | -7 |
オーストラリア出身のルーカス・ハーバート選手の逆転優勝で幕を閉じた、「バターフィールドバミューダ選手権」でした。
3日目に2位との差を3打差とし、首位をキープしていたカナダのテイラー・ペンリス選手の逃げ切りかと思われましたが、テイラー・ペンリス選手が最終日スコアーを5つ落とし逃げ切り優勝を逃してしまいました。
今大会では、久々に「マスターズ」チャンピオンのパトリック・リード選手が最終日追い上げを見せ2位タイに食い込んでいます。
強いパトリック・リード選手が帰ってきました。
今週は、昨年度ビクトル・ホブランド選手が優勝した、メキシコにあるエルカマレオンゴルフクラブ でワールドワイドテクノロジー選手権が行われます。