開催期間 | 2022年5月26日(木)~29日(日) |
開催地 | 米国、テキサス州 |
開催コース | コロニアルカントリークラブ、全長7,209ヤード、パー70 |
初日の結果
初日首位に立ったのは、トータル4アンダーのパトリック・リード選手、ウェブ・シンプソン選手、スコッティー・シェフラー選手、ボー・ホスラー選手、ハロルド・バーナーⅢ選手、ニック・テイラー選手、キャメロン・デイビス選手、クリス・カーク選手の8名が首位タイとなっています。
9位タイは首位と1打差でケビン・ナ選手、デイビス・ライリー選手を含めた7名の選手が続いています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | パトリック・リード | -4 |
1T | ウェブ・シンプソン | -4 |
1T | スコッティー・シェフラー | -4 |
1T | ボー・ホスラー | -4 |
1T | ハロルド・バーナーⅢ | -4 |
1T | ニック・テイラー | -4 |
1T | キャメロ・デイビス | -4 |
1T | クリス・カーク | -4 |
9T | ディラン・フリッテリ | -3 |
9T | ケビン・ナ | -3 |
9T | デイビス・ライリー | -3 |
9T | スコット・スターリングス | -3 |
9T | パット・ペレス | -3 |
9T | カミロ・ビジェガス | -3 |
9T | オースティン・スマザーマン | -3 |
16T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -2 |
16T | ラッセル・ノックス | -2 |
16T | アダム・ロン | -2 |
16T | デニー・マッカーシー | -2 |
16T | マックス・マクグルービー | -2 |
16T | ビル・ハース | -2 |
16T | チャーリー・ホフマン | -2 |
16T | マーティン・トレーナー | -2 |
16T | ブレンドン・ドット | -2 |
16T | チェズ・リービー | -2 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、トータル9アンダーのスコット・スターリングス選手、ボー・ホスラー選手、スコッティー・シェフラー選手の3名、単独4位は首位と1打差でパトリック・リード選手、5位タイは首位と2打差でパット・ペレス選手、クリス・カーク選手の2名が続いています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | スコット・スターリングス | -9 |
1T | ボー・ホスラー | -9 |
1T | スコッティー・シェフラー | -9 |
4 | パトリック・リード | -8 |
5T | パット・ペレス | -7 |
5T | クリス・カーク | -7 |
7T | マックス・マクグリービー | -6 |
7T | デイビス・ライリー | -6 |
7T | カム・デイビス | -6 |
7T | ビクター・ホブランド | -6 |
7T | ハロルド・バーナーⅢ | -6 |
12T | ジョーダン・スピース | -5 |
12T | ウェブ・シンプソン | -5 |
12T | ジョン・ハー | -5 |
15T | デニー・マッカーシー | -4 |
15T | マット・ジョーンズ | -4 |
15T | ブレンドン・ドット | -4 |
15T | ミト・ペレイラ | -4 |
15T | カート・キタムラ | -4 |
15T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -4 |
15T | ラッセル・ノックス | -4 |
15T | チャド・ラミー | -4 |
23T | ダニー・リー | -3 |
23T | ニック・テイラー | -3 |
23T | ルーカス・グローバー | -3 |
23T | アダム・セブンソン | -3 |
23T | エミリアーノ・グリーロ | -3 |
23T | ディラン・フリッテリ | -3 |
予選カットラインがトータル1オーバーとなり、62位タイまでの選手が明日からの決勝ラウンドに進んでいます。
予選を通過できなかった選手の中には、先週の「全米プロゴルフ選手権」で優勝したジャスティン・トーマス選手、「全米プロゴルフ選手権」でプレイオフに敗れたウィル・ザラトレス選手、エイブラハム・アンサー選手、カルロス・オーティス選手、韓国のイ・キョンフン選手、トム・ホージ選手が含まれています。
混戦状態の中、どの選手が明日からの決勝ラウンドで首位に立つか注目です。