開催期間 | 2022年5月26日(木)~29日(日) |
開催地 | 米国、テキサス州 |
開催コース | コロニアルカントリークラブ、全長7,209ヤード、パー70 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算11アンダーで2位との差を2打とした世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手、2位タイは首位と2打差でブレンドン・ドット選手、スコット・スターリングス選手の2名、単独4位が首位と3打差でハロルド・バーナーⅢ選手が続いています。
地元テキサス出身のジョーダン・スピース選手も通算5アンダーとし、首位と6打差の12位タイにつけていますが、優勝を狙うには少し難しい状況となったいますが、明日の決勝戦とビックスコアーを叩きだして優勝争いに絡んでくるか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | スコッティー・シェフラー | -11 |
2T | ブレンドン・ドット | -9 |
2T | スコット・スターリングス | -9 |
4 | ハロルド・バーナーⅢ | -8 |
5T | ジョン・ハー | -7 |
5T | カム・デイビス | -7 |
5T | クリス・カーク | -7 |
5T | パトリック・リード | -7 |
9T | ミト・ペレイラ | -6 |
9T | デイビス・ライリー | -6 |
9T | ボー・ホスラー | -6 |
12T | アンドリュー・パットナム | -5 |
12T | チャド・ラミー | -5 |
12T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -5 |
12T | ジョーダン・スピース | -5 |
12T | パット・ペレス | -5 |
17T | サム・バーンズ | -4 |
17T | サヒス・ティーガラ | -4 |
17T | トニー・フィナウ | -4 |
17T | ケビン・ナ | -4 |
17T | アダム・セブンソン | -4 |
17T | ラッセル・ノックス | -4 |
17T | カート・キタヤマ | -4 |
24T | イム・ソンジェ | -3 |
24T | アレックス・スモーリー | -3 |
24T | ディラン・フリッテリ | -3 |
24T | ルーカス・グローバー | -3 |
24T | デニー・マッカーシー | -3 |
24T | マット・ジョーンズ | -3 |
24T | ビクター・ホブランド | -3 |
31T | ザック・ジョンソン | -2 |
31T | テイラー・グーチ | -2 |
31T | リー・ホッジス | -2 |
31T | オースティン・スマザーマン | -2 |
31T | エミリアーノ・グリーロ | -2 |
31T | ウェブ・シンプソン | -2 |
31T | マックス・マクグリービー | -2 |
最終結果
最終日はトータル9アンダーで並んだスコッティー・シェフラー選手とサム・バーンズ選手とのプレイオフとなり、プレイオフ1番目のホール(18番パー4)でサム・バーンズ選手がバーディーを決め、見事な逆転優勝を飾りました。
単独3位はトータル8アンダーのブレンドン・ドット選手、4位タイはトニー・フィナウ選手、デイビス・ライリー選手、スコット・スターリングス選手の3名となっています。
地元テキサス出身のジョーダン・スピース選手は最終日スコアーを伸ばすことができず、通算5アンダーの7位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | サム・バーンズ | -9(プレイオフ) |
2 | スコッティー・シェフラー | -9 |
3 | ブレンドン・ドット | -8 |
4T | トニー・フィナウ | -7 |
4T | デイビス・ライリー | -7 |
4T | スコット・スターリングス | -7 |
7T | ケビン・ナ | -5 |
7T | ジョーダン・スピース | -5 |
7T | ミト・ペレイラ | -5 |
7T | パトリック・リード | -5 |
7T | カム・デイビス | -5 |
12T | マット・ジョーンズ | -4 |
12T | パット・ペレス | -4 |
12T | ジョン・ハー | -4 |
15T | タイラー・ダンカン | -3 |
15T | イム・ソンジェ | -3 |
15T | ラッセル・ノックス | -3 |
15T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -3 |
15T | アンドリュー・パットナム | -3 |
15T | クリス・カーク | -3 |
21T | ビクター・ホブランド | -2 |
21T | ボー・ホスラー | -2 |
23T | ダニー・リー | -1 |
23T | マックス・ホーマー | -1 |
23T | ダニエル・バーガー | -1 |
23T | ザック・ジョンソン | -1 |
27T | チェズ・リービー | 0 |
27T | ビル・ハース | 0 |
27T | ウェブ・シンプソン | 0 |
27T | テイラー・グーチ | 0 |
27T | デニー・マッカーシー | 0 |
27T | アレックス・スモーリー | 0 |
27T | チャド・ラミー | 0 |
27T | ハロルド・バーナーⅢ | 0 |
世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手の逃げ切り優勝かと思われた最終日、スコッティー・シェフラー選手はスコアーを2つ落とし、通算4アンダーの17位タイからスタートしたサム・バーンズ選手がスコアーを5つ伸ばしプレイオフとなりました。
プレイオフ1番目(18番パー4)のホールでサム・バーンズ選手がバーディーを決め、見事な逆転優勝を飾りました。
今週は、米国、オハイオ州にあるミュアフィールドビレッジゴルフクラブで「メモリアルトーナメント」が開幕します。
昨年度優勝者のパトリック・キャントレー選手を始め、ジョン・ラーム選手、ローリー・マキロイ選手、ザンダー・シャウフェレ選手、ブライソン・ディシャンボー選手、今大会で予選落ちしたウィル・ザラトレス選手、コリン・モリカワ選手、リッキー・ファウラー選手、不調からなかなか抜け出せないマシュー・ウルフ選手等が出場します。
日本からは松山英樹選手が出場します。
松山選手の活躍に期待したいと思います。