開催期間 | 2023年1月25日(木)~28日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州サンディエゴ |
開催コース | トリーパインズサウスコース、全長7,765ヤード、パー72 ノースコース:全長7,258ヤード、パー72 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算12アンダーのサム・ライダー選手、単独2位は首位と2打差のジョン・ラーム選手、単独3位は首位と4打差のトニー・フィナウ選手が続いています。日本の松山英樹選手は通算4アンダーで15位タイ、蝉川泰果選手は通算イーブンパーで49位タイ、小平智選手は通算1オーバーで60位タイとなっています。
2週連続優勝を狙うジョン・ラーム選手が首位に2打差に迫ってきました。
明日最終日、初日から首位をキープしてきたサム・ライダー選手を捕えて2週連続及び、3試合連続優勝を果たすのか、それとも首位をキープしているサム・ライダー選手が逃げ切りPGAツアー初優勝を手にするのか注目です。
日本の松山英樹選手、小平智選手、蝉川泰果選手が順位をどこまで上げてくるのかも非常に楽しみです。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | サム・ライダー | -12 |
2 | ジョン・ラーム | -10 |
3 | トニー・フィナウ | -8 |
4T | イム・ソンジェ | -7 |
4T | コリン・モリカワ | -7 |
4T | マックス・ホーマー | -7 |
4T | サヒス・ティーガラ | -7 |
8 | キム・ソンヒョン | -6 |
9T | キーガン・ブラットリー | -5 |
9T | リッキー・ファウラー | -5 |
9T | ジョゼフ・ブラムレット | -5 |
9T | アン・ビョンホン | -5 |
9T | サム・スティーブンス | -5 |
9T | ブレンダン・スチール | -5 |
15T | ライアン・パーマー | -4 |
15T | ザンダー・シャウフェレ | -4 |
15T | 松山英樹 | -4 |
15T | ラント・グリフィン | -4 |
15T | テイラー・ムーア | -4 |
15T | ジミー・ウォーカー | -4 |
15T | カルム・タレン | -4 |
15T | アダム・シェンク | -4 |
15T | ジェイソン・デイ | -4 |
24T | ジョナタン・ベガス | -3 |
24T | ジャスティン・ローズ | -3 |
24T | マイケル・キム | -3 |
24T | トーマス・デトリー | -3 |
24T | ユ・チュンアン | -3 |
24T | ディーン・バーメスター | -3 |
24T | ケビン・ツウェイ | -3 |
24T | テイラー・モンゴメリー | -3 |
32T | マーベリック・マクニーリー | -2 |
32T | ジャスティン・スー | -2 |
32T | キム・シウ | -2 |
32T | ガリック・ヒーゴ | -2 |
32T | アダム・ハドウィン | -2 |
32T | スコット・ピアシー | -2 |
32T | トレイ・マリナクス | -2 |
最終結果
最終日は混戦となり、通算13アンダーでマックス・ホーマー選手が見事優勝を飾りました。
初日から首位をキープし、PGAツアー初優勝を狙ったサム・ライダー選手は最終日スコアーを3つ落とし通算9アンダーで4位タイと惜しくもPGAツアー初優勝を逃してしまいました。
日本の松山英樹選手は前半9ホールでスコアーを6つ伸ばし猛チャージをかけましたが、後半スコアーを落とし通算7アンダーで9位タイ、小平智選手は通算4オーバーで53位タイ、蝉川泰果選手は通算7オーバーで67位タイの成績となっています。
2週連続優勝及び、3試合連続優勝を狙ったジョン・ラーム選手は最終日スコアーを伸ばすことができずスコアーを2つ落とし通算8アンダーで7位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | マックス・ホーマー | -13 |
2 | キーガン・ブラットリー | -11 |
3 | コリン・モリカワ | -10 |
4T | サヒス・ティーガラ | -9 |
4T | イム・ソンジェ | -9 |
4T | サム・ライダー | -9 |
7T | ジェイソン・デイ | -8 |
7T | ジョン・ラーム | -8 |
9T | 松山英樹 | -7 |
9T | トニー・フィナウ | -7 |
11T | テイラー・ムーア | -5 |
11T | リッキー・ファウラー | -5 |
13T | エリック・バーンズ | -4 |
13T | ジミー・ウォーカー | -4 |
13T | ザンダー・シャウフェレ | -4 |
13T | サム・スティーブンス | -4 |
13T | ジョゼフ・ブラムレット | -4 |
18T | ケビン・ツウェイ | -3 |
18T | ジャスティン・ローズ | -3 |
20T | ピーター・マルナティ | -2 |
20T | ジャスティン・スー | -2 |
20T | アダム・シェンク | -2 |
20T | ブレンダン・スチール | -2 |
20T | キム・ソンヒョン | -2 |
25T | ルーク・リスト | -1 |
25T | キム・シウ | -1 |
25T | ジャスティン・トーマス | -1 |
25T | ブレント・グラント | -1 |
25T | ジョナタン・ベガス | -1 |
25T | カルム・タレン | -1 |
31T | スコット・ピアシー | 0 |
31T | トレイ・マリナクス | 0 |
31T | テイラー・モンゴメリー | 0 |
31T | マーベリック・マクニーリー | 0 |
31T | アウグスト・ヌニェス | 0 |
31T | ベン・グリフィン | 0 |
初日から3日目まで着実にスコアーを伸ばしたサム・ライダー選手が最終日にスコアーを崩しPGAツアー優勝を逃してしまいました。
優勝したマックス・ホーマー選手のプレイは実に安定感のあるプレイでした。
日本の松山英樹選手の前半9ホールの猛チャージは実に素晴らしいプレイでした。
次回松山選手のプレイが非常に楽しみです。
来週は米国、カリフォルニア州モントレー半島にあるペブルビーチで「AT&Tペブルビーチプロアマ」が開幕します。
日本からは小平智選手が出場します。
小平選手の活躍に期待したいと思います。