フェデックス・セントジュード選手権ー初日、2日目、3日目の結果
開催期間 | 2023年8月10日(木)~13日(日) |
開催地 | 米国、テネシー州 |
開催コース | TPCサウスウィンド、全長7,243ヤード、パー70 |
プレイオフ第1戦となる「フェデックス・セントジュードチャンピオンシップ」が米国テネシー州にあるTPCサウスウィンドで開幕しました。
フェデックスポイント上位70名の選手による戦いとなるこの大会、日本の松山英樹選手の活躍に期待したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算7アンダーのジョーダン・スピース選手、単独2位は首位と1打差で韓国のトム・キム選手、3位タイは首位と2打差でエミリアーノ・グリーロ選手、コリン・モリカワ選手が続いています。
日本の松山英樹選手は通算3アンダーで、世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手、ローリー・マキロイ選手等と並んで15位タイとなっています。
松山選手の調子が良さそうなので明日以降のプレイに期待したいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ジョーダン・スピース | -7 |
2 | トム・キム | -6 |
3T | エミリアーノ・グリーロ | -5 |
3T | コリン・モリカワ | -5 |
5T | ルーカス・グローバー | -4 |
5T | エリック・コール | -4 |
5T | アダム・セブンソン | -4 |
5T | J.T.ポストン | -4 |
5T | テイラー・ムーア | -4 |
5T | トミー・フリートウッド | -4 |
5T | カート・キタヤマ | -4 |
5T | ザンダー・シャウフェレ | -4 |
5T | アーロン・ライ | -4 |
5T | キャム・デイビス | -4 |
5T | マッケンジー・ヒューズ | -4 |
5T | トム・ホージ | -4 |
5T | ニック・ハーディー | -4 |
5T | キャメロン・ヤング | -4 |
5T | アン・ビョンホン | -4 |
15T | ブレンドン・ドット | -3 |
15T | アダム・ハドウィン | -3 |
15T | イム・ソンジェ | -3 |
15T | サヒス・ティーガラ | -3 |
15T | コーリー・コナーズ | -3 |
15T | デニー・マッカーシー | -3 |
15T | ラッセル・ヘンリー | -3 |
15T | トニー・フィナウ | -3 |
15T | キーガン・ブラットリー | -3 |
15T | スコッティー・シェフラー | -3 |
15T | ローリー・マキロイ | -3 |
15T | ヘイデン・バックリー | -3 |
15T | 松山英樹 | -3 |
15T | ビンセント・ノーマン | -3 |
34T | アンドリュー・パットナム | -2 |
34T | リー・ホッジス | -2 |
34T | キム・シウ | -2 |
34T | パトリック・キャントレー | -2 |
34T | ジェイソン・デイ | -2 |
34T | マックス・ホーマー | -2 |
34T | サム・ライダー | -2 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算10アンダーのルーカス・グローバー選手、単独2位は首位と1打差でジョーダン・スピース選手、3位タイが首位と2打差で韓国のイム・ソンジェ選手、トム・キム選手、トミー・フリートウッド選手、エミリアーノ・グリーロ選手、テイラー・ムーア選手5名が続いています。
日本の松山英樹選手はスコアーを1つ伸ばしましたが、通算4アンダーで30位タイとなっています。
松山選手の明日3日目と最終日の爆発に期待したいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ルーカス・グローバー | -10 |
2 | ジョーダン・スピース | -9 |
3T | イム・ソンジェ | -8 |
3T | テイラー・ムーア | -8 |
3T | トミー・フリートウッド | -8 |
3T | エミリアーノ・グリーロ | -8 |
3T | トム・キム | -8 |
8T | アダム・ハドウィン | -7 |
8T | J.T.ポストン | -7 |
8T | リー・ホッジス | -7 |
8T | スコッティー・シェフラー | -7 |
8T | ローリー・マキロイ | -7 |
8T | キャム・デイビス | -7 |
14T | ザンダー・シャウフェレ | -6 |
14T | マックス・ホーマー | -6 |
14T | アーロン・ライ | -6 |
14T | ステファン・ジェイガー | -6 |
18T | マッケンジー・ヒューズ | -5 |
18T | アンドリュー・パットナム | -5 |
18T | アン・ビョンホン | -5 |
18T | アダム・セブンソン | -5 |
18T | サヒス・ティーガラ | -5 |
18T | コリン・モリナリ | -5 |
18T | カート・キタヤマ | -5 |
18T | アダム・シェンク | -5 |
18T | ラッセル・ヘンリー | -5 |
18T | パトリック・キャントレー | -5 |
18T | キム・シウ | -5 |
18T | ベン・グリフィン | -5 |
30T | トーマス・デトリー | -4 |
30T | ニック・ハーディー | -4 |
30T | トム・ホージ | -4 |
30T | エリック・コール | -4 |
30T | ビクター・ホブランド | -4 |
30T | 松山英樹 | -4 |
30T | サム・スティーブンス | -4 |
30T | ビンセント・ノーマン | -4 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算14アンダーのルーカス・グローバー選手、単独2位は首位と1打差でテイラー・ムーア選手、単独3位は首位と2打差でトミー・フリートウッド選手、4位タイは首位と3打差でマックス・ホーマー選手とジョーダン・スピース選手2名が続いています。
日本の松山英樹選手は通算4アンダーで38位タイと順位を下げています。
松山選手は前半9ホールを6バーディー、1ボギーと3日目の爆発が期待されましたが、後半1ダブルボギー、3ボギーと失速してしまいスコアーを伸ばすことができませんでした。
明日、最終日の爆発に期待したいと思います。
明日最終日、ルーカス・グローバー選手が逃げ切って2週連続優勝を果たすか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ルーカス・グローバー | -14 |
2 | テイラー・ムーア | -13 |
3 | トミー・フリートウッド | -12 |
4T | マックス・ホーマー | -11 |
4T | ジョーダン・スピース | -11 |
6T | ビクター・ホブランド | -9 |
6T | パトリック・キャントレー | -9 |
6T | ローリー・マキロイ | -9 |
6T | トム・キム | -9 |
6T | エミリアーノ・グリーロ | -9 |
6T | イム・ソンジェ | -9 |
12T | ラッセル・ヘンリー | -8 |
12T | コリン・モリナリ | -8 |
12T | キャム・ディビス | -8 |
12T | アダム・ハドウィン | -8 |
16T | ボー・ホスラー | -7 |
16T | キム・シウ | -7 |
16T | ベン・グリフィン | -7 |
16T | アダム・シェンク | -7 |
16T | アン・ビョンホン | -7 |
16T | ステファン・ジェイガー | -7 |
16T | J.T.ポストン | -7 |
23T | ジャスティン・ローズ | -6 |
23T | コーリー・コナーズ | -6 |
23T | ブレンドン・ドット | -6 |
23T | エリック・コール | -6 |
23T | サヒス・ティーガラ | -6 |
23T | カート・キタヤマ | -6 |
23T | アーロン・ライ | -6 |
23T | ザンダー・シャウフェレ | -6 |
23T | スコッティー・シェフラー | -6 |
最終結果
最終日は通算15アンダーで並んだルーカス・グローバー選手とパトリック・キャントレー選手のプレイオフとなり、ルーカス・グローバー選手が見事プレイオフに勝利し、見事2週連続優勝をを飾りました。
3位タイは首位と1打差でローリー・マキロイ選手とトミー・フリートウッド選手の2名、単独5位がテイラー・ムーア選手となっています。
日本の松山英樹選手はスコアーを5つ伸ばし通算9アンダーで順位を大きき上げ16位タイの成績でした。
松山選手はプレイオフ第1戦の最終日でフェデックスポイントランキングを57位から47位に上げ、フェデックスポイントランキング上位50名の選手が出場する、来週のBMWチャンピオンシップの出場権を獲得しました。素晴らしい!
順 位 | 選手名 | スコアー(プレイオフ) |
1 | ルーカス・グローバー | -15 |
2 | パトリック・キャントレー | -15 |
3T | ローリー・マキロイ | -14 |
3T | トミー・フリートウッド | -14 |
5 | テイラー・ムーア | -12 |
6T | コーリー・コナーズ | -11 |
6T | アダム・シェンク | -11 |
6T | キャム・デイビス | -11 |
6T | イム・ソンジェ | -11 |
6T | ラッセル・ヘンリー | -11 |
6T | ジョーダン・スピース | -11 |
6T | マックス・ホーマー | -11 |
13T | サヒス・ティーガラ | -10 |
13T | コリン・モリナリ | -10 |
13T | ビクター・ホブランド | -10 |
16T | 松山英樹 | -9 |
16T | クリス・カーク | -9 |
16T | キム・シウ | -9 |
16T | アダム・ハドウィン | -9 |
20T | ジャスティン・ローズ | -8 |
20T | ステファン・ジェイガー | -8 |
20T | エミリアーノ・グリーロ | -8 |
20T | ボー・ホスラー | -8 |
24T | ニック・テイラー | -7 |
24T | J.J.スポーン | -7 |
24T | アンドリュー・パットナム | -7 |
24T | ザンダー・シャウフェレ | -7 |
24T | J.T.ポストン | -7 |
24T | トム・キム | -7 |
24T | ベン・グリフィン | -7 |
31T | キャメロン・ヤング | -6 |
31T | サム・ライダー | -6 |
31T | リー・ホッジス | -6 |
31T | ブライアン・ハーマン | -6 |
31T | スコッティー・シェフラー | -6 |
31T | エリック・コール | -6 |
プレイオフ第1戦はルーカス・グローバー選手がプレイオフを制し見事優勝を飾りました。
日本の松山英樹選手が見事フェデックスポイントランキングを57位から47位に上げ、今週のプレイオフ第2戦となる「BMWチャンピオンシップ」の出場権を獲得しました。
プレイオフ最終戦「ツアーチャンピオンシップ」はフェデックスポイントランキング上位30名の選手に出場権が与えられています。
松山選手がプレイオフ第2戦でランキングを30位以内に上げることができるか注目です。
今週も松山選手の活躍を期待したいと思います。