開催期間 | 2021年9月16日(木)~19日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州 |
開催コース | シルバラードリゾート&スパ、全長7,123ヤード、パー72 |
2021-2022年度シーズン開幕戦となる「フォーティネットチャンピオンシップ」が米国、カリフォルニア州にあるシルバラードリゾート&スパで開幕しました。
世界ランク1位のジョン・ラーム選手も出場しています。
日本の松山英樹選手も6年ぶりに2021-2022年シーズン開幕戦に出場しています。
松山選手の2021-2022年度シーズン開幕戦での優勝を期待したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、トータル7アンダーのチェズ・リービー選手、2位タイは首位と1打差でキャメロン・トリンガル選手、アダム・ハドウィン選手の2名、4位タイは首位と2打差でネイト・ラシュリー選手、マックス・ホーマー選手、スコット・スターリングス選手、トロイ・メリット選手、ジェイソン・ダフナー選手、ミト・ペレイラ選手の6名が続いています。
日本の松山英樹選手はトータル3アンダーで首位と4打差の24位タイとまずまずの初日となっています。
世界ランク1位のジョン・ラーム選手はトータルイーブンパーの104位と出遅れています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | チェズ・リービー | -7 |
2T | キャメロン・トリンガル | -6 |
2T | アドム・ハドウィン | -6 |
4T | ネイト・ラシュリー | -5 |
4T | マックス・ホーマー | -5 |
4T | スコット・スターリングス | -5 |
4T | トロイ・メリット | -5 |
4T | ジェイソン・ダフナー | -5 |
4T | ミト・ペレイラ | -5 |
10T | パトリック・ロジャーズ | -4 |
10T | キム・シウ | -4 |
10T | ピーター・ユーライン | -4 |
10T | ウィンダム・クラーク | -4 |
10T | ダウィ・ファン・デ・バルト | -4 |
10T | ジョン・アウゲンステイン | -4 |
10T | ハロルド・バーナーⅢ | -4 |
10T | マーベリック・マクニーリ | -4 |
10T | ブラント・スネデカー | -4 |
10T | ウィル・ザラトレス | -4 |
10T | オースティン・クック | -4 |
10T | アダム・シェンク | -4 |
10T | ブロンソン・バーグーン | -4 |
10T | マイケル・グリジック | -4 |
10T | グレイソン・ジック | -4 |
24T | ビル・ハース | -3 |
24T | ジェイミー・ラブマーク | -3 |
24T | ラッセル・ノックス | -3 |
24T | ジョナサン・バード | -3 |
24T | ショーン・オヘア | -3 |
24T | テイラー・グーチ | -3 |
24T | ケビン・ナ | -3 |
24T | ニック・ハーディ | -3 |
24T | スコット・ガチャウスキー | -3 |
24T | ジャスティン・ローワー | -3 |
24T | サム・ライダー | -3 |
24T | 松山英樹 | -3 |
24T | マーク・レイシュマン | -3 |
24T | パットン・キザイアー | -3 |
24T | チャーリー・ホフマン | -3 |
24T | スコット・ピアシー | -3 |
24T | サヒス・ティーガラ | -3 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、トータル12アンダーのマーベリック・マクニーリ選手、2位タイは首位と2打差のボウ・ホスラー選手とミト・ペレイラ選手の2名、4位タイは首位と3打差でトロイ・メリット選手、ウィル・ザラトレス選手、ブロンソン・バーグーン選手の3名、7位タイが首位と4打差でハロルド・バーナーⅢ選手、マット・クーチャー選手、ラッセル・ノックス選手、ジョン・アウゲンステイン選手の4名が続いています。
日本の松山選手はスコアーを3つ伸ばし首位と6打差の16位タイとなっています。
予選のカットラインがトータル3アンダーとなり世界ランク1位のジョン・ラーム選手が残念ながら予選を通過することができませんでした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | マーベリック・マクニーリ | -12 |
2T | ボウ・ホスラー | -10 |
2T | ミト・ペレイラ | -10 |
4T | トロイ・メリット | -9 |
4T | ウィル・ザラトレス | -9 |
4T | ブロンソン・バーグーン | -9 |
7T | ハロルド・バーナーⅢ | -8 |
7T | マット・クーチャー | -8 |
7T | ラッセル・ノックス | -8 |
7T | ジョン・アウゲンステイン | -8 |
11T | トム・ホージ | -7 |
11T | ジム・ノウス | -7 |
11T | デビット・リプスキー | -7 |
11T | ピーター・マルナティ | -7 |
11T | ネイト・ラシュリー | -7 |
16T | 松山英樹 | -6 |
16T | スコット・ピアシー | -6 |
16T | マーク・ハバード | -6 |
16T | パトリック・ロジャーズ | -6 |
16T | キム・シウ | -6 |
16T | キャメロン・トリンガル | -6 |
16T | スコット・スターリングス | -6 |
16T | ダウィ・ファン・デ・バルト | -6 |
24T | ジェイソン・ダフナー | -5 |
24T | C.T.パン | -5 |
24T | パットン・キザイアー | -5 |
24T | アーロン・バデリー | -5 |
24T | オースティン・クック | -5 |
24T | オースティン・スマザーマン | -5 |
24T | サヒス・ティーガラ | -5 |
24T | テイラー・ペンリス | -5 |
24T | テイラー・グーチ | -5 |
24T | マックス・ホーマー | -5 |
24T | フィル・ミケルソン | -5 |
24T | ケビン・ツウェイ | -5 |
24T | ウィンダム・クラーク | -5 |
松山英樹選手が初日トータル3アンダー、2日目スコアーを3つ伸ばしトータル6アンダーの16位タイまで順位を上げてきました。
松山選手の2021-2022年度シリーズ初戦はマレットタイプのパターを使っていますが、パッティング、ショットともに安定しているように見えます。
松山選手が決勝ラウンドでどこまで順位を上げてくるか楽しみです。
世界ランク1位のジョン・ラーム選手は残念ながら予選を通過することができませんでした。
まだまだ調子がでないようです。