開催期間 | 2021年9月16日(木)~19日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州 |
開催コース | シルバラードリゾート&スパ、全長7,123ヤード、パー72 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル14アンダーのマーベリック・マクニーリ選手とジム・クノウス選手の2名、3位タイは首位と2打差のマックス・ホーマ選手、スコット・スターリングス選手、ミト・ペレイラ選手、トロイ・メリット選手、ボウ・ホスラー選手の5名、単独8位は首位と3打差のテイラー・グーチ選手、9位タイは首位と4打差でフィル・ミケルソン選手、ウィル・ザラトレス選手、韓国のシム・シウ選手を含めて10名の選手が続いています。
日本の松山英樹選手はスコアーを1つ伸ばしましたが首位と7打差の32位タイとなっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | ジム・クノウス | -14 |
1T | マーベリック・マクニーリ | -14 |
3T | マックス・ホーマ | -12 |
3T | スコット・スターリングス | -12 |
3T | ミト・ペレイラ | -12 |
3T | トロイ・メリット | -12 |
3T | ボウ・ホスラー | -12 |
8 | テイラー・グーチ | -11 |
9T | ウェブ・シンプソン | -10 |
9T | フィル・ミケルソン | -10 |
9T | C.T.パン | -10 |
9T | パットン・キザイアー | -10 |
9T | ダウィ・ファン・デ・バルト | -10 |
9T | キム・シウ | -10 |
9T | スコット・ピアシー | -10 |
9T | トム・ホージ | -10 |
9T | ハロルド・バーナーⅢ | -10 |
9T | ウィル・ザラトレス | -10 |
19T | アンドリュー・パットナム | -9 |
19T | チャーリー・ホフマン | -9 |
19T | アーロン・バデリー | -9 |
19T | オースティン・クック | -9 |
19T | ジョン・アウゲンステイン | -9 |
19T | ネイト・ラシュリー | -9 |
19T | デビット・リプスキー | -9 |
26T | マーク・レイシュマン | -8 |
26T | ケビン・ツウェイ | -8 |
26T | サヒス・ティーガラ | -8 |
26T | パトリック・ロジャーズ | -8 |
26T | マット・クーチャー | -8 |
26T | ブロンソン・バーグーン | -8 |
32T | ニック・ハーディ | -8 |
32T | ジャスティン・ソー | -7 |
32T | ウィンダム・クラーク | -7 |
32T | ジェイソン・ダフナー | -7 |
32T | キャメロン・トリンガル | -7 |
32T | マーク・ハバード | -7 |
32T | 松山英樹 | -7 |
最終結果
最終日は「65」のラウンドでスコアーを7つ伸ばしたマックス・ホーマー選手が優勝を飾りました。
単独2位は首位と1打差でマーベリック・マクニーリ選手、単独3位は首位と3打差のミト・ペレイラ選手となっています。
日本の松山英樹選手は「66」のラウンドで、スコアーを6つ伸ばしトータル13アンダーで6位タイとベスト10入りを果たしています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | マックス・ホーマ | -19 |
2 | マーベリック・マクニーリ | -18 |
3 | ミト・ペレイラ | -16 |
4T | マーク・レイシュマン | -15 |
4T | テイラー・グーチ | -15 |
6T | 松山英樹 | -13 |
6T | パトリック・ロジャーズ | -13 |
6T | ジョン・アウゲンステイン | -13 |
6T | C.T.パン | -13 |
6T | スコット・スターリングス | -13 |
11T | オースティン・クック | -12 |
11T | ウィル・ザラトレス | -12 |
11T | スコット・ピアシー | -12 |
11T | キム・シウ | -12 |
11T | ジム・クノウス | -12 |
16T | マーク・ハバード | -11 |
16T | ブロンソン・バーグーン | -11 |
16T | ネイト・ラシュリー | -11 |
16T | ハロルド・バーナーⅢ | -11 |
16T | ボウ・ホスラー | -11 |
16T | トロイ・メリット | -11 |
22T | ブレンドン・ドット | -10 |
22T | ピーター・マルナティ | -10 |
22T | キャメロン・トリンガル | -10 |
22T | デビット・リプスキー | -10 |
22T | チャーリー・ホフマン | -10 |
22T | ダウィ・ファン・デ・バルト | -10 |
28T | チェズ・リービー | -9 |
28T | パットン・キザイアー | -9 |
30T | グレイソン・シッグ | -8 |
30T | ニック・ワトニー | -8 |
30T | ウィンダム・クラーク | -8 |
30T | ケビン・ツウェイ | -8 |
30T | アンドリュー・パットナム | -8 |
30T | ウェブ・シンプソン | -8 |
2021-2022年度シーズンの初戦は、最終日「65」でラウンドしたマックス・ホーマ選手が見事な優勝を飾りました。
日本の松山英樹選手は最終日、1イーグル、4バーディー、ノーボギーの「66」でラウンドし、スコアーを6つ伸ばしトータル13アンダーとし3日目の32位タイから6位タイと順位を大きく上げました。
流石、松山選手です。
2021-2022年度シーズン初戦をすばらしい成績で飾った松山英樹選手の今年度シーズンの活躍が楽しみです。
今週は米国、ウィスコンシン州にあるウィスリング ストレイツ ストレイツ・コースで米国選抜チーム対欧州選抜チームによる「ライダーカップ」が開催されます。
非常に楽しみです。