開催期間 | 2022年7月7日(木)~10日(日) |
開催地 | スコットランド、エディンバラ |
開催コース | ザ・ルネッサンスクラブ、全長7,237ヤード、パー70 |
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算9アンダーのキャメロン・トリンガーリ選手、単独2位は首位と3打差のゲーリー・ウッドランド選手、単独3位は首位と4打差のジャスティン・ハーディング選手、4位タイは首位と5打差でラスムス・ホイガード選手、ミト・ペレイラ選手、カート・キタヤマ選手が続いています。
日本の松山英樹選手と川村昌弘選手は共に通算3オーバーで89位タイと出遅れています。
初日は午前中スタートの選手がスコアーを伸ばしましたが、午後スタートの選手は強風の中スコアーを伸ばすことができませんでした。
午後スタートの松山英樹選手と同組のジャスティン・トーマス選手とトミー・フリートウッド選手も通算3オーバーの89位タイとなっています。
今大会優勝候補筆頭のジョン・ラーム選手は通算2アンダーでジョーダン・スピース選手、キャメロン・スミス選手等と並んで15位タイとなっています。
松山選手と川村選手の明日の巻き返しを期待したいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | キャメロン・トリンガーリ | -9 |
2 | ゲーリー・ウッドランド | -6 |
3 | ジャスティン・ハーディング | -5 |
4T | ラスムス・ホイガード | -4 |
4T | ミト・ペレイラ | -4 |
4T | カート・キタヤマ | -4 |
7T | アレックス・スモーリー | -3 |
7T | ブランドン・ウー | -3 |
7T | ライアン・パーマー | -3 |
7T | ウエン・ファーガソン | -3 |
7T | サム・バーンズ | -3 |
7T | ニコライ・ホイガード | -3 |
7T | ディラン・フリッテリ | -3 |
7T | ダグ・ギム | -3 |
15T | ショーン・クラッカー | -2 |
15T | キム・ジュヒョン | -2 |
15T | ラッセル・ノックス | -2 |
15T | ジョン・ラーム | -2 |
15T | ジョーダン・スピース | -2 |
15T | キャメロン・スミス | -2 |
15T | タイリル・ハットン | -2 |
15T | ジャスティン・ローズ | -2 |
15T | ディーン・バーメスター | -2 |
15T | ダニエル・バン・トンダー | -2 |
15T | アレクサンダー・ビョーク | -2 |
15T | マシュー・ジョーダン | -2 |
15T | ジョーダン・スミス | -2 |
28T | ジェイソン・スクリブナー | -1 |
28T | チャーリー・ホフマン | -1 |
28T | ホアキン・ニーマン | -1 |
28T | ミッコ・コルホネン | -1 |
28T | ルーカス・ハバード | -1 |
28T | ラファ・カブレラ・ベロ | -1 |
28T | シュバンカー・シャルム | -1 |
28T | ブレンデン・グレイス | -1 |
28T | リッキー・ファウラー | -1 |
28T | スリストン・ローレンス | -1 |
28T | アドり・アルナウス | -1 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、初日と同様キャメロン・トリンガーリ選手でスコアーを2つ落とし、通算7アンダー、2位タイは首位と3打差でゲーリー・ウッドランド選手、ダグ・ギム選手の2名、4位タイは首位と4打差でカート・キタヤマ選手、ジョーダン・スミス選手、ザンダー・シャウフェレ選手、マット・フィッツパトリック選手の4名が続いています。
予選カットラインが通算3オーバーとなり、日本の松山英樹選出と川村昌弘選手は予選を通過することができませんでした。
松山選手と同組のジャスティン・トーマス選手やウィル・ザラトレス選手、ビクター・ホブランド選手、コリン・モリカワ選手、世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手等も予選を通過することができませんでした。
日本の松山選手、川村選手は初日午後スタートの強風の中でのプレイでスコアーを崩し、大きく出遅れたことが予選を通過できなかった要因の1つになっているかもしれません。
非常に残念です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | キャメロン・トリンガーリ | -7 |
2T | ゲーリー・ウッドランド | -4 |
2T | ダグ・ギム | -4 |
4T | カート・キタヤマ | -3 |
4T | ジョーダン・スミス | -3 |
4T | ザンダー・シャウフェレ | -3 |
4T | マット・フィッツパトリック | -3 |
8T | リッキー・ファウラー | -2 |
8T | ラスムス・ホイガード | -2 |
8T | ホアキン・ニーマン | -2 |
8T | タイリル・ハットン | -2 |
8T | ラファ・カブレラ・ベロ | -2 |
13T | マクシミリアン・キーファー | -1 |
13T | コナー・サイム | -1 |
13T | ジャスティン・ハーディング | -1 |
13T | キム・ジュヒョン | -1 |
13T | ブランドン・ウー | -1 |
13T | ライアン・パーマー | -1 |
20T | ゴ・アジュン | 0 |
20T | トーマス・デトリー | 0 |
20T | スリストン・ローレンス | 0 |
20T | パトリック・キャントレー | 0 |
20T | アレックス・スモーリー | 0 |
20T | ジョナサン・ベガス | 0 |
20T | ジョン・ラーム | 0 |
20T | ジョーダン・スピース | 0 |
20T | ジャスティン・ロース | 0 |
20T | ディーン・バーメスター | 0 |
29T | ブレンダン・グレイス | +1 |
29T | マット・クーチャー | +1 |
29T | アレックス・ノーレン | +1 |
29T | アドり・アリナウス | +1 |
29T | ジェイミー・ドナルドソン | +1 |
29T | チャーリー・ホフマン | +1 |
29T | セバスチャン・ソーデルベリ | +1 |
29T | J.J.スポーン | +1 |
29T | アレクサンダー・ビョーク | +1 |
初日、2日目と首位をキープしているキャメロン・トリンガーリ選手ですが、決勝ラウンドでも首位をキープすることができるか注目です。
ひさびさにリッキー・ファウラー選手が首位から5打差、通算2アンダーで8位タイと上位に名を連ねています。
決勝ラウンドでもスコアーを伸ばし、リッキー・ファウラー選手には是非とも全英オープンゴルフ選手権の切符を獲得して欲しいと思います。
明日からの決勝ラウンドどのような展開になるのか非常に楽しみです。