開催期間 | 2022年6月30日(木)~7月3日(日) |
開催地 | 米国、イリノイ州 |
開催コース | TPCディアラン、全長7,289ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、初日から首位をキープしているJ.T.ポストン選手で通算19アンダー、2位タイは首位と3打差で、スコット・スターリングス選手、エミリアーノ・グリーロ選手、デニー・マッカーシー選手の3名、単独5位は首位と4打差でカルム・タレン選手が続いています。
日本の小平智選手は「64」のラウンドでスコアーを7つ伸ばし通算10アンダーの21位タイと順位を大きく上げました。
明日、最終日も爆発してベスト10入りを果たして欲しいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | J.T.ポストン | -19 |
2T | スコット・スターリングス | -16 |
2T | エミリアーノ・グリーロ | -16 |
2T | デニー・マッカーシー | -16 |
5 | カルム・タレン | -15 |
6T | ボー・ホーグ | -14 |
6T | クリス・ナーゲル | -14 |
8T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -13 |
8T | マティアス・シュアブ | -13 |
10T | カム・デイビス | -12 |
10T | ハンク・リビオダ | -12 |
10T | ケリー・クラフト | -12 |
10T | マーベリック・マクニーリー | -12 |
10T | マイケル・グリジック | -12 |
10T | クリストファー・ゴッタラップ | -12 |
16T | アダム・セブンソン | -11 |
16T | カーティス・トンプソン | -11 |
16T | パットン・キザイアー | -11 |
16T | マーク・ハバード | -11 |
16T | C.T.パン | -11 |
21T | 小平智 | -10 |
21T | マイケル・トンプソン | -10 |
21T | アダム・ロング | -10 |
21T | トミー・ゲイニー | -10 |
21T | ノ・スンヨル | -10 |
21T | チェッソン・ハドレー | -10 |
21T | グレイソン・シグ | -10 |
21T | デビット・リプスキー | -10 |
21T | チャールズ・ハウエルⅢ | -10 |
最終結果
最終日、初日から首位をキープしていたJ.T.ポストン選手が見事逃げ切って優勝を飾りました。
2位タイは首位と3打差でクリスチャン・ベゾイデンハウト選手、エミリアーノ・グリーロ選手の2名、4位タイは、クリストファー・ゴッタラップ選手、スコット・スターリングス選手の2名となっています。
日本の小平智選手は最終日スコアーを伸ばすことが出来ず、通算10アンダーで30位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | J.T.ポストン | -21 |
2T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -18 |
2T | エミリアーノ・グリーロ | -18 |
4T | クリストファー・ゴッタラップ | -17 |
4T | スコット・スターリングス | -17 |
6T | カルム・タレン | -16 |
6T | デニー・マッカーシー | -16 |
8T | マーベリック・マクニーリー | -15 |
8T | カム・デイビス | -15 |
10T | パトリック・フラビン | -14 |
10T | チェッソン・ハドレー | -14 |
10T | マイケル・グリジック | -14 |
13T | チャールズ・ハウエルⅢ | -13 |
13T | アダム・ロング | -13 |
13T | マーク・ハバード | -13 |
16T | アレックス・スモーリー | -12 |
16T | オースティン・クック | -12 |
16T | サヒス・ティーガラ | -12 |
16T | グレイソン・シグ | -12 |
16T | パットン・キザイアー | -12 |
16T | マティアス・シュアブ | -12 |
16T | クリス・ナーゲル | -12 |
16T | ボー・ホーグ | -12 |
24T | ライアン・ムーア | -11 |
24T | テイラー・ムーア | -11 |
24T | デビット・リプスキー | -11 |
24T | C.T.パン | -11 |
24T | アダム・セブンソン | -11 |
24T | ケリー・クラフト | -11 |
初日から首位をキープした、J.T.ポストン選手が最終日も逃げ切って見事な優勝を果たしました。
今大会の上位3名には「全英オープンゴルフ選手権」の出場権が与えられるため、J.T.ポストン選手、クリスチャン・ベゾイデンハウト選手、エミリアーノ・グリーロ選手の3名が切符を獲得しました。
日本の小平智選手は最終日、スコアーを伸ばすことができず、ベスト10入りは出来ませんでしたが次回のプレイが楽しみです。
今週は、今シーズンからPGAツアーとDPワールドツアーの共催で行われる大会となる「ジェネシス・スコティッシュオープン」がスコットランドで開幕します。
舞台はスコットランドの首都エディンバラ東部にあるザ・ルネッサンスクラブとなっています。
全英オープンゴルフ選手権の前哨戦となる大会で、上位3名には全英オープンの出場権が与えられます。
最後の切符を手にする選手は誰か注目です。
日本からは松山英樹選手と現在欧州ツアーに出場している川村昌弘選手が出場します。
ひさびさに川村選手のプレイが見れるのは非常に楽しみです。
松山選手と川村選手の活躍に期待したいと思います。