開催期間 | 2021年7月8日(木)~11日(日) |
開催地 | 米国、イリノイ州 |
開催コース | TPCデイアラン、全長7,257ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル16アンダーのセバスチャン・ムニョス選手、単独2位は首位と1打差でブランドン・へイギー選手、3位タイが首位と2打差でスコット・ブラウン選手、アダム・ロング選手、キャメロン・チャンプ選手、ケビン・ナ選手、ライアン・ムーア選手の5名、8位タイが首位と3打差でマーベリック・マクニーリー選手、ジョナサン・ベガス選手、チェズ・リービー選手、ルーク・リスト選手の4名の選手が続いています。
明日の最終日、接戦を制する選手が誰か楽しみです。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | セバスチャン・ムニョス | -16 |
2 | ブランドン・へイギー | -15 |
3T | スコット・ブラウン | -14 |
3T | アダム・ロング | -14 |
3T | キャメロン・チャンプ | -14 |
3T | ケビン・ナ | -14 |
3T | ライアン・ムーア | -14 |
8T | マーベリック・マクニーリー | -13 |
8T | ジョナサン・ベガス | -13 |
8T | チェズ・リービー | -13 |
8T | ルーク・リスト | -13 |
12T | ジェイソン・ダフナー | -12 |
12T | ルーカス・グローバー | -12 |
12T | アダム・シェンク | -12 |
15T | ブライアン・スチュアート | -11 |
15T | カミロ・ビジェガス | -11 |
15T | ラファ・カブレラ・ベロ | -11 |
15T | ラッセル・ヘンリー | -11 |
15T | シーン・オヘア | -11 |
15T | パトリック・ロジャー | -11 |
15T | チェイス・サイファート | -11 |
22T | シームス・パワー | -10 |
22T | ジャック・ジョンソン | -10 |
22T | スコット・ハリントン | -10 |
22T | ボー・テイラー | -10 |
22T | ニック・テイラー | -10 |
22T | ドグ・ギム | -10 |
22T | チェッソン・ハドレー | -10 |
最終結果
最終日はトータル19アンダーでルーカス・グローバー選手が優勝を飾りました。
2位タイはトータル17アンダーのライアン・ムーア選手とケビン・ナ選手の2名、4位タイがアダム・シェンク選手、ルーク・リスト選手、スコット・ブラウン選手、セバスチャン・ムニョス選手の4名となっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ルーカス・グローバー | -19 |
2T | ライアン・ムーア | -17 |
2T | ケビン・ナ | -17 |
4T | アダム・シェンク | -16 |
4T | ルーク・リスト | -16 |
4T | スコット・ブラウン | -16 |
4T | セバスチャン・ムニョス | -16 |
8T | ハンク・レベオダ | -15 |
8T | シームス・パワー | -15 |
8T | ブライアン・スチュアート | -15 |
11T | キャメロン・パーシー | -14 |
11T | パットン・キザイアー | -14 |
11T | ハロルド・バーナーⅢ | -14 |
11T | シーン・オヘア | -14 |
11T | ラッセル・ヘンリー | -14 |
11T | ジョナタン・ベガス | -14 |
11T | キャメロン・チャンプ | -14 |
18T | ドグ・ギム | -13 |
18T | ジェイソン・ダフナー | -13 |
18T | チェズ・リービー | -13 |
18T | マーベリック・マクニーリー | -13 |
18T | ブランドン・へイギー | -13 |
23T | ケビン・ツウェイ | -12 |
23T | チャールズ・ハウエルⅢ | -12 |
23T | パトリック・ロジャー | -12 |
23T | ラファ・カブレラ・ベロ | -12 |
23T | アダム・ロング | -12 |
ルーカス・グローバー選手が接戦を制し見事優勝を飾りました。
ルーカス・グローバー選手は2009年に「全米オープンゴルフ選手権」を制し、これでPGAツアー4勝目となっています。
最終日猛追したケビン・ナ選手は惜しくも2位タイとなっています。
小平智選手が予選を通過できなかったのは非常に残念です。
次回に期待したいと思います。
今週はメジャー大会となる「全英オープンゴルフ選手権」が開催されます。
日本からは松山英樹選手、金谷拓実選手、星野陸也選手、永野竜太郎選手の4名が出場予定でしたが、残念ながら松山英樹選手は新型コロナ感染で欠場となっています。
3人の選手には是非、頑張ってもらいたいと思います。