開催期間 | 2022年4月7日(木)~10日(日) |
開催地 | 米国、ジョージア州 |
開催コース | オーガスタ・ナショナルゴルフコース、全長7,510ヤード、パー72 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、今シーズンすでに3勝を挙げ、世界ランク1位となったスコッティー・シェフラー選手でトータル8アンダー、2位タイは首位と5打差でチャール・シュワーシェル選手、韓国のイム・ソンジェ選手、シェーン・ローリー選手、大会2連覇を狙う日本の松山英樹選手の4名、6位タイは首位と6打差でハロルド・バーナーⅢ選手、ダスティン・ジョンソン選手、ケビン・ナ選手、キャメロン・スミス選手の4名が続いています。
日本の松山英樹選手は4バーディー、1ボギーでスコアーを3つ伸ばし順位を大きく上げています。
予選カットラインがトータル4オーバーとなり、45位タイまでの選手が明日からの決勝ラウンドに進出します。
残念ながら日本の金谷拓実選手とアマチュアの中島啓太選手は予選を通過することができませんでした。
予選を通過できなかった選手の中には、今大会優勝候補筆頭のブルックス・ケプカ選手、ケガから復帰したブライソン・ディシャンボー選手、ジョーダン・スピース選手、ザンダー・シャウフェレ選手、ゲーリー・ウッドランド選手等が含まれています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | スコッティー・シェフラー | -8 |
2T | チャール・シュワーシェル | -3 |
2T | イム・ソンジェ | -3 |
2T | シェーン・ローリー | -3 |
2T | 松山英樹 | -3 |
6T | ハロルド・バーナーⅢ | -2 |
6T | ダスティン・ジョンソン | -2 |
6T | ケビン・ナ | -2 |
6T | キャメロン・スミス | -2 |
10T | コーリー・コナーズ | -1 |
10T | コリン・モリカワ | -1 |
10T | ウィル・ザラトレス | -1 |
10T | ダニー・ウィレット | -1 |
10T | ホアキン・ニーマン | -1 |
10T | ジャスティン・トーマス | -1 |
16T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | 0 |
16T | マット・フィッツパトリック | 0 |
16T | J.J.スポーン | 0 |
19T | ウェブ・シンプソン | +1 |
19T | パトリック・キャントレー | +1 |
19T | ケビン・キズナー | +1 |
19T | タイガー・ウッズ | +1 |
23T | ロバート・マッキンタイア | +2 |
23T | リー・ウェストウッド | +2 |
23T | バッバ・ワトソン | +2 |
23T | セルヒオ・ガルシア | +2 |
23T | タイリル・ハットン | +2 |
23T | ジョン・ラーム | +2 |
23T | ローリー・マキロイ | +2 |
23T | セップ・ストラカ | +2 |
23T | ハドソン・スワフォード | +2 |
23T | ハリー・ヒッグス | +2 |
23T | キム・シウ | +2 |
23T | テイラー・グーチ | +2 |
23T | ジェイソン・コクラック | +2 |
23T | ダニエル・バーガー | +2 |
23T | トニー・フィナウ | +2 |
38T | キャメロン・チャンプ | +3 |
38T | ラッセル・ヘンリー | +3 |
38T | パトリック・リード | +3 |
38T | トム・ホージ | +3 |
38T | ビリー・ホーシェル | +3 |
38T | マックス・ホーマー | +3 |
38T | トミー・フリートウッド | +3 |
45T | ルーカス・グローバー | +4 |
45T | キャメロン・デイビス | +4 |
45T | シームス・パワー | +4 |
45T | マーク・レイシュマン | +4 |
45T | ビクター・ホブランド | +4 |
45T | ミンウー・リー | +4 |
45T | マッケンジー・ヒューズ | +4 |
45T | アダム・スコット | +4 |
今シーズン絶好調のスコッティー・シェフラー選手の勢いが止まりません。
2日目を終了して2位との差を5打差として明日からの決勝ラウンドに突入します。
大会2連覇を狙う日本の松山英樹選手はスコアーを3つ伸ばし2位タイまで順位を上げました。
松山選手が明日のラウンドでどこまで首位のスコッティー・シェフラー選手を追い詰めるか注目です。
実戦復帰のタイガー・ウッズ選手はスコアーを2つ落とし、19位タイと順位を落としてしまいましたが、明日の巻き返しに期待したいと思います。
明日3日目の展開が非常に楽しみです。