開催期間 | 2022年4月7日(木)~10日(日) |
開催地 | 米国、ジョージア州 |
開催コース | オーガスタ・ナショナルゴルフコース、全長7,510ヤード、パー72 |
最終結果
スコッティー・シェフラー選手がトータル10アンダーでメジャー初優勝を果たしました。
単独2位は最終日、1イーグル、6バーディー、ノボギーでスコアーを8つ伸ばしトータル7アンダーのローリー・マキロイ選手、3位タイはトータル5アンダーのシェーン・ローリー選手、キャメロン・スミス選手、単独5位にコリン・モリカワ選手が入っています。
日本の松山英樹選手はトータル2オーバーで14位タイとなっています。
交通事故から508日ぶりに実戦復帰を果たした、タイガー・ウッズ選手はトータル13オーバーで単独47位となっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | スコッティー・シェフラー | -10 |
2 | ローリー・マキロイ | -7 |
3T | シェーン・ローリー | -5 |
3T | キャメロン・スミス | -5 |
5 | コリン・モリカワ | -4 |
6T | ウィル・ザラトレス | -3 |
6T | コーリー・コナーズ | -3 |
8T | ジャスティン・トーマス | -1 |
8T | イム・ソンジェ | -1 |
10T | キャメロン・チャンプ | 0 |
10T | チャール・シュワーシェル | 0 |
12T | ダスティン・ジョンソン | +1 |
12T | ダニー・ウィレット | +1 |
14T | ケビン・ナ | +2 |
14T | マット・フィッツパトリック | +2 |
14T | ミンウー・リー | +2 |
14T | ハリー・ヒッグス | +2 |
14T | リー・ウェストウッド | +2 |
14T | テイラー・グーチ | +2 |
14T | 松山英樹選手 | +2 |
14T | トミー・フリートウッド | +2 |
14T | ジェイソン・コクラック | +2 |
23T | ロバート・マッキンタイア | +3 |
23T | ハロルド・バーナーⅢ | +3 |
23T | セルヒオ・ガルシア | +3 |
23T | J.J.スポーン | +3 |
27T | ジョン・ラーム | +4 |
27T | シームス・パワー | +4 |
27T | ビクター・ホブランド | +4 |
30T | ラッセル・ヘンリー | +5 |
30T | セップ・ストラカ | +5 |
30T | ルーカス・グローバー | +5 |
30T | ハドソン・スワフォード | +5 |
30T | マーク・レイシュマン | +5 |
35T | ホアキン・ニーマン | +6 |
35T | トニー・フィナウ | +6 |
35T | パトリック・リード | +6 |
35T | ウェブ・シンプソン | +6 |
39T | パトリック・キャントレー | +7 |
39T | バッバ・ワトソン | +7 |
39T | トム・ホージ | +7 |
39T | イム・ソンジェ | +7 |
43 | ビリー・ホーシェル | +8 |
44T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | +9 |
44T | ケビン・キズナー | +9 |
46 | キャメロン・デイビス | +12 |
47 | タイガー・ウッズ | +13 |
48T | アダム・スコット | +14 |
48T | マックス・ホーマー | +14 |
50T | マッケンジー・ヒューズ | +15 |
50T | ダニエル・バーガー | +15 |
52 | タイリル・ハットン | +17 |
スコッティー・シェフラー選手の見事なメジャー初優勝で幕を閉じたマスターズでした。
スコッティー・シェフラー選手は、これで今シーズン4勝目を挙げ、今シーズン中にあと何勝するか注目です。
日本の松山英樹選手は首痛のケガがありましたが、予選を見事通過し、随所にすばらしいプレイを見せてくれました。
決勝ラウンドで優勝争いに絡む松山選手のプレイが見られなかったのは非常に残念ですが、今シーズン残り3つのメジャー大会が非常に楽しみです。
タイガー・ウッズ選手は試合中、右足を引きずるような仕草もあり完全に回復していないにも関わらず4日目間すばらしいプレイを見せてくれました。
今後の試合が楽しみです。
今週は、米国、サウスカロライナ州で「RBCヘリテージ」が開幕します。
日本からは小平智選手と金谷拓実選手が出場します。
小平選手と金谷選手の活躍に期待したいと思います。