開催期間 | 2022年6月2日(木)~5日(日) |
開催地 | 米国、オハイオ州 |
開催コース | ミュアフィールドビレッジゴルフクラブ、全長7,543ヤード、パー72 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算13アンダーのビリー・ホーシェル選手、2位タイは首位と5打差でキャメロン・スミス選手、アーロン・ワイズ選手の2名、4位タイは首位と6打差でフランチェスコ・モリナリ選手、ジョナタン・ベガス選手、ダニエル・バーガー選手の3名が続いています。
ビリー・ホーシェル選手が「65」のラウンドでスコアーを7つ伸ばし、首位に躍り出ました。
大会2連覇を狙うパトリック・キャントレー選手はスコアーを3つ伸ばしましたが、通算7アンダーの7位タイとなっています。
明日、最終日首位のビリー・ホーシェル選手が逃げ切り優勝を果たすか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ビリー・ホーシェル | -13 |
2T | キャメロン・スミス | -8 |
2T | アーロン・ワイズ | -8 |
4T | フランチェスコ・モリナリ | -7 |
4T | ジョナタン・ベガス | -7 |
4T | ダニエル・バーガー | -7 |
7T | ホアキン・ニーマン | -6 |
7T | デイビス・ライリー | -6 |
7T | デニー・マッカーシー | -6 |
7T | ルーク・リスト | -6 |
7T | パトリック・キャントレー | -6 |
12T | サヒス・ティーガラ | -5 |
12T | キャメロン・ヤング | -5 |
12T | マシュー・ネスミス | -5 |
15T | ローリー・マキロイ | -4 |
15T | イ・キョンフン | -4 |
15T | ウィル・ザラトレス | -4 |
15T | エイブラハム・アンサー | -4 |
19T | ジョエル・ダーメン | -3 |
19T | マックス・ホーマー | -3 |
19T | ブレンダン・スチール | -3 |
19T | ジョーダン・スピース | -3 |
19T | シェーン・ラウリー | -3 |
19T | チャールズ・ハウエルⅢ | -3 |
19T | ボー・ホスラー | -3 |
19T | ジェイソン・デイ | -3 |
19T | キーガン・ブラットリー | -3 |
28T | キム・シウ | -2 |
28T | デビット・リプスキー | -2 |
28T | キャメロン・トリンガーリ | -2 |
28T | トロイ・メリット | -2 |
28T | ブライアン・ハーマン | -2 |
28T | アダム・ハドウィン | -2 |
28T | エミリアーノ・グリーロ | -2 |
最終結果
最終日、スコアーを伸ばすことはできませんでしたが、通算13アンダーでビリー・ホーシェル選手が逃げ切り優勝を飾りました。
単独2位は4打差でアーロン・ワイズ選手、3位タイは大会2連覇を狙ったパトリック・キャントレー選手、ホアキン・ニーマン選手となっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ビリー・ホーシェル | -13 |
2 | アーロン・ワイズ | -9 |
3T | パトリック・キャントレー | -7 |
3T | ホアキン・ニーマン | -7 |
5T | マックス・ホーマー | -6 |
5T | ウィル・ザラトレス | -6 |
5T | デニー・マッカーシー | -6 |
5T | サヒス・ティーガラ | -6 |
5T | ダニエル・バーガー | -6 |
10T | イム・ソンジェ | -4 |
10T | ジョン・ラーム | -4 |
10T | ブレンダン・スチール | -4 |
13T | コーリー・コナーズ | -3 |
13T | ミト・ペレイラ | -3 |
13T | デイビス・ライリー | -3 |
13T | キム・シウ | -3 |
13T | キャメロン・スミス | -3 |
18T | ザンダー・シャウフェレ | -2 |
18T | ガリック・ヒーゴ | -2 |
18T | キース・ミッチェル | -2 |
18T | ブライアン・ハーマン | -2 |
18T | アダム・ハドウィン | -2 |
18T | チャールズ・ハウエルⅢ | -2 |
18T | ジョーダン・スピース | -2 |
18T | ローリー・マキロイ | -2 |
26T | パット・ペレス | -1 |
26T | アーロン・ライ | -1 |
26T | アダム・シェンク | -1 |
26T | ルーク・リスト | -1 |
26T | フランチェスコ・モリナリ | -1 |
ビリー・ホーシェル選手が2位に4打差をつけ見事逃げ切り優勝を果たしました。
大会2連覇を狙ったパトリック・キャントレー選手は3位タイ、ジョン・ラーム選手は10位タイ、ローリー・マキロイ選手は18位タイの成績でした。
今週は、全米オープンゴルフ選手権の前哨戦となる「RBCカナディアン・オープン」が開幕します。
日本からは小平智選手が出場します。
小平選手の活躍に期待したいと思います。