開催期間 | 2023年4月27日(木)~30日(日) |
開催地 | メキシコ、プエルトパヤルタ |
開催コース | ビダンタパヤルタ、全長7,456ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立った、通算19アンダーのトニー・フィナウ選手、2位タイは首位と2打差でジョン・ラーム選手、アクシャイ・バティア選手の2名、単独4位は首位と3打差でブランドン・ウー選手が続いています。
日本の小平智選手はスコアーを2つ伸ばし通算5アンダーで46位タイとなっています。
小平選手には明日の最終日スコアーを伸ばし上位に上がって欲しいと思います。
明日最終日は、トニー・フィナウ選手とジョン・ラーム選手の一騎打ちになるのか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | トニー・フィナウ | -19 |
2T | ジョン・ラーム | -17 |
2T | アクシャイ・バティア | -17 |
4 | ブランドン・ウー | -16 |
5 | ウィル・ゴードン | -13 |
6 | オースティン・スマザーマン | -12 |
7T | アンドリュー・パットナム | -11 |
7T | エリック・コール | -11 |
7T | エリック・バン・ローエン | -11 |
10T | カールソン・ヤング | -10 |
10T | ベン・テイラー | -10 |
10T | エミリアーノ・グリーロ | -10 |
10T | キャメロン・チャンプ | -10 |
14T | ケビン・ロイ | -9 |
14T | マイケル・キム | -9 |
14T | ジミー・ウォーカー | -9 |
17T | ビンセント・ノーマン | -8 |
17T | ジョゼフ・ブラムレット | -8 |
17T | ケビン・チャペル | -8 |
17T | デュラン・ウー | -8 |
17T | ボー・ホスラー | -8 |
17T | ラウル・ペレダ | -8 |
23T | キム・ソンヒョン | -7 |
23T | ハリー・ホール | -7 |
23T | フランチェスコ・モリナリ | -7 |
23T | チャーリー・ホフマン | -7 |
23T | スコット・ピアシー | -7 |
23T | ステファン・ジェイガー | -7 |
23T | ゲーリー・ウッドランド | -7 |
最終結果
最終日優勝したのは、通算24アンダーのトニー・フィナウ選手でした。
単独2位は首位と3打差でジョン・ラーム選手、単独3位はブランドン・ウー選手でした。
日本の小平智選手は通算5アンダーの49位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | トニー・フィナウ | -24 |
2 | ジョン・ラーム | -21 |
3 | ブランドン・ウー | -19 |
4T | アクシャイ・バティア | -18 |
5T | エミリアーノ・グリーロ | -16 |
5T | エリック・コール | -16 |
5T | オースティン・スマザーマン | -16 |
8T | キャメロン・チャンプ | -14 |
8T | ベン・テイラー | -14 |
10T | パトリック・ロジャーズ | -13 |
10T | アレジャンドロ・トスティ | -13 |
10T | ハリー・ホール | -13 |
10T | ボー・ホスラー | -13 |
10T | ジョゼフ・ブラムレット | -13 |
15T | ディラン・ウー | -12 |
15T | ジミー・ウォーカー | -12 |
15T | カールソン・ヤング | -12 |
18T | グレイソン・シグ | -11 |
18T | マーク・ハバード | -11 |
18T | アダム・ロング | -11 |
18T | ステファン・ジェイガー | -11 |
18T | ビンセント・ノーマン | -11 |
18T | ケビン・ロイ | -11 |
24T | フランチェスコ・モリナリ | -10 |
24T | キム・ソンヒョン | -10 |
24T | ウィンダム・クラーク | -10 |
24T | ケビン・チャペル | -10 |
24T | アンドリュー・パットナム | -10 |
24T | ウィル・ゴードン | -10 |
トニー・フィナウ選手が安定したショットで見事優勝を飾りました。
大会2連覇を狙った世界ランク1位のジョン・ラーム選手は惜しくも単独2位でしたが、素晴らしいプレイを見せてくれました。
今週は、米国ノースカロライナ州にあるクエイルホロークラブで「ウエルズファーゴチャンピオンシップ」が開幕します。
日本の松山英樹選手は首痛のため、不出場となっています。
非常に残念です。
松山選手には一刻も早く首痛を治して元気な姿を見せて欲しいと思います。