開催期間 | 2022年6月9日(木)~12日(日) |
開催地 | カナダ、トロント |
開催コース | セントジョージズゴルフ&カントリークラブ、全長7,014ヤード、パー70 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算11アンダーのトニー・フィナウ選手とローリー・マキロイ選手の2名、3位タイは首位と2打差でジャスティン・トーマス選手、サム・バーンズ選手、ウィンダム・クラーク選手、アレックス・スモーリー選手の4名が続いています。
首位から5打差以内に14名の選手がいます。
最終日は接戦状態となりそうです。
今大会優勝候補筆頭で世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手はスコアーを伸ばすことが出来ず、通算3アンダーの29位タイとなっています。
スコッティー・シェフラー選手の優勝は難しい状況となっていますが、明日、どこまでスコアーを伸ばしてくるか楽しみです。
明日、最終日、2019年の優勝者ローリー・マキロイ選手が大会2連覇を果たすか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | トニー・フィナウ | -11 |
1T | ローリー・マキロイ | -11 |
3T | ジャスティン・トーマス | -9 |
3T | サム・バーンズ | -9 |
3T | ウィンダム・クラーク | -9 |
3T | アレックス・スモーリー | -9 |
7T | オースティン・クック | -7 |
7T | ジム・クノウス | -7 |
9T | セバスチャン・ムニョス | -6 |
9T | クリス・カーク | -6 |
9T | アダム・ロング | -6 |
9T | ドグ・ギム | -6 |
9T | キース・ミッチェル | -6 |
9T | マット・フィッツパトリック | -6 |
15T | ボー・バン・ぺルト | -5 |
15T | ニック・テイラー | -5 |
15T | ハロルド・バーナーⅢ | -5 |
15T | シェーン・ラウリー | -5 |
19T | ニック・ハーディー | -4 |
19T | コーリー・コナーズ | -4 |
19T | スコット・ピーシー | -4 |
19T | チェイス・サイファート | -4 |
19T | ジャスティン・ローズ | -4 |
19T | アーロン・ライ | -4 |
19T | ライアン・アーマー | -4 |
19T | ブレンドン・ドット | -4 |
19T | ダニー・リー | -4 |
19T | マット・ウォレス | -4 |
29T | アダム・セブンソン | -3 |
29T | エミリアーノ・グリーロ | -3 |
29T | ノ・スンヨル | -3 |
29T | ライアン・ムーア | -3 |
29T | チャーリー・ホフマン | -3 |
29T | スコッティー・シェフラー | -3 |
最終結果
最終日は通算19アンダーのローリー・マキロイ選手が優勝し、大会2連覇を達成しました。
単独2位は2打差でトニー・フィナウ選手、単独3位はジャスティン・トーマス選手でした。
ローリー・マキロイ選手は最終日「62」のラウンドで、スコアーを8つ伸ばし2位に2打差で見事大会2連覇を達成しました。
最終日「60」でラウンドしたジャスティン・ローズ選手はスコアーを10伸ばし、サム・バーンズ選手と並んで4位タイまで順位を大きく上げました。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ローリー・マキロイ | -19 |
2 | トニー・フィナウ | -17 |
3 | ジャスティン・トーマス | -15 |
4T | ジャスティン・ローズ | -14 |
4T | サム・バーンズ | -14 |
6 | コーリー・コナーズ | -12 |
7T | キース・ミッチェル | -10 |
7T | クリス・カーク | -10 |
7T | ウィンダム・クラーク | -10 |
10T | ダニー・リー | -9 |
10T | シェーン・ラウリー | -9 |
10T | マット・フィッツパトリック | -9 |
13T | ケリー・クラフト | -8 |
13T | ブレンドン・ドット | -8 |
13T | アーロン・ライ | -8 |
13T | ハロルド・バーナーⅢ | -8 |
13T | オースティン・クック | -8 |
18T | パトリック・ロジャーズ | -7 |
18T | スコッティー・シェフラー | -7 |
18T | ドグ・ギム | -7 |
21T | アダム・セブンソン | -6 |
21T | スコット・ピーシー | -6 |
21T | アダム・ロング | -6 |
21T | アレックス・スモーリー | -6 |
25T | ジョン・ハー | -5 |
25T | ジム・クノウス | -5 |
25T | セバスチャン・ムニョス | -5 |
28T | マッケンジー・ヒューズ | -4 |
28T | エミリアーノ・グリーロ | -4 |
28T | ハンク・リビオダ | -4 |
28T | チェイス・サイファート | -4 |
28T | ヨナス・ブリクスト | -4 |
28T | ダニー・ウィレット | -4 |
28T | ニック・テイラー | -4 |
最終日、ローリー・マキロイ選手は見事なプレイで波に乗り、大会2連覇を果たしました。
実に素晴らしいプレイを魅せてくれました。
今週は、メジャー大会となる「全米オープンゴルフ選手権」が米国、マサチューセッツ州にある「ザ・カントリークラブ」で開幕します。
日本からは松山英樹選手、カナダの最終予選を2位で通過し選手権の切符を手にした小平智選手、日本の最終選考で選手権の切符を手にした杉山知靖選手、出水田大二郎選手、米国の会場で最終予選を通過した、香妻陣一朗選手、星野陸也選手、そしてアマチュアの中島啓太選手の7名が出場します。
日本選手の活躍に期待したいと思います。