開催期間 | 2022年4月14日(木)~17日(日) |
開催地 | 米国、サウスカロライナ州 |
開催コース | ハーバー・タウンゴルフリンクス、全長7,191ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル11アンダーのハロルド・バーナーⅢ選手、2位タイは首位と1打差でシェーン・ラウリー選手、エリック・バン・ローエン選手、パトリック・キャントレー選手の3名、5位タイが首位と2打差でハドソン・スワフォード選手、マット・クーチャー選手、セップ・ストラカ選手、アーロン・ワイズ選手の4名が続いています。
9位タイにはスコアーを7つ伸ばし順位を上げたトミー・フリートウッド選手、ジョーダン・スピース選手が入っています。
明日の最終日は熱戦必至の状態となっています。
ハロルド・バーナーⅢ選手のPGAツアー初優勝なるか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ハロルド・バーナーⅢ | -11 |
2T | シェーン・ラウリー | -10 |
2T | エリック・バン・ローエン | -10 |
2T | パトリック・キャントレー | -10 |
5T | ハドソン・スワフォード | -9 |
5T | マット・クーチャー | -9 |
5T | セップ・ストラカ | -9 |
5T | アーロン・ワイズ | -9 |
9T | トミー・フリートウッド | -8 |
9T | ビリー・ホーシェル | -8 |
9T | ジョーダン・スピース | -8 |
9T | ジョエル・ダーメン | -8 |
13T | マーベリック・マクニーリー | -7 |
13T | アダム・セブンソン | -7 |
13T | イアン・ポールター | -7 |
13T | コーリー・コナーズ | -7 |
13T | ミト・ペレイラ | -7 |
13T | ホアキン・ニーマン | -7 |
13T | キャメロン・ヤング | -7 |
13T | キャメロン・トリンガーリ | -7 |
13T | ロバート・ストレブ | -7 |
22T | ピーター・マルナティ | -6 |
22T | ウィンダム・クラーク | -6 |
22T | イム・ソンジェ | -6 |
22T | アレックス・ノーレン | -6 |
22T | ルーカス・グローバー | -6 |
22T | ケビン・ナ | -6 |
22T | トロイ・メリット | -6 |
22T | マシュー・ネスミス | -6 |
最終結果
最終日はトータル13アンダーで並んだ、ジョーダン・スピース選手とパトリック・キャントレー選手とのプレイオフとなり、プレイオフ1ホール目でジョーダン・スピース選手が優勝を飾りました。
3位タイは、トータル12アンダーでカム・デイビス選手、J.T.ポストン選手、セップ・ストラカ選手、キャメロン・ヤング選手、マット・クーチャー選手、ハロルド・バーナーⅢ選手、ショーン・ラウリー選手の7名が入っています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ジョーダン・スピース | -13 |
2 | パトリック・キャントレー | -13 |
3T | カム・デイビス | -12 |
3T | J.T.ポストン | -12 |
3T | キャメロン・ヤング | -12 |
3T | セップ・ストラカ | -12 |
3T | マット・クーチャー | -12 |
3T | ハロルド・バーナーⅢ | -12 |
3T | シェーン・ラウリー | -12 |
10T | トミー・フリートウッド | -11 |
10T | エリック・バン・ローエン | -11 |
12T | テイラー・ダンカン | -9 |
12T | アダム・ロング | -9 |
12T | スコット・ピーシー | -9 |
12T | マシュー・ネスミス | -9 |
12T | トロイ・メリット | -9 |
12T | キャメロン・トリンガーリ | -9 |
12T | ホアキン・ニーマン | -9 |
12T | コーリー・コナーズ | -9 |
12T | ジョエル・ダーメン | -9 |
21T | ダニエル・バーガー | -8 |
21T | グラエム・マグドウエル | -8 |
21T | イム・ソンジェ | -8 |
21T | ビリー・ホーシェル | -8 |
21T | アーロン・ワイズ | -8 |
26T | タイリル・ハットン | -7 |
26T | コリン・モリカワ | -7 |
26T | パットン・ギジーア | -7 |
26T | アダム・ハドウィン | -7 |
26T | ブレンドン・ドット | -7 |
26T | ケビン・ナ | -7 |
26T | ミト・ペレイラ | -7 |
26T | マーベリック・マクニーリー | -7 |
26T | アダム・セブンソン | -7 |
熱戦を制したのは、最終日スコアーを5つ伸ばしたジョーダン・スピース選手でした。
パトリック・キャントレー選手は17ホール(パー3)でバーディーを奪いトータル13アンダーでジョーダン・スピース選手と並び、プレイオフとなりましたが、プレイオフ1ホール目で敗れてしまいました。
今週は、米国、ルイジアナ州にあるTPCルイジアナでPGAツアー唯一のチーム戦となる「チューリッヒクラシック オブ ニューオリンズ」が開幕します。
昨年度はオーストラリアのマーク・レイシュマン/キャメロン・スミス組が南アフリカのルイス・ウーストハウゼン/チャール・シュワーシェル組をプレイオフで破り優勝を飾っています。
2022年はどの国のチームが優勝するか楽しみです。