開催期間 | 2022年7月28日(木)~31日(日) |
開催地 | 米国、ミシガン州 |
開催コース | デトロイトクラブ、全長7,370ヤード、パー72 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算21アンダーのテイラー・ペンリス選手とトニー・フィナウ選手が首位タイ、単独3位は首位と4打差でキャメロン・ヤング選手、単独4位は首位と5打差でステファン・ジェイガー選手、単独5位は首位と6打差でパトリック・キャントレー選手、単独6位は首位と6打差でスコット・スターリングス選手が続いています。
先週の「3Mオープン」で優勝したトニー・フィナウ選手の2週連続優勝なるか注目です。
明日最終日、テイラー・ペンリス選手とトニー・フィナウ選手の一騎打ちになるのか、後続が優勝争いに絡んでくるのか非常に楽しみです。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | テイラー・ペンリス | -21 |
1T | トニー・フィナウ | -21 |
3 | キャメロン・ヤング | -17 |
4 | ステファン・ジェイガー | -16 |
5 | パトリック・キャントレー | -15 |
6 | スコット・スターリングス | -14 |
7T | テイラー・ムーア | -13 |
7T | キム・シウ | -13 |
9T | アダム・セブンソン | -12 |
9T | クリス・カーク | -12 |
9T | ラッセル・ヘンリー | -12 |
12T | タイラー・ダンカン | -11 |
12T | ブレンダン・スチール | -11 |
12T | ザック・ジョンソン | -11 |
12T | チャーリー・ホフマン | -11 |
16T | カム・デイビス | -10 |
16T | J.J.スポーン | -10 |
16T | カート・キタヤマ | -10 |
16T | ニック・ワトニー | -10 |
16T | K.K.リンハスト | -10 |
16T | マット・ウォレス | -10 |
16T | ウィンダム・クラーク | -10 |
16T | マイケル・トンプソン | -10 |
24T | キム・ジュヒョン | -9 |
24T | ヘンリク・ノーランダー | -9 |
24T | マックス・ホーマー | -9 |
24T | ビンセント・ウィアリー | -9 |
24T | ダニー・ウィレット | -9 |
29T | キャメロン・チャンプ | -8 |
29T | クリストファー・ゴッタラップ | -8 |
29T | ベン・マーティン | -8 |
29T | パトリック・ロジャーズ | -8 |
29T | トロイ・メリット | -8 |
29T | ジェイソン・デイ | -8 |
29T | カン・スン | -8 |
29T | サム・ライダー | -8 |
29T | リッキー・ワレンスキー | -8 |
29T | サヒス・ティーガラ | -8 |
29T | スチュワート・シンク | -8 |
最終結果
最終日、優勝したのは通算26アンダーのトニー・フィナウ選手でした。
トニー・フィナウ選手は先週の「3Mオープン」優勝に続き、2週連続優勝を果たしました。
2位タイは首位と5打差でパトリック・キャントレー選手、キャメロン・ヤング選手、テイラー・ペンリス選手の3名となっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | トニー・フィナウ | -26 |
2T | パトリック・キャントレー | -21 |
2T | キャメロン・ヤング | -21 |
2T | テイラー・ペンリス | -21 |
5 | ステファン・ジェイガー | -20 |
6 | テイラー・ムーア | -19 |
7 | キム・ジュヒョン | -18 |
8T | ウィンダム・クラーク | -17 |
8T | J.J.スポーン | -17 |
10T | マット・ウォレス | -16 |
10T | チャーリー・ホフマン | -16 |
10T | ラッセル・ヘンリー | -16 |
10T | スコット・スターリングス | -16 |
14T | トロイ・メリット | -15 |
14T | カム・デイビス | -15 |
14T | キム・シウ | -15 |
17T | ジェイソン・デイ | -14 |
17T | ビンセント・ウィアリー | -14 |
17T | クリス・カーク | -14 |
20T | ウィル・ザラトレス | -13 |
20T | カルム・タレン | -13 |
20T | キャメロン・チャンプ | -13 |
20T | カート・キタヤマ | -13 |
24T | ヘイデン・バックリー | -12 |
24T | サム・ライダー | -12 |
24T | ベン・マーティン | -12 |
24T | マックス・ホーマー | -12 |
24T | マイケル・トンプソン | -12 |
24T | アダム・セブンソン | -12 |
30T | ブランドン・ウー | -11 |
30T | ボー・ホーグ | -11 |
30T | ジャスティン・ローワー | -11 |
30T | リッキー・ワレンスキー | -11 |
30T | ヘンリク・ノーランダー | -11 |
30T | ニック・ワトニー | -11 |
30T | ブレンダン・スチール | -11 |
圧倒的な強さを見せたトニー・フィナウ選手が2位との差を5打差とし、見事、2週連続優勝を果たしました。
今大会優勝候補筆頭のパトリック・キャントレー選手も最終日追い上げましたが、優勝には届きませんでした。
プレイオフでのトニー・フィナウ選手のプレイには注目です。
今週は、レギュラーシーズン最終戦となる「ウィンダムチャンピオンシップ」が米国、ノースカロライナ州にあるセッジフィールドカントリークラブで開幕します。
今季のプレーオフ出場権と来季のシード権を得るフェデックスカップランキング125位以内を争う戦いが繰り広げられます。
日本からは小平智選手が出場します。
小平選手の活躍に期待したいと思います。