開催期間 | 2020年9月10日(木)~13日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州 |
開催コース | シルバラードリゾート&スパ、全長7,203ヤード、パー72 |
優勝賞金 | 118.8万ドル |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル16アンダーのブライアン・スチュアード選手、ジェームス・ハーン選手、キャメロン・パーシー選手で、4位タイは首位と1打差でクリストファー・ベンチュラ選手、ハリー・ヒグス選手、サム・バーンズ選手、7位タイが首位から2打差で4名の選手、そして12位タイに首位と3打差で6名の選手が続いています。
首位が3名、そして、首位と3打差の中に14名の選手が続いている大混戦となっています。
フィル・ミケルソン選手はトータル8アンダーで43位タイとなっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | ブライアン・スチュアード | -16 |
1T | ジェームス・ハーン | -16 |
1T | キャメロン・パーシー | -16 |
4T | クリストファー・ベンチュラ | -15 |
4T | ハリー・ヒグス | -15 |
4T | サム・バーンズ | -15 |
7T | スチュワート・シンク | -14 |
7T | エミリアーノ・グリーヨ | -14 |
7T | ダグ・ギム | -14 |
7T | ラッセル・ノックス | -14 |
7T | D.J.トラハン | -14 |
12T | サーヒス・シーガラ | -13 |
12T | ケビン・ストリールマン | -13 |
12T | ベン・テイラー | -13 |
12T | チャン・シンジュン | -13 |
12T | ティム・ウィルキンソン | -13 |
12T | パット・ペレス | -13 |
最終日の結果
最終日は7位タイからスタートしたスチュワート・シンク選手がスコアーを7つ伸ばしトータル21アンダーで逆転優勝を飾りました。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | スチュワート・シンク | -21 |
2 | ハリー・ヒグス | -19 |
3T | ドク・レッドマン | -18 |
3T | チェズ・リアビ | -18 |
3T | ケビン・ストリールマン | -18 |
3T | ブライアン・スチュアード | -18 |
7T | クリストファー・ベンチュラ | -17 |
7T | サム・バーンズ | -17 |
9T | J.J.スパーン | -16 |
9T | パット・ペレス | -16 |
9T | アクシャイ・バティア | -16 |
9T | ラッセル・ノックス | -16 |
9T | ジェームス・ハーン | -16 |
14T | チェッソン・ハドリー | -15 |
14T | バド・コーリー | -15 |
14T | マイケル・グリジッチ | -15 |
14T | セップ・ストラカ | -15 |
14T | デビッド・ハーン | -15 |
14T | チャン・シンジュン | -15 |
14T | サーヒス・シーガラ | -15 |
14T | ダグ・ギム | -15 |
14T | D.J.トラハン | -15 |
2020-2021年シーズン初戦の大接戦を制したのはトータル21アンダーのスチュワート・シンク選手でした。
スチュアート・シンク選手は最終日スコアーを7つ伸ばし、7位タイからの見事な逆転優勝でした。
今週の17日(木)から第120回目となるメジャートーナメント「全米オープンゴルフ選手権」が米国、ニューヨーク州のウィングドフットゴルフコースで開催されます。
昨年の覇者はゲーリー・ウッドランド選手でした。
日本からは、松山英樹選手、石川遼選手、今平周吾選手そしてアマチュア選手である金谷拓実選手が出場する予定となっています。
日本人4名の活躍に期待したいと思います。