開催期間 | 2022年9月29日(木)~10月2日(日) |
開催地 | 米国、ミシシッピ州 |
開催コース | カントリークラブ・オブ・ジャクソン、全長7,461ヤード、パー72 |
米国、ミシシッピ州にあるカントリークラブ・オブ・ジャクソンでサンダーソンファーマーズ選手権が開幕しました。
昨年度、最終日に7バーディーという見事なプレイで逆転優勝を果たしたのはサム・バーンズ選手でした。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算6アンダーの、デービス・ライリー選手、ウィル・ゴードン選手が首位タイ、3位タイは首位と1打差で、アンドリュー・パットナム選手、ブランドン・マシューズ選手、ユ・チュンアン選手、クリスチャン・ベゾイデンハウト選手、マーク・ハバード選手、トーマス・デトリー選手、トレバー・コーン選手の7名が続いています。
初日は混戦状態となっています。
明日、2日目どの選手が飛び出すのか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | デービス・ライリー | -6 |
1T | ウィル・ゴードン | -6 |
3T | アンドリュー・パットナム | -5 |
3T | ブランドン・マシューズ | -5 |
3T | ユ・チュンアン | -5 |
3T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -5 |
3T | マーク・ハバード | -5 |
3T | トーマス・デトリー | -5 |
3T | トレバー・コーン | -5 |
10T | ニック・テイラー | -4 |
10T | キム・ソンヒョン | -4 |
10T | ケビン・ロイ | -4 |
10T | ラッセル・ノックス | -4 |
10T | ブランドン・ウー | -4 |
14T | セップ・ストレイカ | -3 |
14T | スコット・スターリングス | -3 |
14T | スティーブン・ジェイガー | -3 |
14T | グレイソン・シグ | -3 |
14T | アウグスト・ヌニェス | -3 |
14T | アダム・スベンソン | -3 |
14T | マーティン・レアード | -3 |
14T | マーク・リスト | -3 |
14T | ブライアン・スチュアート | -3 |
14T | ドウ・ズーチェン | -3 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算10アンダーのマッケンジー・ヒューズ選手、トーマス・デトリー選手が首位タイ、単独3位は首位と1打差でセップ・ストレイカ選手、4位タイは首位と2打差でスコット・スターリングス選手、マーク・ハバード選手、ガリック・ヒューゴ選手の3名が続いています。
大会2連覇を狙う昨年度の優勝者サム・バーンズ選手は首位と5打差の通算5アンダーで18位タイにつけています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | マッケンジー・ヒューズ | -10 |
1 | トーマス・デトリー | -10 |
3 | セップ・ストレイカ | -9 |
4T | スコット・スターリングス | -8 |
4T | マーク・ハバード | -8 |
4T | ガリック・ヒューゴ | -8 |
7T | スティーブン・ジェイガー | -7 |
7T | ニック・ハーディー | -7 |
7T | デイビス・ライリー | -7 |
10T | エミリアーノ・グリーロ | -6 |
10T | ケビン・ストリールマン | -6 |
10T | ニック・テイラー | -6 |
10T | ディーン・バーメスター | -6 |
10T | トレバー・コーン | -6 |
10T | ブランドン・ウー | -6 |
10T | カイル・ウェストモアーランド | -6 |
18T | ベン・グリフィン | -5 |
18T | ラッセル・ノックス | -5 |
18T | ウィルアム・マクガート | -5 |
18T | ブライス・ガーネット | -5 |
18T | アダム・スベンソン | -5 |
18T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -5 |
18T | アンドリュー・パットナム | -5 |
18T | ジョエル・ダーメン | -5 |
18T | ライアン・アーマー | -5 |
18T | サム・バーンズ | -5 |
18T | エリック・バーンズ | -5 |
18T | デニー・マッカーシー | -5 |
18T | ビンセント・ウィアリー | -5 |
18T | ケビン・ロイ | -5 |
2日目が終了し、予選カットラインが通算2アンダーとなり、60位タイまでの選手が明日からの決勝ラウンドに進んでいます。
大会2連覇を狙う、サム・バーンズ選手は首位と5打差で明日からの決勝ラウンドに進んでいます。
サム・バーンズ選手が明日3日目どこま順位を上げてくるか注目です。