セントリートーナメント・オブ・チャンピオンズー初日と2日目の結果
開催期間 | 2023年1月5日(木)~8日(日) |
開催地 | 米国、ハワイ州マウイ島カパルアリゾート |
開催コース | プランテーションコース、全長7,596ヤード、パー73 |
2023年初戦となる「セントリートーナメント・オブ・チャンピオンズ」が米国、ハワイ手カパルアリゾートで開幕しました。
昨年度の優勝者はキャメロン・スミス選手でした。
出場選手は39名で、日本からは松山英樹選手が出場しています。
松山選手は世界ランク4位のパトリック・キャントレー選手と2サムでラウンドすることになっています。
松山英樹選手の活躍に期待したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算9アンダーのコリン・モリカワ選手、J.J.スポーン選手、ジョン・ラーム選手の3名が首位タイ、単独4位が首位と1打差で韓国若手のトム・キム選手、5位タイは首位と2打差でマッケンジー・ヒューズ選手、トム・ホージ選手、アーロン・ワイズ選手、韓国のイム・ソンジェ選手、スコッティー・シェフラー選手、マット・フィッツパトリック選手の6名が続いています。
日本の松山英樹選手は首位と3打差、通算6アンダーで11位タイと好スタート発進となっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | コリン・モリカワ | -9 |
1T | J.J.スポーン | -9 |
1T | ジョン・ラーム | -9 |
4 | トム・キム | -8 |
5T | マッケンジー・ヒューズ | -7 |
5T | トム・ホージ | -7 |
5T | アーロン・ワイズ | -7 |
5T | イム・ソンジェ | -7 |
5T | スコッティー・シェフラー | -7 |
5T | マット・フィッツパトリック | -7 |
11T | スコット・スターリングス | -6 |
11T | トニー・フィナウ | -6 |
11T | 松山英樹 | -6 |
11T | サヒス・ティーガラ | -6 |
11T | ビクター・ホブランド | -6 |
11T | ジョーダン・スピース | -6 |
17T | シーマス・パワー | -5 |
17T | ライアン・ブレム | -5 |
17T | イ・キョンフン | -5 |
17T | J.T.ポストン | -5 |
17T | コーリー・コナーズ | -5 |
17T | ブライアン・ハーマン | -5 |
23T | トレイ・マリナクス | -4 |
23T | ラッセル・ヘンリー | -4 |
23T | ウィル・ザラトレス | -4 |
26T | パトリック・キャントレー | -3 |
26T | キャメロン・ヤング | -3 |
26T | サム・バーンズ | -3 |
26T | アダム・スコット | -3 |
26T | キーガン・ブラットリー | -3 |
26T | マックス・ホーマー | -3 |
26T | ザンダー・シャウフェレ | -3 |
26T | ジャスティン・トーマス | -3 |
34T | アダム・セブンソン | -2 |
34T | チェズ・リービー | -2 |
34T | チャド・ラミー | -2 |
34T | ルーク・リスト | -2 |
34T | セップ・ストラカ | -2 |
39 | ビリー・ホーシェル | +3 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算16アンダーのコリン・モリカワ選手、2位タイは首位と2打差でスコッティー・シェフラー選手、J.J.スポーン選手の2名、単独4位は首位と3打差のジョーダン・スピース選手、単独5位は首位と4打差で韓国のトム・キム選手が続いています。
日本の松山英樹選手はスコアーを3つ伸ばし通算9アンダーの12位タイとなっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | コリン・モリカワ | -16 |
2T | J.J.スポーン | -14 |
2T | スコッティー・シェフラー | -14 |
4 | ジョーダン・スピース | -13 |
5 | トム・キム | -12 |
6T | マット・フィッツパトリック | -11 |
6T | ジョン・ラーム | -11 |
8T | ルーク・リスト | -10 |
8T | コーリー・コナーズ | -10 |
8T | トニー・フィナウ | -10 |
8T | アーロン・ワイズ | -10 |
12T | ブライアン・ハーマン | -9 |
12T | イ・キョンフン | -9 |
12T | J.T.ポストン | -9 |
12T | シーマス・パワー | -9 |
12T | 松山英樹 | -9 |
12T | トム・ホージ | -9 |
18T | アダム・スコット | -8 |
18T | ウィル・ザラトレス | -8 |
18T | サヒス・ティーガラ | -8 |
18T | イム・ソンジェ | -8 |
22T | トレイ・マリナクス | -7 |
22T | ラッセル・ヘンリー | -7 |
22T | ライアン・ブレム | -7 |
22T | ビクター・ホブランド | -7 |
22T | スコット・スターリングス | -7 |
27T | ジャスティン・トーマス | -6 |
27T | マックス・ホーマー | -6 |
27T | キーガン・ブラットリー | -6 |
27T | キャメロン・ヤング | -6 |
27T | パトリック・キャントレー | -6 |
27T | マッケンジー・ヒューズ | -6 |
33T | セップ・ストラカ | -5 |
33T | アダム・セブンソン | -5 |
35 | チェズ・リービー | -2 |
36 | サム・バーンズ | -1 |
37T | ビリー・ホーシェル | +1 |
37T | チャド・ラミー | +1 |
2日目を終了して、首位のコリン・モリカワ選手は通算スコアーを16アンダーまで伸ばし、2位との差を2打としています。
日本の松山英樹選手は8ホールの192ヤード、パー3でダブルボギーを叩いてしまいましたが、2日目はスコアーを3つ伸ばして12位タイにつけています。
各選手のスコアーが伸びている中、明日、どの選手が上位に上がってくるか非常に楽しみです。
明日3日目、松山英樹選手の爆発に期待したいと思います。