セントリートーナメント・オブ・チャンピオンズー3日目と最終結果
開催期間 | 2023年1月5日(木)~8日(日) |
開催地 | 米国、ハワイ州マウイ島カパルアリゾート |
開催コース | プランテーションコース、全長7,596ヤード、パー73 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算24アンダーのコリン・モリカワ選手、2位タイは首位と6打差のスコッティー・シェフラー選手、マット・フィッツパトリック選手、J.J.スポーン選手の3名、5位タイは首位と7打差でジョン・ラーム選手、トム・キム選手が続いています。
日本の松山英樹選手はスコアーを6つ伸ばし通算15アンダーで9位タイまで順位を上げています。
首位のコリン・モリカワ選手が2位との差を6打と広げ、明日の最終日に逃げ切り優勝を果たすのか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | コリン・モリカワ | -24 |
2T | マット・フィッツパトリック | -18 |
2T | J.J.スポーン | -18 |
2T | スコッティー・シェフラー | -18 |
5T | ジョン・ラーム | -17 |
5T | トム・キム | -17 |
7T | マックス・ホーマー | -16 |
7T | イム・ソンジェ | -16 |
9T | 松山英樹 | -15 |
9T | イ・キョンフン | -15 |
9T | ブライアン・ハーマン | -15 |
9T | ジョーダン・スピース | -15 |
13T | トム・ホージ | -14 |
13T | J.T.ポストン | -14 |
13T | トニー・フィナウ | -14 |
16T | パトリック・キャントレー | -13 |
16T | アーロン・ワイズ | -13 |
16T | ルーク・リスト | -13 |
19T | ジャスティン・トーマス | -12 |
19T | スコット・スターリングス | -12 |
19T | ライアン・ブレム | -12 |
19T | ウィル・ザラトレス | -12 |
19T | シーマス・パワー | -12 |
24 | コーリー・コナーズ | -11 |
25T | セップ・ストラカ | -10 |
25T | キャメロン・ヤング | -10 |
25T | ビクター・ホブランド | -10 |
25T | トレイ・マリナクス | -10 |
29T | ラッセル・ヘンリー | -9 |
29T | アダム・スコット | -9 |
29T | サヒス・ティーガラ | -9 |
32T | ビリー・ホーシェル | -8 |
32T | マッケンジー・ヒューズ | -8 |
34 | サム・バーンズ | -7 |
35 | キーガン・ブラットリー | -6 |
36 | チェズ・リービー | -2 |
37T | チャド・ラミー | 0 |
37T | アダム・セブンソン | 0 |
最終結果
最終日、首位を独走していたコリン・モリカワ選手が後半崩れ、首位と7打差5位からスタートしたジョン・ラーム選手が見事な逆転優勝を飾りました。
日本の松山英樹選手は最終日スコアーを伸ばすことが出来ず、通算16アンダーの21位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ジョン・ラーム | -27 |
2 | コリン・モリカワ | -25 |
3T | トム・ホージ | -23 |
3T | マックス・ホーマー | -23 |
5T | トム・キム | -22 |
5T | J.J.スポーン | -22 |
7T | トニー・フィナウ | -21 |
7T | イ・キョンフン | -21 |
7T | スコッティー・シェフラー | -21 |
7T | マット・フィッツパトリック | -21 |
11T | ウィル・ザラトレス | -20 |
11T | ルーク・リスト | -20 |
13T | キャメロン・ヤング | -19 |
13T | ジョーダン・スピース | -19 |
13T | イム・ソンジェ | -19 |
16T | パトリック・キャントレー | -18 |
16T | ブライアン・ハーマン | -18 |
18T | ビクター・ホブランド | -17 |
18T | コーリー・コナーズ | -17 |
18T | アーロン・ワイズ | -17 |
21T | マッケンジー・ヒューズ | -16 |
21T | J.T.ポストン | -16 |
21T | セップ・ストラカ | -16 |
21T | 松山英樹 | -16 |
25T | シーマス・パワー | -15 |
25T | ジャスティン・トーマス | -15 |
25T | スコット・スターリングス | -15 |
28 | トレイ・マリナクス | -14 |
29 | アダム・スコット | -13 |
30T | ビリー・ホーシェル | -12 |
30T | ラッセル・ヘンリー | -12 |
32 | サム・バーンズ | -11 |
33 | サヒス・ティーガラ | -10 |
34 | キーガン・ブラットリー | -9 |
35T | ライアン・ブレム | -7 |
35T | チェズ・リービー | -7 |
37 | アダム・セブンソン | -5 |
38 | チャド・ラミー | -2 |
最終日はコリン・モリカワ選手の独走かと思われましたが、14,15,16ホールと連続ボギーで崩れ、ジョン・ラーム選手がスコアーを10伸ばし見事逆転優勝を飾りました。
初日から素晴らしいショットとパットでバーディーを量産したコリン・モリカワ選手でしたが、最終日の後半で崩れ優勝を逃してしまいました。
逆転優勝したジョン・ラーム選手は1イーグル、9バーディ、1ボギーの「63」でラウンドし、首位から7打差でスタートしたにもかかわらず、見事な大逆転優勝を飾りました。
松山英樹選手は最終日は4バーディー、3ボギーとスコアーを1つしか伸ばすことができず、順位を落としてしまいましたが、首痛のケガもなく4日間プレイすることが出来良かったと思います。
来週は米国、ハワイ州オアフ島にあるワイアライカントリークラブで「ソニーオープン」が開幕します。
昨年度5打差を逆転し、プレイオフでラッセル・ヘンリー選手を破り見事優勝した松山英樹選手の大会2連覇に期待したいと思います。
日本からは、比嘉一貴選手、桂川有人選手、中島啓太選手、大西魁斗選手、蝉川泰果選手、アマチュアの岡田晃平選手の6名が出場予定となっています。
日本選手の活躍にも注目したいと思います。