開催期間 | 2021年10月7日(木)~10日(日) |
開催地 | 米国、ネバダ州 |
開催コース | TPCサマーリン、全長7,255ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル18アンダーのアダム・シェンク選手、単独2位は首位と1打差でマシュー・ウルフ選手、3位タイは首位と2打差でアンドリュー・パットナム選手、2週連続優勝を狙うサム・バーンズ選手、チャド・ラミー選手の3名、単独6位は首位と3打差で韓国のイム・ソンジェ選手、7位タイは首位と4打差でハリー・ホール選手とアダム・ハドウィン選手の2名が続いています。
日本の松山英樹選手は3日目もスコアーを伸ばすことが出来ずトータル5アンダーで63位タイとなっています。
明日の最終日でアダム・シャンク選手がPGAツアー初優勝なるか、それとも、ひさびさに優勝争いに絡んできたマシュー・ウルフ選手、2週連続優勝を狙うサム・バーンズ選手等が追い上げてくるのか楽しみです。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | アダム・シェンク | -18 |
2 | マシュー・ウルフ | -17 |
3T | アンドリュー・パットナム | -16 |
3T | サム・バーンズ | -16 |
3T | チャド・ラミー | -16 |
6 | イム・ソンジェ | -15 |
7T | ハリー・ホール | -14 |
7T | アダム・ハドウィン | -14 |
9 | ラント・グリフィン | -13 |
10T | マシュー・ネスミス | -12 |
10T | チャールズ・ハウエルⅢ | -12 |
10T | ルイ・ウーストハウゼン | -12 |
10T | ロリー・サバティーニ | -12 |
10T | アーロン・ワイズ | -12 |
15T | カミロ・ビジェガス | -11 |
15T | ダニー・ウィレット | -11 |
15T | マーティン・レアード | -11 |
15T | マーク・レイシュマン | -11 |
15T | リー・ホッジス | -11 |
15T | チャーリー・ホフマン | -11 |
15T | ロバート・ストレブ | -11 |
15T | テイラー・グーチ | -11 |
15T | マット・ジョーンズ | -11 |
24T | ラッセル・ヘンリー | -10 |
24T | トム・ホージ | -10 |
24T | マット・ウォレス | -10 |
24T | カン・スン | -10 |
24T | シームス・パワー | -10 |
24T | ハリー・ヒッグス | -10 |
24T | イ・キョンフン | -10 |
最終結果
最終日は、「62」のラウンドでスコアーを9つ伸ばした韓国のイム・ソンジェ選手が見事優勝を飾りました。
単独2位はひさびさに優勝争いに絡んできたマシュー・ウルフ選手、3位はマーク・レイシュマン選手、オリンピック銀メダルのロリー・サバティーニ選手、アダム・シェンク選手でした。
日本の松山英樹選手は最終日もスコアーを伸ばすことができず、ブルックス・ケプカ選手等と同じトータル4アンダー67位タイの成績でした。
2週連続優勝を狙ったサム・バーンズ選手は最終日スコアーを伸ばすことができずトータル15アンダー14位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | イム・ソンジェ | -24 |
2 | マシュー・ウルフ | -20 |
3T | マーク・レイシュマン | -19 |
3T | ロリー・サバティーニ | -19 |
3T | アダム・シェンク | -19 |
6T | ラント・グリフィン | -18 |
6T | アダム・ハドウィン | -18 |
8T | ヘイデン・バックリー | -17 |
8T | アーロン・ワイズ | -17 |
8T | ハリー・ホール | -17 |
11T | テイラー・グーチ | -16 |
11T | マーティン・レアード | -16 |
11T | アンドリュー・パットナム | -16 |
14T | イ・キョンフン | -15 |
14T | トム・ホージ | -15 |
14T | マット・ウォレス | -15 |
14T | ルイ・ウーストハウゼン | -15 |
14T | マシュー・ネスミス | -15 |
14T | チャド・ラミー | -15 |
14T | サム・バーンズ | -15 |
21T | シームス・パワー | -14 |
21T | ラッセル・ヘンリー | -14 |
21T | ダニー・ウィレット | -14 |
24T | ジョエル・ダーメン | -13 |
24T | ジミー・ウォーカー | -13 |
24T | テイラー・ムーア | -13 |
27T | カム・デイビス | -12 |
27T | チェッソン・ハドリー | -12 |
27T | ユー・チュンアン | -12 |
27T | ハリー・ヒッグス | -12 |
27T | カン・サン | -12 |
27T | マット・ジョーンズ | -12 |
27T | ロバート・ストレブ | -12 |
27T | リー・ホッジス | -12 |
韓国のイム・ソンジェ選手の見事な逆転優勝で幕を閉じた「シュライナーズチルドレンズオープン」でした。
日本の松山英樹選手は初日好調なスタートを切りましたが、2日目以降はスコアーが全く伸びず順位を上げる事ができませんでした。
2週連続優勝を狙ったサム・バーンズ選手は3日目まで好調を維持していましたが、最終日スコアーが伸びず2週連続優勝はなりませんでした。
ひさびさに優勝争いに絡んできたマシュー・ウルフ選手の今後の活躍が楽しみです。
今週は「CJカップ」が米国、ネバダ州の「サミットゴルフクラブ」で開催されます。
日本の松山英樹選手も出場します。
松山選手の活躍に期待したいと思います。