開催期間 | 2022年10月6日(木)~9日(日) |
開催地 | 米国、ネバダ州 |
開催コース | TPCサマーリン、全長7,255ヤード、パー71 |
米国、ネバダ州ラスベガスにあるTPCサマーリンでシュライナーズチルドレンズオープンが開幕しました。
昨年度の優勝者は韓国のイム・ソンジェ選手でした。
今大会の優勝候補筆頭はイム・ソンジェ選手、パワーランキング2位はパトリック・キャントレー選手、3位はキム・ジュヒョン選手、4位はマックス・ホーマー選手、5位がアーロン・ワイズ選手となっています。
イム・ソンジェ選手の大会2連覇になるか注目です。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算8アンダーのトム・ホージ選手、2位タイは首位と1打差で韓国のキム・シウ選手、マーベリック・マクニーリー選手の2名、4位タイは首位と2打差で韓国のイム・ソンジェ選手、キム・ジュヒョン選手、キム・ソンヒョン選手の3名とサム・ライダー選手、キース・ミッチェル選手を含めた他5名、計8名の選手が続いています。
大会2連覇を狙う韓国のイム・ソンジェ選手は好スタートの初日プレイでした。
パトリック・キャントレー選手は通算4アンダーの21位タイとなっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | トム・ホージ | -8 |
2T | キム・シウ | -7 |
2T | マーベリック・マクニーリー | -7 |
4T | イム・ソンジェ | -6 |
4T | キム・ジュヒョン | -6 |
4T | キム・ソンヒョン | -6 |
4T | サム・ライダー | -6 |
4T | キース・ミッチェル | -6 |
4T | ウィル・ゴードン | -6 |
4T | トーマス・デトリー | -6 |
4T | タイラー・ダンカン | -6 |
12T | マーティン・レアード | -5 |
12T | ジェイソン・デイ | -5 |
12T | J.J.スポーン | -5 |
12T | デイビス・トンプソン | -5 |
12T | パトリック・ロジャーズ | -5 |
12T | ステファン・ジェイガー | -5 |
12T | ケビン・ストリールマン | -5 |
12T | ジョエル・ダーメン | -5 |
12T | ハリー・ホール | -5 |
21T | ミト・ペレイラ | -4 |
21T | リー・ホッジス | -4 |
21T | ルーカス・ハバート | -4 |
21T | マックス・ホーマー | -4 |
21T | アダム・スベンソン | -4 |
21T | ニック・ハーディー | -4 |
21T | チェッソン・ハドレー | -4 |
21T | マイケル・グリジック | -4 |
21T | ハリソン・エディコット | -4 |
21T | パットン・キザイアー | -4 |
21T | キャメロン・デイビス | -4 |
21T | パトリック・キャントレー | -4 |
21T | J.T.ポストン | -4 |
21T | チャド・ラミー | -4 |
21T | ビンセント・ノーマン | -4 |
21T | エリック・コール | -4 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算12アンダーのミト・ペレイラ選手、単独2位は首位と1打差でロビー・シェルトン選手、3位タイは首位と2打差でキム・ジュヒョン選手、キム・シウ選手、マーベリック・マクニーリー選手の3名が続いています。
大会2連覇を狙う韓国のイム・ソンジェ選手は通算7アンダーで17位タイと順位を落としています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ミト・ペレイラ | -12 |
2 | ロビー・シェルトン | -11 |
3T | キム・ジュヒョン | -10 |
3T | キム・シウ | -10 |
3T | マーベリック・マクニーリー | -10 |
6T | ケビン・ストリールマン | -9 |
6T | キャメロン・デイビス | -9 |
6T | チャド・ラミー | -9 |
9T | パトリック・ロジャーズ | -8 |
9T | パトリック・キャントレー | -8 |
9T | マシュー・ネスミス | -8 |
9T | キム・ソンヒョン | -8 |
9T | アダム・ハドウィン | -8 |
9T | マックス・ホーマー | -8 |
9T | サム・ライダー | -8 |
9T | キース・ミッチェル | -8 |
17T | アダム・シェンク | -7 |
17T | スチュワート・シンク | -7 |
17T | クリスチャン・ベゾイデンハウト | -7 |
17T | イム・ソンジェ | -7 |
17T | マーク・ハバード | -7 |
17T | エスタニスラオ・ゴヤ | -7 |
17T | マーティン・レアード | -7 |
17T | トム・ホージ | -7 |
17T | デイビス・トンプソン | -7 |
2日目が終了し、予選カットラインが通算4アンダーとなり、61位タイまでの選手が明日からの決勝ラウンドに進んでいます。
大会2連覇を狙う韓国のイム・ソンジェ選手はスコアーを1つ伸ばしましたが順位を下げています。
パトリック・キャントレー選手が首位と4打差で9位タイまで順位を上げています。
明日、韓国のイム・ソンジェ選手とパトリック・キャントレー選手がどこまで順位を上げてくるのか注目です。