開催期間 | 2023年1月13日(木)~16日(日) |
開催地 | 米国、オハフ島 |
開催コース | ワイアライカントリークラブ、全長7,044ヤード、パー70 |
米国、ハワイ州オハフ島にあるワイアライカントリークラブでソニーオープンが開幕しました。
昨年度の優勝者は松山英樹選手でした。
日本からは比嘉一貴選手、桂川有人選手、中島啓太選手、大西魁斗選手、蝉川泰果選手、アマチュアの岡田晃平選手の6名が出場しています。
松山英樹選手の大会2連覇に期待したいと思います。
日本人選手の活躍にも注目したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算6アンダーのクリス・カーク選手、ジョーダン・スピース選手、テーラー・モンゴメリー選手の3名が首位タイ、4位タイは首位と1打差でハリス・イングリッシュ選手、デニー・マッカーシー選手、ブレンドン・ドット選手を含めた7名の選手が続いています。
日本の松山英樹選手は通算2アンダーの41位タイ、大西魁斗選手と比嘉一貴選手は通算1アンダーの54位タイ、中島啓太選手は通算イーブンパーの79位タイ、蝉川泰果選手は通算1オーバーの101位タイ、桂川有人選手は通算4オーバーで133位タイ、アマチュアの岡田晃平選手は通算6オーバーで138位タイとなっています。
明日、何名の日本選手が予選通過となるか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | クリス・カーク | -6 |
1T | ジョーダン・スピース | -6 |
1T | テイラー・モンゴメリー | -6 |
4T | ハリス・イングリッシュ | -5 |
4T | デニー・マッカーシー | -5 |
4T | ブレンドン・ドット | -5 |
4T | デビット・リプスキー | -5 |
4T | ローリー・サバティーニ | -5 |
4T | ベン・グリフィン | -5 |
4T | キム・ソンヒョン | -5 |
11T | ブレンダン・スチール | -4 |
11T | チェ・キョンジュ | -4 |
11T | マーベリック・マクニーリー | -4 |
11T | スチュワート・シンク | -4 |
11T | キャメロン・デービス | -4 |
11T | J.J.スポーン | -4 |
11T | オースティン・スマザーマン | -4 |
11T | ハリー・ホール | -4 |
11T | ベン・タイラー | -4 |
11T | アンドリュー・ノバク | -4 |
11T | ジョセフ・ウィンズロー | -4 |
11T | オースティン・エックロート | -4 |
23T | ドック・レッドマン | -3 |
23T | キム・シウ | -3 |
23T | ラッセル・ヘンリー | -3 |
23T | ブライアン・ハーマン | -3 |
23T | ザック・ブレア | -3 |
23T | クレイマー・ヒコック | -3 |
23T | M.J.ダフュー | -3 |
23T | ユ・チュンアン | -3 |
23T | ケビン・ロイ | -3 |
23T | トレバー・ウィルビロ | -3 |
23T | アーロン・バデリー | -3 |
23T | パットン・キザイアー | -3 |
23T | アーロン・ライ | -3 |
23T | ヘイデン・バックリー | -3 |
23T | スティーブン・ジェイガー | -3 |
23T | チェズ・リービー | -3 |
23T | J.T.ポストン | -3 |
23T | アウグスト・ヌニェス | -3 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算11アンダーのクリス・カーク選手、2位タイは首位と1打差でテイラー・モンゴメリー選手、J.J.スポーン選手の2名、4位タイは首位と2打差でヘイデン・バックリー選手、デビット・リプスキー選手の2名が続いています。
日本の松山英樹選手、蝉川泰果選手、中島啓太選手は通算3アンダーで46位タイ、比嘉一貴選手は通算2アンダーで58位タイで見事予選を通過しています。
残念ながら、大西魁斗選手、桂川有人選手、岡田晃平選手は予選を通過することができませんでした。
初日首位タイとなっていた、ジョーダン・スピース選手、ローリー・サバティーニ選手、ゲーリー・ウッドランド選手、韓国のイム・ソンジェ選手、ウェブ・シンプソン選手等も予選を通過することができませんでした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | クリス・カーク | -11 |
2T | テイラー・モンゴメリー | -10 |
2T | J.J.スポーン | -10 |
4T | ヘイデン・バックリー | -9 |
4T | デビット・リプスキー | -9 |
6T | ベン・テイラー | -8 |
6T | オースティン・エックロート | -8 |
6T | キム・ソンヒョン | -8 |
9T | デニー・マッカーシー | -7 |
9T | スティーブン・ジェイガー | -7 |
9T | J.T.ポストン | -7 |
9T | ブレンドン・ドット | -7 |
9T | ベン・グリフィン | -7 |
9T | マーベリック・マクニーリー | -7 |
9T | ユ・チュンアン | -7 |
16T | チェズ・リービー | -6 |
16T | ニック・ハーディー | -6 |
16T | ジョゼフ・ウィンズロー | -6 |
16T | スチュワート・シンク | -6 |
16T | キム・シウ | -6 |
16T | マイケル・トンプソン | -6 |
16T | ネイト・ラシュリー | -6 |
23T | アン・ビョンホン | -5 |
23T | アダム・スコット | -5 |
23T | コーリー・コナーズ | -5 |
23T | ヤン・イエチュン | -5 |
23T | アウグスト・ヌニェス | -5 |
23T | ドグ・レッドマン | -5 |
23T | ハリス・イングリッシュ | -5 |
23T | ジャスティン・ソ | -5 |
23T | M.J.ダフュー | -5 |
23T | ハリー・ホール | -5 |
予選カットラインが通算2アンダーとなり、日本選手では松山英樹選手、蝉川泰果選手、中島啓太選手、比嘉一貴選手の4名が見事予選を通過しています。
昨年優勝の松山英樹選手が大会2連覇を果たすためには、明日3日目、首位との差を5打差以内として最終日を迎えたいところです。
明日からの決勝ラウンド日本選手の活躍に期待したいと思います。