開催期間 | 2022年1月13日(木)~16日(日) |
開催地 | 米国、ハワイ州マウイ島 |
開催コース | ワイアラエカントリークラブ、全長7,044ヤード、パー70 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル18アンダーのラッセル・ヘンリー選手、単独2位は、首位と2打差で日本の松山英樹選手、3位タイは首位と4打差でアダム・セブンソン選手、シームス・パワー選手、マット・クーチャー選手、中国のリー・ハオトン選手の4名が続いています。
日本の小平智選手はトータル10アンダーで18位タイ、アマチュアの中島啓太選手はトータル7アンダーで39位タイとなっています。
松山英樹選手は3日目7バーディー、ノーボギー「63」のラウンドでスコアーを7つ伸ばし、明日最終日に優勝を狙える単独2位に浮上しました。
明日が非常に楽しみになってきました。
小平智選手も「65」のラウンドでスコアーを5つ伸ばしています。
アマチュアの中島啓太選手はスコアーを2つ落とし順位を落としてしまいましたが、安定したショットを見せています。
明日、最終日、日本選手の活躍に大いに期待したいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ラッセル・ヘンリー | -18 |
2 | 松山英樹 | -16 |
3T | アダム・セブンソン | -14 |
3T | シームス・パワー | -14 |
3T | マット・クーチャー | -14 |
3T | リー・ハオトン | -14 |
7T | ルーカス・グローバー | -13 |
7T | ケビン・キスナー | -13 |
9T | ラッセル・ノックス | -12 |
9T | カム・デイビス | -12 |
11T | ベン・コールズ | -11 |
11T | クリスティアン・ベゾイデンハウト | -11 |
11T | テイラー・グーチ | -11 |
11T | ケビン・ナ | -11 |
11T | ジェイソン・コクラック | -11 |
11T | ブラント・スネデカーパットン | -11 |
11T | マイケル・トンプソン | -11 |
18T | キース・ミッチェル | -10 |
18T | クレイマー・ヒコック | -10 |
18T | 小平智 | -10 |
18T | キーガン・ブラットリー | -10 |
18T | ヘイデン・バックリー | -10 |
18T | ルーク・ドナルド | -10 |
18T | ライアン・パーマー | -10 |
18T | デービス・リレー | -10 |
18T | コーリー・コナーズ | -10 |
27T | アンドリュー・パットナム | -9 |
27T | グレイソン・シッグ | -9 |
27T | ウェズリー・ブライアン | -9 |
27T | ディラン・ウー | -9 |
27T | スチュワート・シンク | -9 |
最終結果
最終日は、ラッセル・ヘンリー選手と松山英樹選手との一騎打ちとなり、日本の松山英樹選手が素晴らしいプレイを魅せてくれました。
1打差ビハインドで迎えた最終ホール、松山英樹選手がバーディーを取り、ラッセル・ヘンリー選手がパーでプレイオフに突入しました。
プレイオフ1ホール目(18番ホール:パー5))松山選手は2打差目をピン傍1m以内に付けイーグルで決着をつけました。
松山英樹選手がPGAツアー通算8勝目を見事な逆転優勝で飾りました。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | 松山英樹 | -23 |
2 | ラッセル・ヘンリー | -23 |
3T | ケビン・キスナー | -19 |
3T | シームス・パワー | -19 |
5T | マイケル・トンプソン | -18 |
5T | ルーカス・グローバー | -18 |
7T | キース・ミッチェル | -17 |
7T | ラッセル・ノックス | -17 |
7T | マット・クーチャー | -17 |
7T | アダム・セブンソン | -17 |
11 | コーリー・コナーズ | -16 |
12T | ライアン・パーマー | -15 |
12T | キーガン・ブラットリー | -15 |
12T | ヘイデン・ブラットリー | -15 |
12T | 小平智 | -15 |
12T | リー・ハオトン | -15 |
17T | ビンセント・ウィアリー | -14 |
17T | ジェイソン・コクラック | -14 |
17T | クリスティアン・ベゾイデンハウト | -14 |
20T | ジョゼフ・ブラムレット | -13 |
20T | エリック・バン・ローエン | -13 |
20T | ライアン・アーマー | -13 |
20T | ディラン・ウー | -13 |
20T | デービス・ライリー | -13 |
20T | クレイマー・ヒコック | -13 |
20T | ケビン・ナ | -13 |
27T | マーベリック・マクニーリー | -12 |
27T | クリス・カーク | -12 |
27T | カイル・スタンレー | -12 |
27T | ウェズリー・ブライアン | -12 |
27T | アンドリュー・パットナム | -12 |
27T | ルーク・ドナルド | -12 |
27T | テイラー・グーチ | -12 |
27T | ベン・コールズ | -12 |
27T | カム・デイビス | -12 |
松山英樹選手が素晴らしプレイでソーニーオープンを制し、PGAツアー通算8勝目を飾りました。
見事予選を通過した、小平智選手とアマチュアの中島啓太選手も見事なプレイを見せてくらました。
小平智選手はトール15アンダーで12位タイ、中島啓太選手はトータル10アンダーで単独41位の成績でした。
来週は米国、カリフォルニア州で「ザ・アメリカンエクスプレス」が開幕します。