開催期間 | 20201年1月21日(木)~24日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州 |
開催コース | PGAウエストスタジアムコース、全長7,147ヤード、パー72 |
優勝賞金 | 120.6万ドル |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル15アンダーのマックス・ホーマー選手、キム・シウ選手、トニー・フィナウ選手の3名、4位が首位と1打差のリッチー・ワレンスキー選手、5位タイは首位と2打差のラッセル・ノックス選手、エミリアーノ・グリーロ選手、ブライアン・ハーマン選手の3名、8位タイが首位と3打差でキャメロン・デービス選手、ローリー・サバティーニ選手、チェイス・サイファート選手、ダグ・ギム選手の4名が続いています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | マックス・ホーマー | -15 |
1T | キム・シウ | -15 |
1T | トニー・フィナウ | -15 |
4 | リッチー・ワレンスキー | -14 |
5T | ラッセル・ノックス | -13 |
5T | エミリアーノ・グリーロ | -13 |
5T | ブライアン・ハーマン | -13 |
8T | キャメロン・デービス | -12 |
8T | ローリー・サバティーニ | -12 |
8T | チェイス・サイファート | -12 |
8T | ダグ・ギム | -12 |
13T | マット・ジョーンズ | -11 |
13T | アン・ビョンホン | -11 |
13T | ポール・ケーシー | -11 |
13T | ルーク・リスト | -11 |
13T | テイラー・グーチ | -11 |
13T | ロジャー・スローン | -11 |
13T | パトリック・キャントレー | -11 |
最終結果
最終日の結果は、トータル23アンダーで韓国のキム・シウ選手が優勝しました。
2位は「61」でラウンドし猛追したパトリック・キャントレー選手、3位はキャメロン・デービス選手、4位はトニー・フィナウ選手でした
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | キム・シウ | -23 |
2 | パトリック・キャントレー | -22 |
3 | キャメロン・デービス | -20 |
4 | トニー・フィナウ | -19 |
5T | エイブラハム・アンサー | -15 |
5T | マイケル・トンプソン | -15 |
5T | ダグ・ギム | -15 |
8T | アン・ビョンホン | -14 |
8T | ポール・ケーシー | -14 |
8T | フランチェスコ・モリナリ | -14 |
8T | ブライアン・ハーマン | -14 |
12T | ヘンリク・ノーランダー | -13 |
12T | イム・ソンジェ | -13 |
12T | チェイス・サイファート | -13 |
12T | ローリー・サバティーニ | -13 |
今年度の大会では韓国選手のキム・シウ選手、アン・ビョンホン選手、イム・ソンジェ選手の活躍が目立ちました。
その中でキム・シウ選手が安定したショットで見事優勝を飾りました。
これからの試合も韓国選手の活躍が期待できそうです。
小平智選手は先週のソニー・オープンから調子が上がっているように見えたのですが、残念ながら予選を通過することができませんでした。
非常に残念な結果となってしまいましたが、今後の試合に期待したいと思います。
今週は28日から米国、カリフォルニア州のトーリパインズゴルフコースで「ファーマーズインシュランスオープン」が開幕します。
出場選手の活躍と接戦に期待したいと思います。