開催期間 | 2023年1月19日(木)~22日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州 |
開催コース | PGAウエスト・スタジアムコース、全長7,187ヤード、パー72 |
米国、カルフォルニア州にあるPGAウエストで「ザ・アメリカンエクスプレス」が開幕しました。
本大会はプロ・アマ戦となり、①ピート・ダイスタジアムコース、②ニクラウス・トーナメントコース、③ラキンタコースの3つのコースが使用されています。
昨年度の優勝者はハドソン・スワフォード選手でした。
日本からは小平智選手と蝉川泰果選手が出場しています。
小平選手と蝉川選手の活躍に期待したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算10アンダーのデイビス・トンプソン選手、2位タイは首位と1打差でタイラー・ダンカン選手、テーラー・モンゴメリー選手、マティアス・シュミッド選手、サム・バーンズ選手、ジョン・ラーム選手が続いています。
日本の小平智選手は通算3オーバーで149位タイ、蝉川泰果選手は通算2アンダーで85位タイと出遅れています。
明日からの巻き返しに期待したいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | デイビス・トンプソン | -10 |
2T | タイラー・ダンカン | -8 |
2T | テーラー・モンゴメリー | -8 |
2T | マティアス・シュミッド | -8 |
2T | サム・バーンズ | -8 |
2T | ジョン・ラーム | -8 |
7T | ハリソン・エンディコット | -7 |
7T | ディーン・バーメスター | -7 |
7T | エリック・コール | -7 |
7T | ザンダー・シャウフェレ | -7 |
7T | エリック・バン・ローエン | -7 |
7T | J.T.ポストン | -7 |
7T | マイケル・ブロック | -7 |
7T | デニー・マッカーシー | -7 |
7T | イム・ソンジェ | -7 |
16T | ラッセル・ノックス | -6 |
16T | キース・ミッチェル | -6 |
16T | ジョセフ・ブラムレット | -6 |
16T | マティアス・スワブ | -6 |
16T | エスタニスラオ・ゴヤ | -6 |
16T | サヒス・ティーガラ | -6 |
16T | スコット・ピアシー | -6 |
16T | トレバー・ウェルビロ | -6 |
16T | ジャスティン・ローズ | -6 |
16T | グレイソン・シグ | -6 |
16T | ロビー・シェルトン | -6 |
27T | ジャック・ジョンソン | -5 |
27T | マーク・ハバード | -5 |
27T | ウェズリー・ブライアン | -5 |
27T | ケビン・ツウェイ | -5 |
27T | スチュワート・シンク | -5 |
27T | マイケル・キム | -5 |
27T | ダニー・リー | -5 |
27T | ノ・スンヨル | -5 |
27T | アレックス・スモーリー | -5 |
27T | ライアン・ブレム | -5 |
27T | アン・ビョンホン | -5 |
27T | カーソン・ヤング | -5 |
27T | チャーリー・ホフマン | -5 |
27T | ガリック・ヒーゴ | -5 |
27T | ジェイソン・デイ | -5 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算18アンダーのデイビス・トンプソン選手、単独2位は首位と2打差でジョン・ラーム選手、3位タイは首位と5打差で韓国のトム・キム選手、J.T.ポストン選手、韓国のイム・ソンジェ選手、タイラー・ダンカン選手、ジェイソン・デイ選手の5名が続いています。
日本の小平智選手は、通算1アンダーで120位タイ、蝉川泰果選手は通算1オーバーで140位タイとなっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | デイビス・トンプソン | -18 |
2 | ジョン・ラーム | -16 |
3T | トム・キム | -13 |
3T | J.T.ポストン | -13 |
3T | イム・ソンジェ | -13 |
3T | ジェイソン・デイ | -13 |
3T | タイラー・ダンカン | -13 |
8 | パットン・キザイアー | -12 |
9T | ザンダー・シャウフェレ | -11 |
9T | スコット・ピアシー | -11 |
9T | ジャスティン・ローズ | -11 |
9T | スコッティー・シェフラー | -11 |
9T | テーラー・モンゴメリー | -11 |
14T | ケビン・ツウェイ | -10 |
14T | アンドリュー・ランドリー | -10 |
14T | パトリック・キャントレー | -10 |
14T | ボー・ホスラー | -10 |
14T | キム・シウ | -10 |
14T | サム・バーンズ | -10 |
14T | ロビー・シェルトン | -10 |
21T | スチュワート・シンク | -9 |
21T | クリスティアン・ベゾイデンハウト | -9 |
21T | エリック・コール | -9 |
21T | ダニー・リー | -9 |
21T | ライアン・ブレム | -9 |
21T | アレックス・スモーリー | -9 |
21T | カーソン・ヤング | -9 |
21T | トレバーウェルビロ | -9 |
21T | グレイソン・シグ | -9 |
21T | ガリック・ヒーゴ | -9 |
21T | トーマス・デトリー | -9 |
21T | ザック・ジョンソン | -9 |
21T | ラッセル・ノックス | -9 |
2日目を終了して、初日、2日目と首位をキープしているデイビス・トンプソン選手が2位に2打差、3位タイに5打差をつけ快調にバーディーを積み上げています。
最終日まで首位をキープして優勝するのか注目です。
単独2位には好調なジョン・ラーム選手が続いていますが、明日3日目に首位を捕らえるのか注目です。
先週の「ソニーオープン」で優勝し、2週連続優勝を狙う韓国のキム・シウ選手は首位と8打差、通算10アンダーで14位タイにつけています。
日本の小平智選手と蝉川泰果選手はかなり出遅れていますが、明日3日目の活躍に期待したいと思います。