開催期間 | 2022年1月20日(木)~23日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州 |
開催コース | PGAウエストスタジアムコース、全長7,113ヤード、パー72 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル18アンダーでポール・バルジョン選手とリー・ホッジス選手が首位、単独3位は首位と1打差でトム・ホージ選手、単独4位は首位と2打差でシームス・パワー選手が続いています。
初日、2日目と首位をキープしていたパトリック・キャントレー選手はトータル14アンダーの11位タイ、今大会優勝候補筆頭の世界ランク1位のジョン・ラーム選手はトータル13アンダーで15位タイとなっています。
予選通過ラインがトータル7アンダーとなり、今大会ホストを務めるフィル・ミケルソン選手、パワーラインキング3位のマシュー・ウルフ選手、リッキー・ファウラー選手、カルロス・オーティス選手、キャメロン・チャンプ選手等が明日の決勝ラウンドに進むことができませんでした。
3日目が終わり、混戦状態となっています。
誰が明日の決勝ラウンドで優勝するか非常に楽しみな展開となってきました。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | ポール・バルジョン | -18 |
1T | リー・ホッジス | -18 |
3 | トム・ホージ | -17 |
4 | シームス・パワー | -16 |
5T | ハリー・ヒッグス | -15 |
5T | ハドソン・スワフォード | -15 |
5T | ラント・グリフィン | -15 |
5T | キャメロン・ヤング | -15 |
5T | フランチェスコ・モリナリ | -15 |
5T | ハロルド・バーナーⅢ | -15 |
11T | サヒス・ティーガラ | -14 |
11T | パトリック・キャントレー | -14 |
11T | ウィル・ザラトレス | -14 |
11T | デニー・マッカーシー | -14 |
15T | ウィンダム・クラーク | -13 |
15T | デービス・ライリー | -13 |
15T | ジョン・ラーム | -13 |
18T | ブライアン・ハーマン | -12 |
18T | ルーカス・グローバー | -12 |
18T | アダム・セブンソン | -12 |
18T | ジョゼフ・ブラムレット | -12 |
18T | ロジャー・スローン | -12 |
18T | デビット・リプスキー | -12 |
24T | キム・シウ | -11 |
24T | チャールズ・ハウエルⅢ | -11 |
24T | マーティン・トレーナー | -11 |
24T | グレイソン・シッグ | -11 |
24T | ザック・ジョンソン | -11 |
24T | ブラント・スネデカー | -11 |
24T | パットン・ギジーア | -11 |
最終結果
トータル15アンダーで5位タイからスタートしたハドソン・スワフォード選手がスコアーを8つ伸ばし、トータル23アンダーで見事な逆転優勝を飾りました。
単独2位は2打差でトム・ホージ選手、3位タイはブライアン・ハーマン選手、ラント・グリフィン選手、リー・ホッジス選手の3名となっています。
優勝候補筆頭の世界ランク1位のジョン・ラーム選手は最終日スコアーを1つしか伸ばすことができず、14位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ハドソン・スワフォード | -23 |
2 | トム・ホージ | -21 |
3T | ブライアン・ハーマン | -20 |
3T | ラント・グリフィン | -20 |
3T | リー・ホッジス | -20 |
6T | ウィル・ザラトレス | -19 |
6T | ダニー・マッカーシー | -19 |
6T | フランチェスコ・モリナリ | -19 |
9 | パトリック・キャントレー | -18 |
10 | ポール・バルジョン | -17 |
11T | イム・ソンジェ | -16 |
11T | キム・シウ | -16 |
13 | ウィンダム・クラーク | -15 |
14T | アンドリュー・パットナム | -14 |
14T | ラッセル・ヘンリー | -14 |
14T | ザック・ジョンソン | -14 |
14T | ブラント・スネデカー | -14 |
14T | ロジャー・スローン | -14 |
14T | デビット・リプスキー | -14 |
14T | ジョン・ラーム | -14 |
14T | シームス・パワー | -14 |
22T | パットン・ギジーア | -13 |
22T | ルーク・リスト | -13 |
25T | ハロルド・バーナーⅢ | -12 |
25T | アレックス・スモーリー | -12 |
25T | J.T.ポストン | -12 |
25T | チャールズ・ハウエルⅢ | -12 |
25T | グレイソン・シッグ | -12 |
25T | アダム・ハドウィン | -12 |
25T | スコッティー・シェフラー | -12 |
25T | J.J.スポーン | -12 |
25T | ステファン・スターリングス | -12 |
最終日、誰が優勝するか分からない接戦状態の中、スコアーを8つ伸ばしたハドソン・スワフォード選手の見事な逆転優勝で幕を閉じたザ・アメリカンエクスプレスでした。
今週は米国、カリフォルニア州サンディエゴにあるトーリーパインズゴルフで「ファーマーインシュランスオープン」が開催されます。
日本の松山英樹選手も出場するので、松山選手の活躍に期待したいと思います。