開催期間 | 2022年10月20日(木)~23日(日) |
開催地 | 米国。サウスカロライナ州 |
開催コース | コンガリーゴルフクラブ、全長7,655ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算13アンダーのローリー・マキロイ選手、2位タイは首位と1打差で韓国のイ・キョンフン選手、カート・キタヤマ選手、ジョン・ラーム選手の3名、5位タイは首位と3打差でテイラー・ムーア選手、アーロン・ワイズ選手の2名が続いいます。
日本の松山英樹選手は通算イーブンパーでジャスティン・トーマス選手、リッキー・ファウラー選手、スコッティー・シェフラー選手等と並んで47位タイとなっています。
明日、最終日ローリー・マキロイ選手が大会2連覇を果たすのか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ローリー・マキロイ | -13 |
2T | カート・キタヤマ | -12 |
2T | イ・キョンフン | -12 |
2T | ジョン・ラーム | -12 |
5T | テイラー・ムーア | -10 |
5T | アーロン・ワイズ | -10 |
7T | キム・トム | -9 |
7T | ブレンドン・ドット | -9 |
9T | トミー・フリートウッド | -8 |
9T | マーベリック・マクニーリー | -8 |
9T | トム・ホージ | -8 |
9T | リー・ホッジス | -8 |
9T | キャメロン・デイビス | -8 |
14T | サム・バーンズ | -7 |
14T | ビクトル・ホブランド | -7 |
14T | シェーン・ラウリー | -7 |
14T | タイリル・ハットン | -7 |
18T | キーガン・ブラッドリー | -6 |
18T | マット・フィッツパトリック | -6 |
18T | コリン・モリカワ | -6 |
18T | ミト・ペレイラ | -6 |
18T | ジェイソン・デイ | -6 |
18T | ブレンダン・スチール | -6 |
18T | コーリー・コナーズ | -6 |
18T | ブライアン・ハーマン | -6 |
18T | ウィンダム・クラーク | -6 |
18T | ビリー・ホーシェル | -6 |
28 | キャメロン・ヤング | -5 |
29T | キム・ビオ | -4 |
29T | マックス・ホーマー | -4 |
最終結果
最終日、優勝したのは大会2連覇を狙ったローリー・マキロイ選手でした。
通算17アンダーで単独2位のカート・キタヤマ選手に1打差をつけて見事優勝を飾りました。
単独3位は韓国のイ・キョンフン選手、5位タイはトミー・フリートウッド選手、ジョン・ラーム選手の2名となっています。
日本の松山英樹選手はスコアーを4つ伸ばし通算4アンダーでリッキー・ファウラー選手、イム・ソンジェ選手等と並んで34位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ローリー・マキロイ | -17 |
2 | カート・キタヤマ | -16 |
3 | イ・キョンフン | -15 |
4T | トミー・フリートウッド | -14 |
4T | ジョン・ラーム | -14 |
6 | アーロン・ワイズ | -12 |
7T | ビリー・ホーシェル | -11 |
7T | サム・バーンズ | -11 |
7T | ブレンドン・ドット | -11 |
7T | リー・ホッジス | -11 |
11T | ジェイソン・デイ | -10 |
11T | キム・トム | -10 |
13T | テイラー・モンゴメリー | -9 |
13T | マット・フィッツパトリック | -9 |
13T | タイリル・ハットン | -9 |
13T | キャメロン・デイビス | -9 |
13T | トム・ホージ | -9 |
18T | ブレンダン・スチール | -8 |
18T | ミト・ペレイラ | -8 |
18T | マーベリック・マクニーリー | -8 |
21T | キーガン・ブラッドリー | -7 |
21T | ビクトル・ホブランド | -7 |
23T | キャメロン・ヤング | -6 |
23T | マックス・ホーマー | -6 |
23T | ブライアン・ハーマン | -6 |
23T | コーリー・コナーズ | -6 |
23T | シェーン・ラウリー | -6 |
23T | テイラー・ムーア | -6 |
29T | アンドリュー・パットナム | -5 |
29T | マット・クーチャー | -5 |
29T | ジャスティン・スー | -5 |
29T | ウィンダム・クラーク | -5 |
29T | コリン・モリカワ | -5 |
ローリー・マキロイ選手が初日からスコアーを着実に積み上げ見事大会2連覇を成し遂げました。
日本の松山英樹選手も最終日6バーディー、2ボギーでスコアーを4つ伸ばし34位タイまで順位を上げてくれました。
次回の松山選手の活躍に期待したいと思います。