開催期間 | 2023年2月16日(木)~19日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州 |
開催コース | リビエラカントリークラブ、全長7,322ヤード、パー71 |
米国、カリフォルニア州にあるリビエラカントリークラブでタイガー・ウッズ選手がホストを務める「ザ・ジェネシスインビテーショナル」が開幕しました。
昨年度の優勝者はホアキン・ニーマン選手でした。
出場選手数は120名で、ホストを務めるタイガー・ウッズ選手も昨年の7月に開催された全英オープンゴルフ選手権以来の参戦となっています。
日本からは松山英樹選手、推薦枠で中島啓太選手が出場しています。
世界ランク10位以内にはいっている選手の内、8選手が出場しています。
松山選手と中島選手の活躍に期待したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算7アンダーのマックス・ホーマー選手、キース・ミッチェル選手の2名が首位タイ、単独3位は首位と1打差でジョン・ラーム選手、4位タイは首位と2打差でマット・クーチャー選手、コリン・モリカワ選手、ハリス・イングリッシュ選手の3名が続いています。
日本の松山英樹選手は通算イーブンパーで56位タイ、中島啓太選手は通算3オーバーで101位と出遅れています。
タイガー・ウッズ選手は通算2アンダーで27位タイとなっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | マックス・ホーマー | -7 |
1T | キース・ミッチェル | -7 |
3 | ジョン・ラーム | -6 |
4T | コリン・モリカワ | -5 |
4T | ハリス・イングリッシュ | -5 |
4T | マット・クーチャー | -5 |
7T | トム・ホージ | -4 |
7T | アダム・セブンソン | -4 |
7T | リー・ホッジス | -4 |
7T | アダム・ハドウィン | -4 |
7T | ローリー・マキロイ | -4 |
7T | ジョナタン・ベガス | -4 |
7T | ドグ・ギム | -4 |
14T | ケビン・ストリールマン | -3 |
14T | ピーター・マルナティ | -3 |
14T | ダニー・ウィレット | -3 |
14T | パトリック・キャントレー | -3 |
14T | リッキー・ファウラー | -3 |
14T | デビット・リプスキー | -3 |
14T | ステファン・ジェイガー | -3 |
14T | ケビン・ツウェイ | -3 |
14T | エミリアーノ・グリーロ | -3 |
14T | ジャスティン・トーマス | -3 |
14T | キャメロン・ヤング | -3 |
14T | J.J.スポーン | -3 |
14T | トミー・フリートウッド | -3 |
27T | クレマー・ヒコック | -2 |
27T | ヘイデン・バックリー | -2 |
27T | ベン・テイラー | -2 |
27T | ルーク・ドナルド | -2 |
27T | イム・ソンジェ | -2 |
27T | ビクター・ホブランド | -2 |
27T | ゲーリー・ウッドランド | -2 |
27T | アダム・スコット | -2 |
27T | ザンダー・シャウフェレ | -2 |
27T | ウィル・ザラトレス | -2 |
27T | スコット・ピアシー | -2 |
27T | ネイト・ラシュリー | -2 |
27T | アレックス・スモーリー | -2 |
27T | ニック・テイラー | -2 |
27T | タイガー・ウッズ | -2 |
27T | シェーン・ラウリー | -2 |
27T | アダム・シェンク | -2 |
2日目の結果
2日目は日没サスペンデッドとなり、暫定単独1位は通算10アンダーのマックス・ホーマー選手、暫定2位は首位と1打差でジョン・ラーム選手、キース・ミッチェル選手、リー・ホッジス選手の3名、暫定単独5位は首位と2打差のコリン・モリカワ選手、暫定単独6位は首位と3打差でパトリック・キャントレー選手が続いています。
予選カットラインが通算1オーバーとなりタイガー・ウッズ選手はカットラインぎりぎりで予選を通過しています。
日本の松山英樹選手は通算2オーバーで残念ながら予選を通過することができませんでした。
中島啓太選手は14ホール終了時点で通算3オーバーとなっていますが、明日、残り4オールでどうにか予選を通過して欲しいと願っています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | マックス・ホーマー | -10 |
2T | ジョン・ラーム | -9 |
2T | キース・ミッチェル | -9 |
2T | リー・ホッジス | -9 |
5 | コリン・モリカワ | -8 |
6 | パトリック・キャントレー | -7 |
7T | ローリー・マキロイ | -6 |
7T | マット・クーチャー | -6 |
9T | ダニー・ウィレット | -5 |
9T | ゲーリー・ウッドランド | -5 |
9T | ウィル・ザラトレス | -5 |
12T | スコッティー・シェフラー | -4 |
12T | シェーン・ラウリー | -4 |
12T | トミー・フリートウッド | -4 |
12T | トーマス・デトリー | -4 |
12T | クレマー・ヒコック | -4 |
12T | イム・ソンジェ | -4 |
12T | トム・ホージ | -4 |
12T | ステファン・ジェイガー | -4 |
12T | アダム・セブンソン | -4 |
21T | ハリス・イングリッシュ | -3 |
21T | ジョナタン・ベガス | -3 |
21T | アダム・シェンク | -3 |
21T | サヒス・ティーガラ | -3 |
21T | ケビン・ストリールマン | -3 |
21T | ピーター・マルナティ | -3 |
21T | ジェイソン・デイ | -3 |
21T | デビット・リプスキー | -3 |
29T | アダム・ハドウィン | -2 |
29T | J.J.スポーン | -2 |
29T | スコット・ピアシー | -2 |
29T | ビクター・ホブランド | -2 |
2日目日没サスペンデッドとなってしまいましたが、予選カットラインが通算1オーバーとなり日本の松山英樹選手は通算2オーバーで予選を通過することができませんでした。
非常に残念です。
中島啓太選手は4ホールを残して通算3オーバーなので、まだ予選通過の可能性があります。
明日、がんばって欲しいと思います。
今大会ホストを務め、昨年の全英オープン以来の参戦となったタイガー・ウッズ選手は通算1オーバーで予選を見事通過しています。
明日3日目、どのような展開になるのか、タイガー・ウッズ選手が順位を上げてくるのか非常に楽しみです。