開催期間 | 2022年2月17日(木)~20日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州 |
開催コース | リビエラカントリークラブ、全長7,322ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、初日から首位をキープしているホアキン・ニーマン選手でトータル19アンダー、単独2位は首位と3打差でキャメロン・ヤング選手、単独3位は首位と6打差でビクター・ホブランド選手、単独4位は首位と7打差でジャスティン・トーマス選手、単独5位が首位と8打差でコリン・モリナリ選手が続いています。
日本の松山英樹選手はスコアーを3つ伸ばして、トータル3アンダーで50位タイと順位を少し上げています。
最終日、松山選手が爆発して順位を大きく上げることを期待しています。
明日、最終日の優勝争いはホアキン・ニーマン選手と2位のキャメロン・ヤング選手に争いになるのか、それともビクター・ホブランド選手、ジャスティン・トーマス選手、コリン・モリナリ選手の猛追はあるのか楽しみです。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ホアキン・ニーマン | -19 |
2 | キャメロン・ヤング | -16 |
3 | ビクター・ホブランド | -13 |
4 | ジャスティン・トーマス | -12 |
5 | コリン・モリナリ | -11 |
6T | スコッティー・シェフラー | -10 |
6T | マーベリック・マクニーリー | -10 |
6T | マックス・ホーマー | -10 |
6T | マーク・レイシュマン | -10 |
10T | エミリアーノ・グリーロ | -9 |
10T | アダム・スコット | -9 |
12T | ザンダー・シャウフェレ | -8 |
12T | ジェイソン・コクラック | -8 |
12T | ポール・ケーシー | -8 |
12T | ダニー・リー | -8 |
12T | ロバート・マッキンタイア | -8 |
12T | セバスチャン・ムニョス | -8 |
18T | ローリー・マキロイイム | -7 |
18T | イ・キョンフン | -7 |
18T | ボー・ホスラー | -7 |
18T | ミト・ペレイラ | -7 |
18T | ピーター・マルナティ | -7 |
18T | キャメロン・トリンガーリ | -7 |
18T | C.T.スパン | -7 |
18T | ジョーダン・スピース | -7 |
26T | エリック・バン・ローエン | -6 |
26T | マーチン・レアード | -6 |
26T | サム・ライダー | -6 |
26T | ウィル・ザラトレス | -6 |
26T | カルロス・オーティス | -6 |
26T | ラッセル・ヘンリー | -6 |
26T | テイラー・ムーア | -6 |
最終結果
初日から首位を維持していたホアキン・ニーマン選手がトータル19アンダーで見事逃げ切り優勝を果たしました。
2位タイは首位と2打差でコリン・モリナリ選手、キャメロン・ヤング選手の2名、4位タイがアダム・スコット選手とビクター・ホブランド選手でした。
日本の松山英樹選手はトータル4アンダーで39位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ホアキン・ニーマン | -19 |
2T | コリン・モリナリ | -17 |
2T | キャメロン・ヤング | -17 |
4T | アダム・スコット | -14 |
4T | ビクター・ホブランド | -14 |
6 | ジャスティン・トーマス | -13 |
7T | マーベリック・マクニーリー | -12 |
7T | スコッティー・シェフラー | -12 |
9 | C.T.パン | -11 |
10T | チェズ・リービー | -10 |
10T | ローリー・マキロイイム | -10 |
10T | マックス・ホーマー | -10 |
13T | キャメロン・トリンガーリ | -9 |
13T | ザンダー・シャウフェレ | -9 |
15T | セップ・ストレイカ | -9 |
15T | マット・ジョーンズ | -8 |
15T | ミト・ペレイラ | -8 |
15T | ロバート・マッキンタイア | -8 |
15T | ポール・ケーシー | -8 |
21T | マーク・レイシュマン | -7 |
21T | テイラー・ムーア | -7 |
21T | セバスチャン・ムニョス | -7 |
21T | ダニー・リー | -7 |
21T | エミリアーノ・グリーロ | -7 |
26T | ジョン・ラーム | -6 |
26T | ディラン・フリッテリ | -6 |
26T | サム・ライダー | -6 |
26T | ウィル・ザラトレス | -6 |
26T | ジョーダン・スピース | -6 |
26T | ピーター・マルナティ | -6 |
ホアキン・ニーマン選手が初日から首位に立ち、最終日まで首位を譲ることなく見事逃げ切って優勝を果たしました。
最終日、コリン・モリナリ選手とキャメロン・ヤング選手が追いかけましたが、ホアキン・ニーマン選手が3日目間積み上げたスコアーに追いつくことができませんでした。
日本の松山英樹選手はスコアーを1つ伸ばし、トータル4アンダー39位タイの成績でした。
今週は、米国、フロリダ州のPGAナショナルで「ザ・ホンダクラシック」が開幕します。
今大会優勝したホアキン・ニーマン選手も出場するため2週連続優勝なるか注目です。
なかなか調子の波に乗れないマシュー・ウルフ選手も出場するため、彼の復活に期待したいと思います。