開催期間 | 2022年7月14日(木)~7月17日(日) |
開催地 | スコットランド |
開催コース | セントアンドリュース オールドコース 、全長7,313ヤード、パー72 |
最終結果
最終日は「64」のラウンドでノーボギーでスコアーを8つ伸ばしたオーストラリア出身のキャメロン・スミス選手が見事逆転優勝を飾りました。
単独2位は1打差でキャメロン・ヤング選手、単独3位は最終日首位タイでスタートしたローリー・マキロイ選手、4位タイはトミー・フリートウッド選手と最終日首位タイでスタートしたビクター・ホブランド選手でした。
日本の松山英樹選手はスコアーを5つ伸ばし通算2アンダーの68位タイ、桂川有人選手はスコアーを3つ伸ばし通算5アンダーの47位の成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | キャメロン・スミス | -20 |
2 | キャメロン・ヤング | -19 |
3 | ローリー・マキロイ | -18 |
4T | トミー・フリートウッド | -14 |
4T | ビクター・ホブランド | -14 |
6T | ブライアン・ハーマン | -13 |
6T | ダスティン・ジョンソン | -13 |
8T | ブライソン・ディシャンボー | -12 |
8T | パトリック・キャントレー | -12 |
8T | ジョーダン・スピース | -12 |
11T | サドム・ケーオカンジャナ | -11 |
11T | エイブラハム・アンサー | -11 |
11T | ディーン・バーメスター | -11 |
11T | タイリル・ハットン | -11 |
15T | ルーカス・ハバード | -10 |
15T | ザンダー・シャウフェレ | -10 |
15T | アンソニー・クエウィル | -10 |
15T | フランチェスコ・モリナリ | -10 |
15T | アダム・スコット | -10 |
15T | キム・シム | -10 |
21T | ビリー・ホーシェル | -9 |
21T | ミンウー・リー | -9 |
21T | トレイ・マリナクス | -9 |
21T | シェーン・ラウリー | -9 |
21T | ケビン・キズナー | -9 |
21T | マット・フィッツパトリック | -9 |
21T | スコッティー・シェフラー | -9 |
28T | トニー・フィナウ | -8 |
28T | コーリー・コナーズ | -8 |
28T | ウィル・ザラトレス | -8 |
28T | ハロルド・バーナーⅢ | -8 |
28T | ディラン・フリッテリ | -8 |
28T | トーマス・ピータース | -8 |
34T | トーマス・デトリー | -7 |
34T | ロバート・マッキンタイア | -7 |
34T | テイラー・グーチ | -7 |
34T | リー・ウェストウッド | -7 |
34T | サヒス・ティーガラ | -7 |
34T | ビクター・ペレズ | -7 |
34T | ジョン・ラーム | -7 |
34T | アーロン・ワイズ | -7 |
第150回全英オープンゴルフ選手権はオーストラリアのキャメロン・スミス選手が最終日完璧なゴルフを魅せ、見事逆転優勝を飾りました。
今大会優勝候補筆頭のローリー・マキロイ選手は最終日、首位タイでスタートしましたがスコアーを2つしか伸ばすことができず単独3位の成績でした。
日本の松山英樹選手と桂川有人選手が見事予選を通過し、3日目にスコアーを伸ばすことができなかったのは非常に残念でしたが、最終日はスコアーを伸ばし素晴らしいプレイを我々ファンに魅せてくれました。
今週は、米国、ミネソタ州にあるTPCツインシティーズで「3Mオープン」が開幕します。