開催期間 | 2023年3月9日(木)~3月12日(日) |
開催地 | 米国、フロリダ州 |
開催コース | TPCソーグラス、全長7,275ヤード、パー72 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算14アンダーのスコッティー・シェフラー選手、単独2位は首位と2打差でミンウー・リー選手、単独3位は首位と4打差でキャメロン・デービス選手が続いています。
日本の松山英樹選手は通算イーブンバーで予選を通過し、3日目の決勝ラウンドで通算5アンダーで26位タイと順位を上げています。
明日、最終日スコッティー・シェフラー選手が逃げ切り優勝を果たすのか、それとも新鋭のミンウー・リー選手、キャメロン・デービス選手等の追い上げがあるのか注目です。
日本の松山英樹選手がどこまで順位を上げてくるか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | スコッティー・シェフラー | -14 |
2 | ミンウー・リー | -12 |
3 | キャメロン・デービス | -10 |
4T | チャド・ラミー | -9 |
4T | アーロン・ライ | -9 |
4T | クリスティアン・ベゾイデンハウト | -9 |
4T | トミー・フリートウッド | -9 |
8T | イム・ソンジェ | -8 |
8T | デビット・リングマース | -8 |
8T | トム・ホージ | -8 |
11T | テーラー・モンゴメリー | -7 |
11T | ジャスティン・ローズ | -7 |
11T | デニー・マッカーシー | -7 |
11T | アダム・セブンソン | -7 |
14T | ディラン・ウー | -6 |
14T | ジェイソン・デイ | -6 |
14T | ビクター・ホブランド | -6 |
14T | ジョーダン・スピース | -6 |
14T | ジャスティン・サー | -6 |
14T | アダム・ハドウィン | -6 |
14T | パトリック・キャントレー | -6 |
14T | リッキー・ファウラー | -6 |
14T | コリン・モリカワ | -6 |
14T | テイラー・ムーア | -6 |
14T | ベン・グリフィン | -6 |
26T | アン・ビョンホン | -5 |
26T | キム・シウ | -5 |
26T | マックス・ホーマー | -5 |
26T | トニー・フィナウ | -5 |
26T | ウィンダム・クラーク | -5 |
26T | ガリック・ヒーゴ | -5 |
26T | ブランドン・ウー | -5 |
26T | タイリル・ハットン | -5 |
26T | 松山英樹 | -5 |
最終結果
優勝したのは、通算17アンダーのスコッティー・シェフラー選手でした。
単独2位は5打差のタイリル・ハットン選手、3位タイはビクター・ホブランド選手、トム・ホージ選手の2名、単独5位は通算9アンダーの松山英樹選手となっています。
最終日、日本の松山英樹選手は通算12アンダーまでスコアーを伸ばし2位タイまで順位を上げましたが、14番ホールでダブルボギー、18番ホールでボギーを叩き、最終的に単独5位となっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | スコッティー・シェフラー | -17 |
2 | タイリル・ハットン | -12 |
3T | ビクター・ホブランド | -10 |
3T | トム・ホージ | -10 |
5 | 松山英樹 | -9 |
6T | マックス・ホーマー | -8 |
6T | ジャスティン・サー | -8 |
6T | ジャスティン・ローズ | -8 |
6T | デビット・リングマース | -8 |
6T | イム・ソンジェ | -8 |
6T | キャメロン・デービス | -8 |
6T | ミンウー・リー | -8 |
13T | コリン・モリカワ | -7 |
13T | アダム・セブンソン | -7 |
13T | アダム・ハドウィン | -7 |
13T | リッキー・ファウラー | -7 |
13T | デニー・マッカーシー | -7 |
13T | クリスティアン・ベゾイデンハウト | -7 |
19T | ザンダー・シャウフェレ | -6 |
19T | ラッセル・ヘンリー | -6 |
19T | トニー・フィナウ | -6 |
19T | ブランドン・ウー | -6 |
19T | ジェイソン・デイ | -6 |
19T | パトリック・キャントレー | -6 |
19T | ジョーダン・スピース | -6 |
19T | アーロン・ライ | -6 |
27T | エリック・コール | -5 |
27T | ブレンドン・ドット | -5 |
27T | ダニー・ウィレット | -5 |
27T | ライアン・フォックス | -5 |
27T | ウィンダム・クラーク | -5 |
27T | キム・シウ | -5 |
27T | チャド・ラミー | -5 |
27T | トミー・フリートウッド | -5 |
スコッティー・シェフラー選手が見事優勝を飾りました。
日本の松山英樹選手は決勝ラウンドの2日目間で見事な追い上げを見せてくれました。
素晴らしいプレイでした。
今週は、米国フロリダ州にあるイニスブルックリゾートで「バルスパーチャンピオンシップ」が開幕します。
熱戦を期待したいと思います。