開催期間 | 2020年9月4日(金)~7日(日) |
開催地 | 米国、ジョージア州 |
開催コール | イーストレイクゴルフコース、全長7,346、パー70 |
優勝賞金(年間王者) | 1,500万ドル |
3日目の結果
3日目、首位に立ったのはトータル19アンダーのダスティン・ジョンソン選手、2位タイは首位と5打差のジャスティン・トーマス選手、ザンダー・シャウフェレ選手、4位に首位と6打差でジョン・ラーム選手、5位は首位と7打差のコリン・モリカワ選手が続いています。
松山英樹選手はスコアーを3つ伸ばしトータル7アンダーで12位タイとなっています。
それにしても、ダスティン・ジョンソン選手の安定感は抜群で2位以下の選手を徐々に引き離し、2位との差を5打として最終日を迎えます。
ダスティン・ジョンソン選手の年間王者が濃厚になってきた感があります。
松山英樹選手の年間王者の可能性はかなり厳しくなってきましたが、ベスト10を目指して頑張ってもらいたいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ダスティン・ジョンソン | -19 |
2T | ジャスティン・トーマス | -14 |
2T | ザンダー・シャウフェレ | -14 |
4 | ジョン・ラーム | -13 |
5 | コリン・モリカワ | -12 |
6T | ダニエル・バーガー | -10 |
6T | イム・ソンジェ | -10 |
8 | スコッティ・シェフラー | -9 |
9T | ローリー・マキロイ | -8 |
9T | ブレンドン・トッド | -8 |
9T | ティレル・ハットン | -8 |
12T | トニー・フィナウ | -7 |
12T | 松山英樹 | -7 |
12T | ウェブ・シンプソン | -7 |
12T | エイブラハム・アンサー | -7 |
12T | ラント・グリフィン | -7 |
12T | セバスチャン・ムニョス | -7 |
18T | ハリス・イングリッシュ | -6 |
18T | パトリック・リード | -6 |
20 | マッケンジー・ヒューズ | -5 |
21T | ヴィクトル・ホヴランド | -4 |
21T | ブライソン・デシャンボー | -4 |
23 | ケビン・キスナー | -3 |
24T | ホアキン・ニーマン | -1 |
24T | キャメロン・チャンプ | -1 |
24T | ケビン・ナ | -1 |
24T | キャメロン・スミス | -1 |
28T | ライアン・パーマー | 3 |
28T | マーク・リーシュマン | 3 |
30 | ビリー・ホーシェル | 4 |
最終日の結果
最終日は首位で出たダスティン・ジョンソン選手がスコアーを2つ伸ばしトータル21アンダーで優勝し、年間王者に輝きました。
これでダスティン・ジョンソン選手はPGAツアー通算23勝をマークしています。
それにしてもプレイオフシリーズに入り、ダスティン・ジョンソン選手のショット、アプローチ、パットと実に安定感があり見事な勝利でした。
2位タイに入ったジャスティン・トーマス選手とザンダー・シャウフェレ選手の追い上げも見事でした。
松山英樹選手はトータル7アンダーで15位タイの成績で2019-2020年度の試合を終了しました。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ダスティン・ジョンソン | -21 |
2T | ザンダー・シャウフェレ | -18 |
2T | ジャスティン・トーマス | -18 |
4 | ジョン・ラーム | -17 |
5 | スコッティ・シェフラー | -14 |
6 | コリン・モリカワ | -13 |
7 | ティレル・ハットン | -12 |
8T | パトリック・リード | -11 |
8T | セバスチャン・ムニョス | -11 |
8T | ローリー・マキロイ | -11 |
11 | イム・ソンジェ | -10 |
12T | ハリス・イングリッシュ | -9 |
12T | ウェブ・シンプソン | -9 |
14 | マッケンジー・ヒューズ | -8 |
15T | 松山英樹 | -7 |
15T | ダニエル・バーガー | -7 |
17 | トニー・フィナウ | -6 |
18T | エイブラハム・アンサー | -5 |
18T | ラント・グリフィン | -5 |
20T | ヴィクトル・ホヴランド | -4 |
20T | ブレンドン・トッド | -4 |
22 | ブライソン・デシャンボー | -3 |
23 | ケビン・キスナー | -1 |
24T | ライアン・パーマー | 0 |
24T | キャメロン・チャンプ | 0 |
24T | キャメロン・スミス | 0 |
27T | ケビン・ナ | 1 |
27T | ホアキン・ニーマン | 1 |
29 | マーク・リーシュマン | 2 |
30 | ビリー・ホーシェル | 4 |
2019-2020年度のプレイオフシリーズの最終戦「ツアー選手権」が終了し、ダスティン・ジョンソン選手が年間王者となりボーナス賞金1,500万ドル(約16億円)を手にしました。
松山英樹選手は15位タイの成績で2019-2020年度の試合を終了しました。
今年も、松山選手本当にがんばってくれました!
今週から2020-2021年度の第1戦である「セーフウエイオープン」が開催されます。
そして、来週にはメジャートーナメント「全米オープンゴルフ選手権」が米国、ニューヨーク州のウィングドフッドゴルフコースで開催される予定となっています。日本からは松山英樹選手、石川遼選手、今平周吾選手が出場予定となっているので3人の活躍に期待したいと思います。
2020-2021年度も松山英樹選手の活躍に期待したいと思います。