開催期間 | 2023年6月15日(木)~18日(日) |
開催地 | 米国、カリフォルニア州ロサンゼルス |
開催コース | ロサンゼルスカントリークラブ、全長7,423ヤード、パー70 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算10アンダーのウィンダム・クラーク選手とリッキー・ファウラー選手の2名、単独3位は首位と1打差でローリー・マキロイ選手、単独4位は首位と3打差で世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手、単独5位は首位と4打差でハリス・イングリッシュ選手が続いています。
日本の松山英樹選手はスコアーを3つ伸ばし通算2アンダーで12位タイ、石川遼選手は通算10オーバーで65位、桂川有人選手は通算5オーバーで50位タイ、永野竜太郎選手は通算4アンダーで単独8位と大健闘です。
明日最終日、ウィンダム・クラーク選手、リッキー・ファウラー選手、ローリー・マキロイ選手、スコッティー・シェフラー選手4名による熾烈な戦いとなるのか、それとも優勝争いに絡む選手が出てくるのか注目です。
日本の松山英樹選手と永野竜太郎選手には是非ともベスト10入りを果たして欲しいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | ウィンダム・クラーク | -10 |
1T | リッキー・ファウラー | -10 |
3 | ローリー・マキロイ | -9 |
4 | スコッティー・シェフラー | -7 |
5 | ハリス・イングリッシュ | -6 |
6T | ダスティン・ジョンソン | -5 |
6T | ザンダー・シャウフェレ | -5 |
8 | 永野竜太郎 | -4 |
9T | トム・キム | -3 |
9T | ブライソン・ディシャンボー | -3 |
9T | キャメロン・スミス | -3 |
12T | 松山英樹 | -2 |
12T | ビクター・ホブランド | -2 |
12T | ミンウー・リー | -2 |
15T | パトリック・キャントレー | -1 |
15T | パドレイグ・ハリントン | -1 |
15T | マット・フィッツパトリック | -1 |
15T | コリン・モリナリ | -1 |
15T | トニー・フィナウ | -1 |
20T | シェーン・ラウリー | 0 |
20T | ラッセル・ヘンリー | 0 |
20T | キャメロン・ヤング | 0 |
20T | ティレル・ハットン | 0 |
20T | ブルックス・ケプカ | 0 |
20T | ホアキン・ニーマン | 0 |
20T | キム・シウ | 0 |
20T | キース・ミッチェル | 0 |
20T | サム・バーンズ | 0 |
20T | エリック・コール | 0 |
20T | ジャスティン・サー | 0 |
20T | ブライアン・ハーマン | 0 |
最終結果
最終日は通算10アンダーでウィンダム・クラーク選手が、メジャー初制覇を成し遂げました。
単独2位は通算9アンダーのローリー・マキロイ選手、単独3位は世界ランク1位のスコッティー・シェフラー選手、単独4位はキャメロン・スミス選手となっています。
日本の松山英樹選手はスコアーを5つ落とし通算3オーバーで32位タイ、石川遼選手は通算14オーバーで63位、桂川有人選手は通算9オーバーで58位、永野竜太郎選手もスコアーを5つ落とし、通算1オーバーで20位タイの成績でした。
松山英樹選手と永野竜太郎選手にはベスト10を期待したのですが、残念です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ウィンダム・クラーク | -10 |
2 | ローリー・マキロイ | -9 |
3 | スコッティー・シェフラー | -7 |
4 | キャメロン・スミス | -6 |
5T | トミー・フリートウッド | -5 |
5T | ミンウー・リー | -5 |
5T | リッキー・ファウラー | -5 |
8T | トム・キム | -4 |
8T | ハリス・イングリッシュ | -4 |
10T | オースティン・エックロート | -3 |
10T | ジョン・ラーム | -3 |
10T | ザンダー・シャウフェレ | -3 |
10T | ダスティン・ジョンソン | -3 |
14T | ラッセル・ヘンリー | -2 |
14T | コリン・モリナリ | -2 |
14T | パトリック・キャントレー | -2 |
17T | ブルックス・ケプカ | -1 |
17T | マット・フィッツパトリック | -1 |
19 | ビクター・ホブランド | 0 |
20T | ジョーダン・スミス | +1 |
20T | ニック・ハーディー | +1 |
20T | デニー・マッカーシー | +1 |
20T | キース・ミッチェル | +1 |
20T | シェーン・ラウリー | +1 |
20T | ブライソン・ディシャンボー | +1 |
20T | 永野竜太郎 | +1 |
27T | サヒス・ティーガラ | +2 |
27T | セルヒオ・ガルシア | +2 |
27T | ジャスティン・サー | +2 |
27T | ティレル・ハットン | +2 |
27T | パドレイグ・ハリントン | +2 |
32T | ディラン・ウー | +3 |
32T | パトリック・ロジャーズ | +3 |
32T | サム・バーンズ | +3 |
32T | キャメロン・ヤング | +3 |
32T | ホアキン・ニーマン | +3 |
32T | トニー・フィナウ | +3 |
32T | 松山英樹 | +3 |
2013年度メジャー第3戦目となる「全米オープンゴルフ選手権」はウィンダム・クラーク選手のメジャー初優勝で幕を閉じましたが、各選手が難コースを攻めるプレイは見ているだけで楽しいメジャー大会でした。
日本選手全員が見事予選を通過し、4日目間日本選手のプレイが見れたのは楽しかったです。
松山選手と永野選手には、最終日ベスト10入りを期待していたのですが、スコアーが伸びす非常に残念でした。
2023年度メジャー大会は残り「全英オープンゴルフ選手権」を残すのみとなりましたが、最後のメジャー大会での日本選手の活躍に期待したいと思います。