開催期間 | 2023年5月4日(木)~7日(木) |
開催地 | 米国、ノースカロライナ州シャロット |
開催コース | クウェイルホロークラブ、全長7,538ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算16アンダーのウィンダム・クラーク選手、単独2位は首位と2打差のザンダー・シャウフェレ選手、3位タイは首位と5打差でアダム・スコット選手、ティレル・ハットン選手の2名が続いています。
最終日ウィンダム・クラーク選手が逃げ切り優勝を飾るのか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ウィンダム・クラーク | -16 |
2 | ザンダー・シャウフェレ | -14 |
3T | アダム・スコット | -11 |
3T | ティレル・ハットン | -11 |
5T | トミー・フリートウッド | -10 |
5T | ハリス・イングリッシュ | -10 |
5T | イム・ソンジェ | -10 |
8 | ブレンドン・ドット | -9 |
9T | アダム・スベンソン | -8 |
9T | マックス・ホーマー | -8 |
9T | マイケル・キム | -8 |
9T | ネイト・ラシュリー | -8 |
9T | ゲーリー・ウッドランド | -8 |
9T | コーリー・コナーズ | -8 |
9T | ジャスティン・トーマス | -8 |
16T | ディラン・ウー | -7 |
16T | ビクター・ホブランド | -7 |
16T | アレックス・スモーリー | -7 |
16T | シーマス・パワー | -7 |
20T | マット・クーチャー | -6 |
20T | リッキー・ファウラー | -6 |
20T | イ・キョンフン | -6 |
20T | J.J.スポーン | -6 |
20T | ケビン・ストリールマン | -6 |
20T | マシュー・ネスミス | -6 |
20T | ダグ・ギム | -6 |
最終結果
最終日は通算19アンダーのウィンダム・クラーク選手がザンダー・シャウフェレ選手との接戦を制し見事逃げ切り優勝を飾りました。
単独2位は4打差でザンダー・シャウフェレ選手、3位タイはハリス・イングリッシュ選手とティレル・ハットン選手の2名となっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ウィンダム・クラーク | -19 |
2 | ザンダー・シャウフェレ | -15 |
3T | ハリス・イングリッシュ | -12 |
3T | ティレル・ハットン | -12 |
5T | トミー・フリートウッド | -11 |
5T | アダム・スコット | -11 |
7 | マイケル・キム | -10 |
8T | デニー・マッカーシー | -9 |
8T | イ・キョンフン | -9 |
8T | マックス・ホーマー | -9 |
8T | コーリー・コナーズ | -9 |
8T | イム・ソンジェ | -9 |
8T | ブレンドン・ドット | -9 |
14T | ジミー・ウォーカー | -8 |
14T | リッキー・ファウラー | -8 |
14T | ジャスティン・トーマス | -8 |
14T | ゲーリー・ウッドランド | -8 |
18T | ケビン・ストリールマン | -7 |
18T | シーマス・パワー | -7 |
18T | アレックス・スモーリー | -7 |
21T | パトリック・キャントレー | -6 |
21T | ディラン・ウー | -6 |
23T | トニー・フィナウ | -6 |
23T | エミリアーノ・グリーロ | -6 |
23T | トム・キム | -6 |
23T | マット・クーチャー | -6 |
ザンダー・シャウフェレ選手との接戦を制したウィンダム・クラーク選手が見事な逃げ切り優勝で幕を閉じた「ウエルズファーゴチャンピオンシップ」でした。
今週はテキサス州にあるTPCクレイグランチで「AT&Tバイロン・ネルソン」が開幕します。
昨年優勝したイ・キョンフン選手の大会3連覇なるか注目です。
日本からは松山英樹選手と小平智選手が出場します。
松山選手と小平選手の活躍に期待したいと思います。