開催期間 | 2021年5月6日(木)~9日(日) |
開催地 | 米国、ノースカロライナ州 |
開催コース | クエイルホロークラブ、全長7,521ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、トータル9アンダーのキース・ミッチェル選手、2位タイが首位と2打差でローリー・マキロイ選手とゲーリー・ウッドランド選手の2名、単独4位が首位と3打差でルーク・リスト選手、5位タイが首位と4打差でスコット・スターリングス選手と日本の小平智選手の2名が続いています。
明日最終日、小平選手が優勝争いに絡んでくれることを願っています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | キース・ミッチェル | -9 |
2T | ローリー・マキロイ | -7 |
2T | ゲーリー・ウッドランド | -7 |
4 | ルーク・リスト | -6 |
5T | スコット・スターリングス | -5 |
5T | 小平智 | -5 |
7T | ビクトル・ホブランド | -4 |
7T | マット・ウォレス | -4 |
7T | エイブラハム・アンサー | -4 |
7T | カイル・スタンレー | -4 |
7T | パトリック・リード | -4 |
7T | ジェイソン・ダフナー | -4 |
13T | バッバ・ワトソン | -3 |
13T | キャメロン・デービス | -3 |
13T | リッチー・ワレンスキー | -3 |
16T | ビンセント・ウィアリー | -2 |
16T | アーロン・ワイズ | -2 |
16T | ザンダー・シャウフェレ | -2 |
16T | ジョエル・ダーメン | -2 |
16T | カルロス・オーティス | -2 |
16T | スコット・ピアシー | -2 |
16T | ラッセル・ノックス | -2 |
最終結果
最終日「68」でスコアーを3つ伸ばしたローリー・マキロイ選手がトータル10アンダーで優勝を飾りました。
2位はトータル9アンダーのエイブラハム・アンサー選手、3位タイがビクトル・ホブランド選手とキース・ミッチェル選手でした。
小平智選手は最終日スコアーを2つ落とし11位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ローリー・マキロイ | -10 |
2 | エイブラハム・アンサー | -9 |
3T | ビクトル・ホブランド | -8 |
3T | キース・ミッチェル | -8 |
5 | ゲーリー・ウッドランド | -7 |
6T | マット・ウォレス | -5 |
6T | パトリック・リード | -5 |
6T | ルーク・リスト | -5 |
9T | ブライソン・ディシャンボー | -4 |
9T | アーロン・ワイズ | -4 |
11T | ベン・マーチン | -3 |
11T | スコット・ピアシー | -3 |
11T | 小平智 | -3 |
14T | エミリアーノ・グリーロ | -2 |
14T | トミー・フリートウッド | -2 |
14T | チャール・シュワーシェル | -2 |
14T | ザンダー・シャウフェレ | -2 |
18T | C.T.パン | -1 |
18T | ブライアン・ハーマン | -1 |
18T | J.J.スパン | -1 |
18T | キーガン・ブラットリー | -1 |
18T | ホアキン・ニーマン | -1 |
18T | ジョエル・ダーメン | -1 |
18T | ラッセル・ノックス-1 | -1 |
ローリー・マキロイ選手が2019年11月に開催された「WGC-HSBCチャンピオンズ」以来の優勝を飾り、PGAツアー通算19勝目としました。
小平智選手ががんばってくれました。
決勝ラウンド3日目にはトータル5アンダーで5位タイまで順位を上げましたが、今日の最終日でスコアーを2つ落としトータル3アンダー11位タイの成績で大会を終了しました。
今週は米国、テキサス州にあるTPCクレイグランチで「AT&Tバイロン・ネルソン」が開催されます。
日本人は小平智選手とマスターズ優勝後初の試合となる松山英樹選手が出場します。
2人の活躍に大いに期待したいと思います。