決勝トーナメント進出選手一覧
グループ | 決勝トーナメント進出選手名 |
1 | スコッティー・シェフラー |
2 | ビリー・ホーシェル |
3 | ローリー・マキロイ |
4 | パトリック・キャントレー |
5 | マックス・ホーマー |
6 | ザンダー・シャウフェレ |
7 | アンドリュー・パットナム |
8 | マット・クーチャー |
9 | ジェイソン・デイ |
10 | カート・キタヤマ |
11 | J.J.スポーン |
12 | マッケンジー・ヒューズ |
13 | サム・バーンズ |
14 | ルーカス・グローバー |
15 | キャメロン・ヤング |
16 | J.T.ポストン |
ベスト8対戦表
選手名 | 結 果 | 選手名 |
マックス・ホーマー | 3&2 | マッケンジー・ヒューズ |
パトリック・キャントレ | 2&1 | サム・バーンズ |
ジェイソン・デイ | 1up | マット・クーチャー |
スコッティー・シェフラー | 1up | J.T.ポストン |
ザンダー・シャウフェレ | 3&2 | J.J.スポーン |
ローリー・マキロイ | 2up | ルーカス・ハバード |
カート・キタヤマ | 6&5 | アンドリュー・パットナム |
キャメロン・ヤング | 5&6 | ビリー・ホーシェル |
準々決勝対戦表
選手名 | 結 果 | 選手名 |
サム・バーンズ | 3&2 | マッケンジー・ヒューズ |
スコッティー・シェフラー | 2&1 | ジェイソン・デイ |
ローリー・マキロイ | 1up | ザンダー・シャウフェレ |
キャメロン・ヤング | 1up | カート・キタヤマ |
準決勝対戦表
選手名 | 結 果 | 選手名 |
スコッティー・シェフラー | 21ホール決着 | サム・バーンズ |
ローリー・マキロイ | 19ホール決着 | キャメロン・ヤング |
3位決定戦対戦表
選手名 | 結 果 | 選手名 |
スコッティー・シェフラー | 2&1 | ローリー・マキロイ |
決勝対戦表
選手名 | 結 果 | 選手名 |
サム・バーンズ | 6&5 | キャメロン・ヤング |
準決勝でサム・バーンズ選手が大会2連覇を狙うスコッティー・シェフラー選手を21ホール目で勝利し、波に乗ったサーム・バーンズ選手がローリー・マキロイ選手を19ホール目で破ったキャメロン・ヤング選手に6&5の大差で勝利し、見事優勝を飾りました。
今週は、米国、テキサス州でバレロテキサスオープンが開幕します。
日本からは松山英樹選手と比嘉一貴選手が出場します。
松山選手と比嘉選手の活躍に期待したいと思います。