開催期間 | 2023年8月3日(木)~6日(日) |
開催地 | 米国、ノースカロライナ州 |
開催コース | セッジフィールドカントリークラブ、全長7,131ヤード、パー70 |
レギュラーシーズン最終戦となる「ウィンダムチャンピオンシップ」が米国、ノースカロライナ州にあるセッジフィールドカントリークラブで開幕しました。
今季のプレーオフ出場権と来季のシード権を得るFedExカップランキング70位以内を争う戦いが繰り広げられます。
今大会の優勝候補筆頭は、J.T.ポストン選手、パワーランキング2位はラッセル・ヘンリー選手、3位はデニー・マッカーシー選手、4位が韓国のキム・シウ選手、5位がアレックス・スモーリー選手となっています。
日本の松山英樹選手はパワーランキング11位となっています。
現在、松山はフェデックスカップランキング56位と、初戦の「フェデックス・セントジュード選手権」への出場圏内ですが、第2戦以降への出場は黄色信号。
10年連続の「ツアー選手権」出場に向け、松山の活躍に期待したいと思います。
初日の結果
初日首位に立ったのは、通算8アンダーのラッセル・ヘンリー選手、2位タイは首位と1打差でアダム・セブンソン選手、韓国のアン・ビョンホン選手の2名、単独4位は首位と2打差でアンドリュー・ノバック選手、5位タイが首位と3打差でアダム・スコット選手とJ.Tポストン選手2名が続いています。
日本の松山英樹選手は通算1オーバーで92位タイと出遅れています。
明日2日目の松山選手の爆発に期待したいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ラッセル・ヘンリー | -8 |
2T | アダム・セブンソン | -7 |
2T | アン・ビョンホン | -7 |
4 | アンドリュー・ノバック | -6 |
5T | アダム・スコット | -5 |
5T | J.T.ポスト | -5 |
7T | トーマス・デトリー | -4 |
7T | ルードヴィヒ・アベルグ | -4 |
7T | オースティン・スマザーマン | -4 |
7T | マーティン・レアード | -4 |
7T | ルーカス・グローバー | -4 |
7T | ビンセント・ノーマン | -4 |
7T | ケリー・クラフト | -4 |
7T | パトリック・ロジャーズ | -4 |
7T | ピーター・クエスト | -4 |
16T | ステファン・ジェイガー | -3 |
16T | チェッソン・ハドレー | -3 |
16T | ブレンドン・ドット | -3 |
16T | ビリー・ホーシェル | -3 |
16T | マット・ウォレス | -3 |
16T | スコット・スターリングス | -3 |
16T | サム・ライダー | -3 |
16T | ドグ・ギム | -3 |
16T | デビット・リプスキー | -3 |
16T | マックス・マクグルービー | -3 |
16T | オースティン・クック | -3 |
16T | ライアン・ジェラルド | -3 |
16T | ザック・ジョンソン | -3 |
16T | ウェブ・シンプソン | -3 |
16T | リッチー・ワレンスキー | -3 |
16T | アンドリュー・パットナム | -3 |
16T | パトリック・ロジャーズ | -3 |
16T | カイル・ウェストモアーランド | -3 |
16T | マティアス・シュミッド | -3 |
16T | ブレント・グラント | -3 |
2日目の結果
2日目首位に立ったのは、通算12アンダーのラッセル・ヘンリー選手、単独2位は首位と1打差でビリー・ホーシェル選手、3位タイは首位と2打差でアダム・セブンソン選手、ルーカス・グローバー選手、韓国のアン・ビョンホン選手、ブレンドン・ドット選手の4名が続いています。
予選カットラインが通算2アンダーとなり、日本の末英樹選手は残念ながら予選を通過することが出来ませんでした。
非常に残念です。
松山英樹選手には、来週から始まるプレイオフ第1戦「フェデックス・セントジュードチャンピオンシップ」での活躍に期待したいと思います。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ラッセル・ヘンリー | -12 |
2 | ビリー・ホーシェル | -11 |
3T | アダム・セブンソン | -10 |
3T | アン・ビョンホン | -10 |
3T | ルーカス・グローバー | -10 |
3T | ブレンドン・ドット | -10 |
7 | ルードヴィヒ・アベルグ | -8 |
8T | J.T.ポストン | -7 |
8T | トロイ・メリット | -7 |
8T | ブランドン・ウー | -7 |
8T | ステファン・ジェイガー | -7 |
12T | アンドリュー・ノバック | -6 |
12T | タイラー・ダンカン | -6 |
12T | チェッソン・ハドレー | -6 |
12T | エリック・コール | -6 |
12T | ロバート・ストレブ | -6 |
12T | マックス・マクグルービー | -6 |
12T | ネイト・ラシュリー | -6 |
12T | デービス・トンプソン | -6 |
12T | ニコライ・ホイガード | -6 |
21T | リッチー・ワレンスキー | -5 |
21T | カム・デイビス | -5 |
21T | イム・ソンジェ | -5 |
21T | ルーク・ドナルド | -5 |
21T | ケリー・クラフト | -5 |
21T | ピーター・クエスト | -5 |
21T | ジャスティン・トーマス | -5 |
21T | マット・ウォレス | -5 |
21T | ニック・ハーディー | -5 |
21T | チャーリー・ホフマン | -5 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算18アンダーのルーカス・グローバー選手とビリー・ホーシェル選手2名が首位タイ、単独3位は首位と1打差でラッセル・ヘンリー選手、単独4位は首位と3打差で韓国のアン・ビョンホン選手、単独5位が首位と5打差でステファン・ジェイガー選手が続いています。
明日最終日、ルーカス・グローバー選手、ビリー・ホーシェル選手、ラッセル・ヘンリー選手3名による熾烈な優勝争いとなるのか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1T | ルーカス・グローバー | -18 |
1T | ビリー・ホーシェル | -18 |
3 | ラッセル・ヘンリー | -17 |
4 | アン・ビョンホン | -15 |
5 | ステファン・ジェイガー | -13 |
6 | マイケル・キム | -11 |
7T | エリック・コール | -10 |
7T | J.T.ポストン | -10 |
7T | ブレンドン・ドット | -10 |
7T | アダム・セブンソン | -10 |
11T | トーマス・デトリー | -9 |
11T | カイル・ウェストモアーランド | -9 |
11T | ニック・ハーディー | -9 |
11T | ジャスティン・トーマス | -9 |
11T | アンドリュー・ノバック | -9 |
16T | チャーリー・ホフマン | -8 |
16T | イム・ソンジェ | -8 |
16T | カム・デイビス | -8 |
16T | ロバート・ストレブ | -8 |
16T | チェッソン・ハドレー | -8 |
21T | サム・バーン | -7 |
21T | ニコライ・ホイガード | -7 |
21T | デービス・トンプソン | -7 |
21T | トロイ・メリット | -7 |
21T | ルードヴィヒ・アベルグ | -7 |
26T | サム・ベネット | -6 |
26T | チェズ・リービー | -6 |
26T | マティアス・シュミッド | -6 |
26T | ゲーリー・ウッドランド | -6 |
26T | オースティン・スマザーマン | -6 |
26T | ウェブ・シンプソン | -6 |
26T | ピーター・クエスト | -6 |
26T | ルーク・ドナルド | -6 |
最終結果
最終日、通算20アンダーでルーカス・グローバー選手が見事優勝を飾りました。
2位は首位と2打差でラッセル・ヘンリー選手と韓国のアン・ビョンホン選手、単独4位がビリー・ホーシェル選手となっています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ルーカス・グローバー | -20 |
2T | ラッセル・ヘンリー | -18 |
2T | アン・ビョンホン | -18 |
4 | ビリー・ホーシェル | -16 |
5T | ウェブ・シンプソン | -13 |
5T | マイケル・キム | -13 |
7T | アダム・スコット | -12 |
7T | カム・デイビス | -12 |
7T | ブレンドン・ドット | -12 |
7T | アダム・セブンソン | -12 |
7T | J.T.ポストン | -12 |
12T | チャーリー・ホフマン | -11 |
12T | ジャスティン・トーマス | -11 |
14T | ルードヴィヒ・アベルグ | -10 |
14T | サム・バーンズ | -10 |
14T | ニコライ・ホイガード | -10 |
14T | ロバート・ストレブ | -10 |
14T | イム・ソンジェ | -10 |
14T | エリック・コール | -10 |
14T | ステファン・ジェイガー | -10 |
21 | トービオン・オルセン | -9 |
22T | テイラー・ムーア | -8 |
22T | ブライアン・ブレム | -8 |
22T | ルーク・ドナルド | -8 |
22T | マティアス・シュミッド | -8 |
22T | デイビス・トンプソン | -8 |
27T | ニコラウス・リンドハイム | -7 |
27T | アンドリュー・パットナム | -7 |
27T | ゲーリー・ウッドランド | -7 |
27T | オースティン・スマザーマン | -7 |
27T | チェズ・リービー | -7 |
27T | ニック・ハーディー | -7 |
PGAツアーレギュラー最終戦はルーカス・グローバー選手が見事な優勝を飾りました。
今週はプレイオフ第1戦となる「フェデックス・セントジュードチャンピオンシップ」が米国テネシー州にあるTPCサウスウィンドで開幕します。
フェデックスポイント上位70名の選手による戦いとなるこの大会、日本の松山英樹選手の活躍に期待したいと思います。