開催期間 | 2023年2月9日(木)~12日(日) |
開催地 | 米国、アリゾナ州 |
開催コース | TPCスコッツデールスタジアムコース、全長7,261ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、大会2連覇を狙うスコッティー・シェフラー選手で通算13アンダーで単独首位、2位タイは首位と2打差でジョン・ラーム選手、ニック・テイラー選手の2名、4位タイは首位と3打差でジョーダン・スピース選手、アダム・ハドウィン選手の2名が続いています。
日本の松山英樹選手は通算4アンダーの25位タイまで順位を上げています。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | スコッティー・シェフラー | -13 |
2T | ジョン・ラーム | -11 |
2T | ニック・テイラー | -11 |
4T | ジョーダン・スピース | -10 |
4T | アダム・ハドウィン | -10 |
6T | ジェイソン・デイ | -9 |
6T | タイリル・ハットン | -9 |
6T | リッキー・ファウラー | -9 |
6T | イム・ソンジェ | -9 |
6T | ザンダー・シャウフェレ | -9 |
11T | チャーリー・ホフマン | -8 |
11T | トニー・フィナウ | -8 |
11T | ウィンダム・クラーク | -8 |
11T | ジョナタン・ベガス | -8 |
11T | サム・バーンズ | -8 |
16T | ディラン・フリッテリ | -7 |
16T | サム・ライダー | -7 |
16T | テイラー・ムーア | -7 |
16T | ジャスティン・トーマス | -7 |
20T | シーマス・パワー | -5 |
20T | スコット・スターリングス | -5 |
20T | キーガン・ブラットリー | -5 |
20T | キム・シウ | -5 |
20T | アダム・シェンク | -5 |
25T | 松山英樹 | -4 |
25T | マックス・ホーマー | -4 |
25T | チェッソン・ハドレー | -4 |
28T | マット・クーチャー | -3 |
28T | ジェイソン・ダフナー | -3 |
28T | ジェームス・ハーン | -3 |
28T | ウェブ・シンプソン | -3 |
28T | テイラー・ペンリス | -3 |
28T | ビリー・ホーシェル | -3 |
28T | ローリー・マキロイ | -3 |
28T | サヒス・ティーガラ | -3 |
28T | トム・キム | -3 |
28T | アダム・ロン | -3 |
最終結果
最終日、通算19アンダーでスコッティー・シェフラー選手が優勝を飾り大会2連覇を成し遂げました。
単独2位は通算17アンダーのニック・テイラー選手、単独3位はジョン・ラーム選手、単独4位はジャスティン・トーマス選手、単独5位がジェイソン・デイ選手となっています。
日本の松山英樹選手はスコアーを1つ伸ばし、通算5アンダーで29位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | スコッティー・シェフラー | -19 |
2 | ニック・テイラー | -17 |
3 | ジョン・ラーム | -14 |
4 | ジャスティン・トーマス | -13 |
5 | ジェイソン・デイ | -12 |
6T | サム・バーンズ | -11 |
6T | イム・ソンジェ | -11 |
6T | ジョーダン・スピース | -11 |
6T | タイリル・ハットン | -11 |
10T | ウィンダム・クラーク | -10 |
10T | ザンダー・シャウフェレ | -10 |
10T | リッキー・ファウラー | -10 |
10T | アダム・ハドウィン | -10 |
14T | パトリック・ロジャーズ | -8 |
14T | ディラン・フリッテリ | -8 |
14T | テイラー・ムーア | -8 |
14T | トニー・フィナウ | -8 |
14T | チャーリー・ホフマン | -8 |
14T | ボー・ホスラー | -8 |
20T | シーマス・パワー | -7 |
20T | サム・ライダー | -7 |
20T | キーガン・ブラットリー | -7 |
23T | チェッソン・ハドレー | -6 |
23T | スコット・スターリングス | -6 |
23T | アダム・シェンク | -6 |
23T | キム・シウ | -6 |
23T | カート・キタヤマ | -6 |
23T | ジョナタン・ベガス | -6 |
29T | 松山英樹 | -5 |
29T | ヘイデン・バックリー | -5 |
29T | マット・フィッツパトリック | -5 |
スコッティー・シェフラー選手が4日間安定したプレイで大会2連覇を成し遂げました。
ニック・テイラー選手、ジョン・ラーム選手が追い詰めましたが、スコッティー・シェフラー選手が見事逃げ切り優勝を飾りました。
日本の松山英樹選手は最終日、バーディーパットが入らずスコアーを1つ伸ばし、通算5アンダーの29位タイの成績でした。
松山選手の次回のプレイに期待したいと思います。
今週は米国、カリフォルニア州にあるザ・リビエラカントリクラブでタイガー・ウッズ選手がホストを務める「ザ・ジェネシスインビテーショナル」が開幕します。
ホストを務めるタイガー・ウッズ選手も公式戦で出場した昨年度7月に開催された全英オープン以来の参戦となります。
タイガー・ウッズ選手がどのようなプレイを見せてくれるのか非常に楽しみです。
日本の松山英樹選手も出場します。
松山選手の活躍に期待したいと思います。