開催期間 | 2022年11月3日(木)~6日(日) |
開催地 | メキシコ |
開催コース | エルカマレオンゴルフクラブ、全長7,034ヤード、パー71 |
3日目の結果
3日目首位に立ったのは、通算22アンダーのラッセル・ヘンリー選手、2位タイは首位と6打差でウィル・ゴードン選手、パットン・キザイアー選手の2名、単独4位が首位と7打差でシーマス・パワー選手、5位タイは首位と8打差でトロイ・メリット選手、ブライアン・ハーマン選手の2名が続いています。
3日目も2日目首位に躍り出たラッセル・ヘンリー選手が着実にスコアーを伸ばし2位と6打差で依然首位をキープしています。
先週の「バターフィールド・バミューダ選手権」でPGAツアー2勝目を飾ったシーマス・パワー選手が単独4位まで順位を上げてきました。
大会2連覇を狙うビクター・ホブランド選手はスコアーを5つ伸ばし7位タイまで順位を上げてきましたが、優勝は難しい状況となっています。
明日の最終日、首位を走るラッセル・ヘンリー選手が逃げ切り優勝を果たすのか注目です。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ラッセル・ヘンリー | -22 |
2T | ウィル・ゴードン | -16 |
2T | パットン・キザイアー | -16 |
4 | シーマス・パワー | -15 |
5T | トロイ・メリット | -14 |
5T | ブライアン・ハーマン | -14 |
7T | トーマス・デトリー | -13 |
7T | ビクター・ホブランド | -13 |
7T | マシアス・スワブ | -13 |
7T | グレイソン・シグ | -13 |
11T | ジョエル・ダーメン | -12 |
11T | ブランドン・ウー | -12 |
11T | スコット・ピアシー | -12 |
11T | ハリー・ヒッグス | -12 |
11T | マーティン・レアード | -12 |
16T | ディーン・バーメスター | -11 |
16T | リー・ホッジス | -11 |
16T | ヘンリク・ノーランダー | -11 |
16T | デビット・リプスキー | -11 |
16T | テイラー・モンゴメリー | -11 |
16T | J.J.スポーン | -11 |
16T | コリン・モリカワ | -11 |
16T | デービス・ライリー | -11 |
16T | マーベリック・マクニーリー | -11 |
16T | デビット・リングマース | -11 |
16T | サム・ライダー | -11 |
27T | オースティン・クック | -10 |
27T | ジャスティン・ソ | -10 |
27T | チャーリー・ホフマン | -10 |
27T | ダニー・ウィレット | -10 |
27T | アレックス・ノーレン | -10 |
27T | アダム・ハドウィン | -10 |
27T | ジョン・ハー | -10 |
27T | パトリック・ロジャーズ | -10 |
最終結果
最終日は2日目首位に躍り出たラッセル・ヘンリー選手が見事逃げ切り優勝を果たしました。
単独2位は4打差でブライアン・ハーマン選手、3位タイは追い上げを見せたスコッティー・シェフラー選手、ジョエル・ダーメン選手、トロイ・メリット選手、ウィル・ゴードン選手、2週連続優勝を狙ったシーマス・パワー選手の5名となっています。
大会2連覇を狙ったビクター・ホブランド選手は通算16アンダーで10位タイの成績でした。
順 位 | 選手名 | スコアー |
1 | ラッセル・ヘンリー | -23 |
2 | ブライアン・ハーマン | -19 |
3T | スコッティー・シェフラー | -18 |
3T | ジョエル・ダーメン | -18 |
3T | トロイ・メリット | -18 |
3T | ウィル・ゴードン | -18 |
3T | シーマス・パワー | -18 |
8T | デビット・リングマース | -17 |
8T | サム・ライダー | -17 |
10T | マーベリック・マクニーリー | -16 |
10T | デビット・リプスキー | -16 |
10T | テイラー・モンゴメリー | -16 |
10T | ビクター・ホブランド | -16 |
10T | パットン・キザイアー | -16 |
15T | アーロン・ワイズ | -15 |
15T | J.J.スポーン | -15 |
15T | コリン・モリカワ | -15 |
15T | ヘンリク・ノーランダー | -15 |
15T | マーティン・レアード | -15 |
15T | トーマス・デトリー | -15 |
21T | ライアン・アーマー | -14 |
21T | ニック・ハーディー | -14 |
21T | ジェイソン・デイ | -14 |
21T | ダニー・ウィレット | -14 |
21T | デイビス・ライリー | -14 |
21T | マシアス・スワブ | -14 |
27T | マット・クーチャー | -13 |
27T | エリック・コール | -13 |
27T | ジョン・ハー | -13 |
27T | パトリック・ロジャーズ | -13 |
27T | オースティン・クック | -13 |
2日目に飛び出した、ラッセル・ヘンリー選手が見事逃げ切り優勝を果たし、幕を閉じた「ワールドワイドテクノロジー選手権」でした。
今週は米国、テキサス州にあるメモリアルパークゴルフコースで「ケイデンスバンク・ヒューストンオープン」が開幕します。
日本の松山英樹選手が出場します。
松山選手の活躍に期待したいと思います。